| Situation | Que faire |
|---|---|
| Machine sous la marque DN Solutions (achetée en 2022 ou après) | Utiliser la liste des modèles Doosan — mêmes plateformes de tourelle |
| Machine sous la marque Doosan (achetée avant 2022) | Utiliser la liste des modèles Doosan |
| Séries Puma, Lynx ou SMX, quelle que soit la marque | Utiliser la liste des modèles Doosan |
| Modèle absent de la liste | Transmettre la désignation du modèle et le nombre de postes de la tourelle avec la demande de devis |
| Interface de tourelle | Modèles documentés |
|---|---|
| BMT45 | Puma MX1600 ST; Puma TT1300 SY/SYY |
| BMT55 | Puma 2100 M/MS/Y/SY (à 12 et 24 postes); Puma MX1600 / 2100 ST; Puma TT2100 SY/SYY |
| BMT65 | Puma 2100 / 2600 M(S)/(S)Y (à 12 et 24 postes); Puma 3100 M/Y/MY (12 postes) |
| Confirmé au moment du devis | Autres modèles Lynx, Puma V/VT, GT, TL, TT et Inverturn |
| Interfaces de tourelle fournies | BMT (face et cône), queue polygonale VDI selon DIN 69880 et accouplement de queue polygonale PSC selon ISO 26623 |
|---|---|
| Vitesse de l'outil motorisé | 6,000–12,000 tr/min en standard ; jusqu'à 32,000 tr/min avec multiplicateur de vitesse |
| Couple maxi | Jusqu'à 160 Nm (capacité de la gamme ; la valeur de l'unité est confirmée au moment du devis) |
| Arrosage | Interne / externe, jusqu'à 100 bar |
| Faux-rond | ≤0.003 mm publié pour la gamme d'outils motorisés 0° compatible Mazak ; les autres familles sont confirmées au moment du devis |
| Roulements / engrenages | Roulements de précision importés P4/P5 ; couples coniques spiro-coniques rectifiés avec précision |
| Types de produit | Porte-outils motorisés (axiaux / radiaux / à angle réglable), porte-outils fixes, porte-barres d'alésage et exécutions spéciales |
| Fabrication | Taïwan ; chaque unité motorisée est livrée avec un rapport de contrôle individuel |
| Délai de livraison | Aucune valeur publiée de façon générale — chiffrée commande par commande après examen de l'interface, de la quantité et des adaptations |
| Tourelle | Type de porte-outil | Désignation de type | C | K | G | H | X | A | B | E | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT40 | OD | C5520 | 75 | 97 | 55 | 25 | 25 | 12 | 50 | 60 | 2.20 kg |
| BMT40 | ID | B6025 | 63 | 94 | 82 | 60 | 25 | 12 | 50 | 60 | 3.20 kg |
| BMT45 | OD | C6020 | 75 | 110 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.49 kg |
| BMT45 | OD | C7020 | 85 | 110 | 70 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.43 kg |
| BMT45 | OD | C8025 | 85 | 110 | 80 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.92 kg |
| BMT45 | ID | B6040 | 75 | 95 | 88 | 60 | 40 | 15 | 58 | 58 | 3.50 kg |
| BMT45 | ID | B6532 | 75 | 95 | 88 | 65 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.35 kg |
| BMT45 | ID | B8032 | 75 | 95 | 110 | 80 | 32 | 15 | 58 | 58 | 4.43 kg |
| BMT45 | Face | F6020 | 75 | 85 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.26 kg |
| BMT45 | Face | F7032 | 90 | 86 | 70 | 32 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.20 kg |
| BMT45 | Face | F8020 | 75 | 85 | 80 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.04 kg |
| BMT45 | Face | F8525 | 90 | 86 | 85 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.82 kg |
| BMT55 | OD | C6020 | 90 | 115 | 60 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.29 kg |
| BMT55 | OD | C8020 | 86 | 120 | 80 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | OD | C8025 | 95 | 120 | 80 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.30 kg |
| BMT55 | OD | C8032 | 86 | 120 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | Double OD | C8020 | 92 | 120 | 80 | 20 | 21 | 15 | 64 | 64 | 5.60 kg |
| BMT55 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT55 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT55 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | Face | F7020 | 90 | 95 | 70 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.51 kg |
| BMT55 | Face | F7025 | 86 | 95 | 70 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 3.35 kg |
| BMT55 | Face | F8032 | 86 | 95 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 3.82 kg |
| BMT55 | Face | F8520 | 92 | 95 | 85 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.06 kg |
| BMT55 | Face | F8525 | 92 | 95 | 85 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.45 kg |
| BMT65 | OD | C7520 | 96 | 131 | 75 | 20 | 20 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C7525 | 95 | 131 | 75 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C8025 | 95 | 131 | 80 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.25 kg |
| BMT65 | Double OD | C7520 | 97 | 131 | 75 | 20 | 21 | 18 | 73 | 70 | 6.10 kg |
| BMT65 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT65 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT65 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | Face | F7025 | 95 | 106 | 70 | 25 | 25 | 18 | 93 | 70 | 4.13 kg |
| BMT65 | Face | F9525 | 96 | 105 | 95 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.62 kg |
| BMT75 | OD | C8525 | 112 | 140 | 85 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 7.00 kg |
| BMT75 | OD | C8032 | 112 | 152.5 | 80 | 30 | 32 | 25 | 90 | 90 | 7.14 kg |
| BMT75 | ID | B9050 | 112 | 120 | 130 | 90 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg |
| BMT75 | ID | B11050 | 112 | 115 | 150 | 110 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg |
| BMT75 | ID | B11060 | 112 | 135 | 1156 | 110 | 60 | 25 | 90 | 90 | 12.30 kg |
| BMT75 | Face | F7025 | 112 | 135 | 70 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 6.20 kg |
| BMT75 | Face | F7032 | 112 | 120 | 70 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 5.46 kg |
| BMT75 | Face | F12225 | 112 | 135 | 122 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 10.76 kg |
| BMT75 | Face | F13532 | 112 | 120 | 135 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 10.61 kg |
Envoyez-nous le modèle de machine et l’opération et nous établirons un devis →
Machines · Produits · English version: English version · Outils motorisés 0° Mongtec pour DN Solutions · Unités de brochage Mongtec pour DN Solutions · Outils motorisés doubles 90° Mongtec pour DN Solutions · Outils motorisés de taillage par génération Mongtec pour DN Solutions · Porte-outils motorisés multiaxes 0° Mongtec pour DN Solutions · Outils motorisés 90° Mongtec pour DN Solutions · Outils motorisés à multiplicateur de vitesse Mongtec pour DN Solutions · Porte-outils fixes pour opérations frontales Mongtec pour DN Solutions · Porte-outils fixes pour opérations intérieures Mongtec pour DN Solutions · Porte-outils fixes pour opérations extérieures Mongtec pour DN Solutions · Outils motorisés doubles 90° à deux broches du même côté Mongtec pour DN Solutions · Outils motorisés à angle réglable Mongtec pour DN Solutions