| Model | Tangkai penggerak | Putaran maks. | Rentang cekam | Torsi | Diameter tembus |
|---|---|---|---|---|---|
| BT40QDC5MQ50 | BT40 | 6000 RPM | D1-D5 | 5.6 Nm | D40 |
| BT40QDC6/Square | BT40 | 6000 RPM | D1-D6 | 10.8 Nm | D35 |
| BT40QDC6Q66 | BT40 | 6000 RPM | D1-D6 | 10.8 Nm | D35 |
| BT40QDC7Q18 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC7Q35 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC7Q52 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC8QD45 | BT40 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D45 |
| BT40QDC10 | BT40 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D51 |
| BT50QDC5M | BT50 | 6000 RPM | D1-D5 | 5.6 Nm | D40 |
| BT50QDC6 | BT50 | 6000 RPM | D1-D5 | 10.8 Nm | D35 |
| BT50QDC7Q52 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT50QDC7Q120 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 16.8 Nm | D50 |
| BT50QDC8Q160 | BT50 | 6000 RPM | D3-D10 | 8.8 Nm | D65 |
| BT50QDC10 | BT50 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D51 |
| BT50QDC13 | BT50 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D75 |
| BT50QDC16Q65 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | 80 |
| BT50QDC16Q99 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D85 |
| BT50QDC16Q145 | HSK100A/BT/NT/SK/CAT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D85/123 |
| BT50QDC16Q185 | BT/NT/CAT50/HSK100A | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D79/D105 |
Kirimkan model mesin dan jenis operasinya, kami siapkan penawarannya →
Kepala sudut · Produk · English version: English version