
| Model Mongtec | Kode Tsugami | Jenis | Tangkai pahat maks. | Kolet | Penggerak |
|---|---|---|---|---|---|
| 3268-T051 | 3268-T051 | Pemegang pahat aksial | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3281-S080 | 3281-S080 | Pemegang pahat aksial | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 3281-Z79098 | 3281-Z79098 | Pemegang pahat aksial | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 3281-Z74045-0100 | 3281-Z74045-0100 | Pemegang pahat aksial | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3282-Y041 | 3282-Y041 | Pemegang pahat aksial | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3220-Y7072 | 3220-Y7072 | Pemegang pahat aksial | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3282-Y901 | 3282-Y901 | Pemegang pahat radial 4 spindel | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3290-Y041 | 3290-Y041 | Pemegang pahat radial bergeser | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3281-Y461-9010 | 3281-Y461-9010 | Pemegang pahat radial bergeser | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 3282-Y212 | 3282-Y212 | Selongsong (pendingin internal) | 25.0 mm | — | Static |
| 3282-Z71051-9010 | 3282-Z71051-9010 | Pemegang pahat bor statis | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 3281-Z79055-0302 | 3281-Z79055-0302 | Selongsong | 20.0 mm | — | Static |
| Model Mongtec | Kode Star | Jenis | Tangkai pahat maks. | Kolet | Penggerak |
|---|---|---|---|---|---|
| 33150 | 33150 | Pemegang pahat aksial | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 57161 | 57161 | Pemegang pahat aksial | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 66151 | 66151 | Pemegang pahat radial 3 spindel | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 67161 | 67161 / OM155 | Pemegang pahat radial 6 spindel | 10.0/7.0 mm | ER16/ER11 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 54121-01 | 54121-01 | Pemegang pahat bor statis | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 0R122 | 0R122 | Pemegang pahat bor statis | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 0R123 | 0R123 | Pemegang pahat bor statis (pendingin internal) | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 67127 | 67127 | Pemegang pahat bor statis (pendingin internal) | 10.0 mm | ER16 | Static |
| B2E22 | B2E22 | Pemegang pahat bor statis (pendingin internal) | 6/8/10/12/16 mm | — | Static |
| STAR34322 | STAR34322 | Pemegang pahat statis 3 posisi | 22 mm | — | Static |
| Model Mongtec | Kode Citizen | Jenis | Tangkai pahat maks. | Kolet | Penggerak |
|---|---|---|---|---|---|
| SAU825 | SAU825 | Selongsong | 25.4 mm | — | Static |
| GDE1025 / GDE10254 | — | Pemegang pahat bor statis (pendingin internal) | 19.05 mm | — | Static |
| MSC507 | MSC507 | Pemegang pahat aksial | 7.0 mm | ER11 | 1:1 · 10,000 rpm |
| GDF1801 | GDF1801 | Pemegang pahat bor statis 4 lubang | 25.4 mm | — | Static |
| GDF1207 | GDF1207 | Pemegang pahat bor statis 3 lubang | 19.05 mm | — | Static |
Kirimkan model mesin dan jenis operasinya, kami siapkan penawarannya →
Mesin bubut tipe Swiss · Produk · Versi bahasa Inggris
Setiap katalog memuat holder Mongtec untuk satu produsen mesin: dimensi, kecepatan, collet, dan seri mesin yang kompatibel. Unduh gratis, tanpa registrasi.
Pemegang Pahat Tipe Swiss — Citizen Cincom34 model untuk Citizen Cincom A20, A32, L12, L16, L20, L32, M32: holder live dan backworking, dengan nomor referensi Citizen.
Pemegang Pahat Tipe Swiss — Hanwha34 model untuk Hanwha XD12–XD38, XE20/XE26, XDI20: holder aksial, radial, backworking dan gergaji belah.
Pemegang Pahat Tipe Swiss — Star48 model untuk Star SR-10J/20J/20R/32J/38, SB, SV, SW, ECAS: holder live dan backworking, dengan nomor referensi Star.
Pemegang Pahat Tipe Swiss — Tsugami26 model untuk Tsugami B0205–B0385, S205/S206, SS20/SS32, M06: holder live dan backworking, dengan nomor referensi Tsugami.Tabel padanan nomor part: Citizen Cincom · Hanwha · Star · Tsugami
Citizen, Hanwha, Star, dan Tsugami adalah merek dagang pemiliknya masing-masing; nama hanya menunjukkan kecocokan mesin. Semua katalog Mongtec →