| Posisi | Huruf | Menentukan | Pada pahat ini |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistem penjepitan insert | Penjepit kaku / baji — baji atau penjepit kaku mengunci insert ke bawah, memberi dudukan yang sangat kaku untuk pengasaran berat dengan insert negatif |
| 2 | S | Bentuk insert | persegi |
| 3 | D | Gaya pahat | Sudut masuk 45° (κr) — tangkai lurus, pemotongan sisi |
| 4 | N | Sudut bebas insert | 0° (insert negatif) |
| 5 | N | Arah pemotongan | Netral — dapat dijalankan ke dua arah |
| No. artikel | Kopling | Ukuran Capto® | Penampang × panjang | Ukuran insert |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSDNN-00048-12 | PSC32 | C3 | 0 × 48 mm | 12 |
| PSC40-DSDNN-00050-12 | PSC40 | C4 | 0 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSDNN-00060-12 | PSC50 | C5 | 0 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSDNN-00060-15 | PSC50 | C5 | 0 × 60 mm | 15 |
| PSC50-DSDNN-00065-19 | PSC50 | C5 | 0 × 65 mm | 19 |
| PSC63-DSDNN-00065-12 | PSC63 | C6 | 0 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSDNN-00065-15 | PSC63 | C6 | 0 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSDNN-00070-19 | PSC63 | C6 | 0 × 70 mm | 19 |
Kirimkan model mesin dan jenis operasinya, kami siapkan penawarannya →
PSC · Produk · English version: English version