| Posisi | Huruf | Menentukan | Pada pahat ini |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Sistem penjepitan insert | Penjepit sekrup — sekrup menembus lubang insert — susunan paling ringkas, karena itu mendominasi penampang kecil dan batang bor |
| 2 | D | Bentuk insert | belah ketupat 55° (wajik) |
| 3 | U | Gaya pahat | Sudut masuk 93° (κr) — tangkai bergeser, pemotongan muka |
| 4 | C | Sudut bebas insert | 7° |
| 5 | L | Arah pemotongan | Arah kiri — memotong saat bergerak menjauhi cekam |
| No. artikel | Kopling | Ukuran Capto® | Penampang × panjang | Ukuran insert |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SDUCL-13075-11 | PSC32 | C3 | 13 × 75 mm | 11 |
| PSC32-SDUCL-17090-11 | PSC32 | C3 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-13080-11 | PSC40 | C4 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-17090-11 | PSC40 | C4 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-22110-11 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-27080-11 | PSC40 | C4 | 27 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-13080-11 | PSC50 | C5 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-17090-11 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-22110-11 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-35100-11 | PSC50 | C5 | 35 × 100 mm | 11 |
Kirimkan model mesin dan jenis operasinya, kami siapkan penawarannya →
PSC · Produk · English version: English version