| No. artikel | d | D | L | Kapasitas |
|---|---|---|---|---|
| BT30QHC20Q80 | 20 | 50 | 80 | 3-16 / 20 |
| BT30QHC25Q90 | 25 | 59 | 90 | 3-20 / 25 |
| BT30QHC32Q110 | 32 | 72 | 110 | 3-25 / 32 |
| BT40QHC20Q90 | 20 | 50 | 90 | 3-16 / 20 |
| BT40QHC25Q100 | 25 | 59 | 100 | 3-20 / 25 |
| BT40QHC32Q90 | 32 | 72 | 90 | 3-25 / 32 |
| BT40QHC32Q105 | 32 | 72 | 105 | 3-25 / 32 |
| BT40QHC32Q165 | 32 | 72 | 165 | 3-25 / 32 |
| BT40QHC42Q130 | 42 | 99 | 130 | 3-32 / 42 |
| BT50QHC20Q105 | 20 | 50 | 105 | 3-16 / 20 |
| BT50QHC25Q105 | 25 | 59 | 105 | 3-20 / 25 |
| BT50QHC32Q110 | 32 | 72 | 110 | 3-25 / 32 |
| BT50QHC42Q110 | 42 | 99 | 110 | 3-32 / 42 |
| BT50QHC32Q165 | 32 | 72 | 165 | 3-25 / 32 |
| BT50QHC32Q200 | 32 | 72 | 200 | 3-25 / 32 |
| BT50QHC32Q250 | 32 | 72 | 250 | 3-25 / 32 |
| BT50QHC32Q300 | 32 | 72 | 300 | 3-25 / 32 |
| No. artikel | Jenis | d | D | D1 | L | L1 | L2 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | d1 | L0 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30QCT16SAQ90 | 1 | 16 | 45 | — | 90 | — | — | 65 | — | 15 | — | — | M10 |
| BT30QCT20SAQ90 | 2 | 20 | 52 | — | 90 | — | — | 80 | — | 15 | — | 40 | M12 |
| BT30QCT25SAQ90 | 2 | 25 | 61 | — | 90 | — | — | 80 | — | 15 | — | 31 | M12 |
| BT30QCT32SAQ90 | 2 | 32 | 68 | — | 90 | — | — | 68 | — | 20 | — | 30 | M18 |
| BT40QCT16SAQ90 | 1 | 16 | 45 | — | 90 | — | — | 65 | — | 15 | — | — | M10 |
| BT40QCT20SAQ90 | 1 | 20 | 52 | — | 90 | — | — | 80 | — | 15 | — | — | M12 |
| BT40QCT25SAQ90 | 1 | 25 | 61 | — | 90 | — | — | 80 | — | 15 | — | — | M12 |
| BT40QCT25SAQ105 | 1 | 25 | 61 | — | 105 | — | — | 80 | — | 15 | — | — | M12 |
| BT40QCT32SAQ90 | 2 | 32 | 73 | — | 90 | — | — | 76 | 32 | 17 | 26 | 31 | M18 |
| BT40QCT32SAQ105 | 2 | 32 | 73 | — | 105 | — | — | 85 | 23 | 17 | 26 | 44 | M18 |
| BT40QCT32SAQ135 | 2 | 32 | 73 | — | 135 | — | — | 120 | — | 17 | — | 74 | M18 |
| BT50QCT16SAQ90 | 3 | 16 | 45 | 58 | 90 | 7 | 45 | 65 | — | 20 | — | — | M10 |
| BT50QCT20SAQ90 | 3 | 20 | 52 | 65 | 90 | 7 | 45 | 80 | — | 15 | — | — | M12 |
| BT50QCT20SAQ105 | 3 | 20 | 52 | 70 | 105 | 9 | 58 | 80 | — | 15 | — | — | M12 |
| BT50QCT20SAQ135 | 3 | 20 | 52 | 73 | 135 | 39 | 58 | 80 | — | 15 | — | — | M12 |
| BT50QCT20SAQ165 | 3 | 20 | 52 | 73 | 165 | 69 | 58 | 80 | — | 15 | — | — | M12 |
| BT50QCT25SAQ105 | 3 | 25 | 61 | 82 | 105 | 11 | 56 | 80 | — | 15 | — | — | M12 |
| BT50QCT25SAQ135 | 3 | 25 | 61 | 83 | 135 | 41 | 56 | 80 | — | 15 | — | — | M12 |
| BT50QCT25SAQ165 | 3 | 25 | 61 | 86 | 165 | 71 | 56 | 80 | — | 15 | — | — | M12 |
| BT50QCT32SAQ105 | 1 | 32 | 73 | — | 105 | — | — | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT32SAQ135 | 3 | 32 | 73 | 88 | 135 | 41 | 56 | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT32SAQ165 | 3 | 32 | 73 | 86 | 165 | 71 | 56 | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT32SAQ200 | 3 | 32 | 73 | 88 | 200 | 106 | 56 | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT32SAQ250 | 3 | 32 | 73 | 88 | 250 | 156 | 56 | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT32SAQ300 | 3 | 32 | 73 | 88 | 300 | 206 | 56 | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT32SAQ350 | 3 | 32 | 73 | 88 | 350 | 256 | 56 | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT32SAQ400 | 3 | 32 | 73 | 88 | 400 | 306 | 56 | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT32SAQ450 | 3 | 32 | 73 | 88 | 450 | 356 | 56 | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT42SAQ105 | 1 | 42 | 88 | — | 105 | — | — | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT42SAQ135 | 1 | 42 | 88 | — | 135 | — | — | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT42SAQ165 | 1 | 42 | 88 | — | 165 | — | — | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT42SAQ200 | 1 | 42 | 88 | — | 200 | — | — | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT42SAQ250 | 1 | 42 | 88 | — | 250 | — | — | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
| BT50QCT42SAQ300 | 1 | 42 | 88 | — | 300 | — | — | 120 | — | 20 | — | — | M18 |
Kirimkan model mesin dan jenis operasinya, kami siapkan penawarannya →
Pemegang pahat · Produk · English version: English version