Mongtec이 공개한 BT50 급 앵글헤드는 모두 CAT50 V 플랜지 섕크로도 제작할 수 있습니다. 7/24 테이퍼는 동일하며 달라지는 것은 플랜지 형상과 풀스터드(리텐션 노브) 나사입니다. 아래에 74개 모델을 게재합니다. Mongtec Precision은 대만 브랜드로 대만 타이중에서 설계·개발합니다.
| 모델 | 최고 회전수 | 척킹 범위 | 토크 | 통과 직경 |
|---|---|---|---|---|
| BT50QDC5M | 6000 RPM | D1-D5 | 5.6 Nm | D40 |
| BT50QDC6 | 6000 RPM | D1-D5 | 10.8 Nm | D35 |
| BT50QDC7Q52 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT50QDC7Q120 | 6000 RPM | D1-D7 | 16.8 Nm | D50 |
| BT50QDC8Q160 | 6000 RPM | D3-D10 | 8.8 Nm | D65 |
| BT50QDC10 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D51 |
| BT50QDC13 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D75 |
| BT50QDC16Q65 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | 80 |
| BT50QDC16Q99 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D85 |
| BT50QDC16Q145 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D85/123 |
| BT50QDC16Q185 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D79/D105 |
| BT50QER11Q90 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER11Q140 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER11Q190 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER16Q66 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q110 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q160 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q210 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q260 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q2X | 8000 RPM | D1-D10 | 19 Nm | D118 |
| BT50QER25Q66 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q110 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q160 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q210 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q250 | 8000 RPM | D1-D13 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q300 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q2X | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT50QER25Q2XQ110 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT50QER32Q80 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q125 | 5000 RPM | D1-D10 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q125 FLANGE LINK | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q170 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q190 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D178 |
| BT50QER32Q190/FLANG LINK | 5000 RPM | D1-D | 65 Nm | D17 |
| BT50QER32Q680/FLANG ELINK | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q2X | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D195 |
| BT50QER40Q80 | 4000 RPM | D1-D26 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER11MQ60 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ100 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ140 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ210 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ300 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT50QER16MQ100 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT50QER16MQ170 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT50QER20MQ100 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER20MQ150 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER20MQ180 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER25MQ100 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D110 |
| BT50QER25MQ170 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D110 |
| BT50QPER16 | 6000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D51 |
| BT50-SK50QPER20 | 6000 RPM | D1-D13 | 35 Nm | D67 |
| BT50QYW16 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D118 |
| BT50QYW20 | 6000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D175 |
| BT50QYW20Q400/FLANG ELINK | 4000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QYW20Q500 / FLANG ELINK | 4000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QWXER32 | 5000 RPM | 1-20 mm | 65 Nm | 155 mm |
| BT50QAER25MQ100 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QAER25MQ250 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QFMB22MQF63 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QFMB22Q160 | 4500 RPM | FMB22 | 46 Nm | D133 |
| BT50QFMB22QD59 | 4500 RPM | D22 | 35 Nm | D155 |
| BT50QBT40Q4X90° | 2500 RPM | BT40 | 200 Nm | D200 |
| BT50QBT40Q160/Flange Link | 3000 RPM | BT40 | 65 Nm | D190 |
| BT50QBT40Q300 | 2500 RPM | BT40 | 100 Nm | D180 |
| BT50QBT40Q580L | 2500 RPM | BT40 | 100 Nm | D180 |
| BT50QBT40Q700 | 3000 RPM | BT40 | 100 Nm | D200 |
| BT50QFMB27Q2X | 2500 RPM | FMB32 | 100 Nm | D200 |
| BT50QFMB27Q2XQ400 | 2500 RPM | FMB27 | 150 Nm | D210 |
| BT50QBT40 | 2500 RPM | BT40 | 100 Nm | D200 |
| BT50Q55° | 7500 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QZ10QL80QH150 | 5500 RPM | 10mm | 22 Nm | 213.5m m |
| BT50QD48 / Reverse Of Caliper | 2000 RPM | D12 | 35 Nm | D63 |
| BT50QD48 / Forward Turning Calipers | 2000 RPM | D12 | 35 Nm | D63 |
| BT50QFMB22M | 4000 RPM | FMB22M | 65 Nm | D108 |
CAT40 주축과 BT40 주축은 7/24 테이퍼를 공유하므로 헤드 자체는 들어갑니다. 그러나 풀스터드 나사는 호환되지 않습니다. 북미의 CAT 공구는 5/8-11이 일반적이고 BT40은 M16입니다. 풀스터드가 맞지 않으면 클램핑되지 않으며, 이것이 앵글헤드가 도착해도 쓸 수 없는 가장 흔한 원인입니다. 문의 시 주축 형식과 풀스터드 도면 또는 품번을 알려주시면 Mongtec이 견적 전에 확인합니다.
동일 모델은 다음 섕크로도 공개하고 있습니다:
카탈로그에 실린 모든 모델은 특주 제작도 가능합니다. 돌출 길이, 헤드 형상, 출력 인터페이스, 각도, 쿨런트 경로, 회전 방지 구조를 가공 내용과 기계에 맞추어 변경할 수 있습니다.