출력 노즈에 ER 콜릿 척 너트를 장착하는 앵글헤드입니다. 모델 코드의 ER 사이즈가 공개 척킹 범위와 일치하여 ER16 헤드는 ER16 콜릿 범위를, ER32 헤드는 ER32 범위를 물립니다.
| 모델 | 구동 섕크 | 최고 회전수 | 척킹 범위 | 토크 | 통과 직경 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30QER11 | BT30 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT30QER16 | BT30 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT30QER25 | BT30 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D120 |
| BT40QER11Q90 | BT40 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER11Q140 | BT40 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER11Q190 | BT40 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER16Q66 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q110 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q160 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q210 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q260 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q2X | BT40/HSK63A/SK40 | 8000 RPM | D1-D10 | 46 Nm | D132 |
| BT40QER25Q66 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q110 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q160 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q210 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q2X | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT40QER25Q2XQ125 | BT40/BBT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT40QER32Q80 | BT40 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT40QER11MQ60 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ100 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ140 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ210 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER16MQ100 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT40QER16MQ170 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D76 |
| BT40QER20MQ100 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QER20MQ150 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QER20MQ180 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QAER25MQ100 | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QAER25MQ150 | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QPER16Q59 | BT40 | 6000 RPM | D4-D10 | 25 Nm | D51 |
| BT40QPER20 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D118 |
| BT50QER11Q90 | BT50 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER11Q140 | BT50 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER11Q190 | BT50 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER16Q66 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q110 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q160 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q210 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q260 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q2X | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 19 Nm | D118 |
| BT50QER25Q66 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q110 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q160 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q210 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q250 | BT50 | 8000 RPM | D1-D13 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q300 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q2X | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT50QER25Q2XQ110 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT50QER32Q80 | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q125 | BT50 | 5000 RPM | D1-D10 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q125 FLANGE LINK | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q170 | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q190 | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D178 |
| BT50QER32Q190/FLANG LINK | 5000 RPM | D1-D | 65 Nm | D17 | |
| BT50QER32Q680/FLANG ELINK | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q2X | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D195 |
| BT50QER40Q80 | BT50 | 4000 RPM | D1-D26 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER11MQ60 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ100 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ140 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ210 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ300 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT50QER16MQ100 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT50QER16MQ170 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT50QER20MQ100 | BT50 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER20MQ150 | BT50 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER20MQ180 | BT50 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER25MQ100 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D110 |
| BT50QER25MQ170 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D110 |
| BT50QPER16 | BT50 | 6000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D51 |
| BT50-SK50QPER20 | BT50 | 6000 RPM | D1-D13 | 35 Nm | D67 |
| BT50QWXER32 | BT50 | 5000 RPM | 1-20 mm | 65 Nm | 155 mm |
| BT50QAER25MQ100 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QAER25MQ250 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| DK45QBT40QER25Q45° | BT40/HSK63/NT40 | 7500 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D115 |
| BT40QAER25M | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QER25L | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D142 |
| HSK100AQER25Q66 | HSK100A | 6000 RPM | D1-D7 | 46 Nm | D130 |
| HSK100AQER40Q170 | HSK100A | 4000 RPM | D1-D26 | 65 Nm | D154 |
| HSK100AQER25MQ350 | HSK100A | 4500 RPM | D1-D16 | 46 Nm | — |
| HSK63AQER20 | HSK63A | — | — | — | — |
카탈로그에 실린 모든 모델은 특주 제작도 가능합니다. 돌출 길이, 헤드 형상, 출력 인터페이스, 각도, 쿨런트 경로, 회전 방지 구조를 가공 내용과 기계에 맞추어 변경할 수 있습니다.
다른 브랜드를 쓰고 계신가요? 현재 사용 중인 앵글헤드의 도면이나 품번을 보내주시면 장착·돌출·출력이 동일한 Mongtec 대응품으로 전환해 드립니다. 지그와 프로그램은 바꿀 필요가 없습니다.