Mongtec BMT55 터렛용 고정공구 홀더
Mongtec BMT55 터렛용 고정공구 홀더 — Mongtec 카탈로그에서 그대로 옮긴 사양·품번 표 4개.
사양 및 품번
| 모델 | C | K | G | H | X | A | B | E | 질량 | 적용 기종 |
| C8020 | 92 | 120 | 80 | 20 | 21 | 15 | 64 | 64 | 5.60 kg | — |
| 모델 | C | K | G | H | X | A | B | E | 질량 | 적용 기종 |
| F7020 | 90 | 95 | 70 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.51 kg | — |
| F7025 | 86 | 95 | 70 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 3.35 kg | — |
| F8032 | 86 | 95 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 3.82 kg | Victor, Hwacheon |
| F8520 | 92 | 95 | 85 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.06 kg | — |
| F8525 | 92 | 95 | 85 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.45 kg | — |
| 모델 | C | K | G | H | X | A | B | E | 질량 | 적용 기종 |
| B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg | Hyundai WIA, Jyoti |
| B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg | Samsung / SMEC |
| B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| 모델 | C | K | G | H | X | A | B | E | 질량 | 적용 기종 |
| C6020 | 90 | 115 | 60 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.29 kg | — |
| C8020 | 86 | 120 | 80 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg | Hyundai WIA, Jyoti |
| C8025 | 95 | 120 | 80 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.30 kg | Samsung / SMEC, Victor |
| C8032 | 86 | 120 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg | — |
치수, 품번, 기술 기호는 원본 카탈로그에서 그대로 옮긴 것입니다. 빈 칸은 아직 확인할 수 없는 수치로, 견적 시 확인해 드립니다.
기계 모델과 가공 내용을 보내주시면 견적을 준비해 드립니다 →
관련 페이지
고정공구 홀더 · 제품· English version:English version