| Pozycja | Litera | Określa | Na tym narzędziu |
|---|---|---|---|
| 1 | S | System mocowania płytki | Mocowanie śrubą — śruba przez otwór płytki — najbardziej zwarte rozwiązanie, dlatego dominuje w małych przekrojach i wytaczadłach |
| 2 | D | Kształt płytki | romb 55° (diament) |
| 3 | U | Wykonanie narzędzia | Kąt przystawienia 93° (κr) — chwyt przesunięty, skrawanie czołowe |
| 4 | C | Kąt przyłożenia płytki | 7° |
| 5 | R | Kierunek skrawania | Prawe — obrabia, przesuwając się w stronę uchwytu |
| Nr katalogowy | Złącze | Rozmiar Capto® | Przekrój × długość | Rozmiar płytki |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SDUCR-11065-07 | PSC32 | C3 | 11 × 65 mm | 07 |
| PSC32-SDUCR-13075-11 | PSC32 | C3 | 13 × 75 mm | 11 |
| PSC32-SDUCR-17090-11 | PSC32 | C3 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-11070-07 | PSC40 | C4 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC40-SDUCR-13080-11 | PSC40 | C4 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-17090-11 | PSC40 | C4 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-22110-11 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-27080-11 | PSC40 | C4 | 27 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-11070-07 | PSC50 | C5 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC50-SDUCR-13080-11 | PSC50 | C5 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-17090-11 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-22110-11 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-35100-11 | PSC50 | C5 | 35 × 100 mm | 11 |
Prześlij nam model maszyny i rodzaj operacji, a przygotujemy ofertę →
PSC · Produkty · English version: English version