| Model maszyny | Interfejs głowicy (jeśli opublikowany) | Głowica |
|---|---|---|
| XD12/16H (wersja modułowa) | — | — |
| XD12/16II (wersja modułowa) | — | — |
| XD12/16III (wersja modułowa) | — | — |
| XD20/26H N (wersja modułowa) | — | — |
| XD20/26II / XV20 (wersja modułowa) | — | — |
| XD20M (wersja modułowa) | — | — |
| XD20V(Y2) (wersja modułowa) | — | — |
| XD20III | — | — |
| XD32/35/38H (wersja modułowa) | — | — |
| XD32/35/38II H/N/He, XD38II-R, XD38III | — | — |
| XD42/45H (wersja modułowa) | — | — |
| XDI20 (wersja modułowa) | — | — |
| XDI26/32 (wersja modułowa) | — | — |
| XE20/26H J (wersja modułowa) | — | — |
| XE35H (wersja modułowa) | — | — |
| XM20 | — | — |
| XV26 B | — | — |
| STL32/35/38H(Y3) BMT45 | BMT45 | — |
| STL32/35/38H(Y3) VDI30 | VDI30 | — |
| STL42 H/N/NH(Y3) BMT45 | BMT45 | — |
| STL42 H/N/NH(Y3) VDI30 | VDI30 | — |
Prześlij nam model maszyny i rodzaj operacji, a przygotujemy ofertę →
Oprzyrządowanie wg marki maszyny · Produkty · English version: English version