หัวจับแบบร้อน (shrink fit) Mongtec
หัวจับแบบร้อน (shrink fit) Mongtec — ตาราง 4 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| ก้าน | SK / DIN 69871 (ISO 7/24) |
|---|
| เทเปอร์จับยึด | 4.5° |
|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรู | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| ความเยื้องศูนย์ (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| การถ่วงสมดุล | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| น้ำหล่อเย็น | แบบ AD (ผ่านสปินเดิล) |
|---|
| รหัสสินค้า | 106 |
|---|
| ยี่ห้อ | Mongtec Precision Inc. — แบรนด์ไต้หวัน ออกแบบและพัฒนาที่เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน |
|---|
| รหัสสินค้า | รู Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| SK30QSF03Q80 | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| SK30QSF04Q80 | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| SK30QSF05Q80 | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| SK30QSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M5 |
| SK30QSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M6 |
| SK30QSF10Q80 | Ø10 | 24 | 32 | 80 | 60.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| SK30QSF12Q80 | Ø12 | 24 | 32 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK30QSF14Q80 | Ø14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK30QSF16Q80 | Ø16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK30QSF18Q80 | Ø18 | 33 | 42 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK30QSF20Q80 | Ø20 | 33 | 42 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| SK30QSF03Q120 | Ø3 | 15 | 20 | 120 | 100.9 | - | - | - |
| SK30QSF04Q120 | Ø4 | 15 | 20 | 120 | 100.9 | - | - | - |
| SK30QSF05Q120 | Ø5 | 15 | 20 | 120 | 100.9 | - | - | - |
| SK30QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 |
| SK30QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 |
| SK30QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| SK30QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK30QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| รหัสสินค้า | รู Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| SK40QSF03Q80 | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| SK40QSF04Q80 | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| SK40QSF05Q80 | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| SK40QSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M5 |
| SK40QSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M6 |
| SK40QSF10Q80 | Ø10 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| SK40QSF12Q80 | Ø12 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK40QSF14Q80 | Ø14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK40QSF16Q80 | Ø16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK40QSF18Q80 | Ø18 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK40QSF20Q80 | Ø20 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| SK40QSF25Q100 | Ø25 | 44 | 50 | 100 | 80.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| SK40QSF32Q100 | Ø32 | 44 | 50 | 100 | 80.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| SK40QSF03Q120 | Ø3 | 15 | 20 | 120 | 100.9 | - | - | - |
| SK40QSF04Q120 | Ø4 | 15 | 20 | 120 | 100.9 | - | - | - |
| SK40QSF05Q120 | Ø5 | 15 | 20 | 120 | 100.9 | - | - | - |
| SK40QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 |
| SK40QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 |
| SK40QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| SK40QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK40QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK40QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK40QSF18Q120 | Ø18 | 31 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK40QSF20Q120 | Ø20 | 31 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| SK40QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 50 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| SK40QSF03Q160 | Ø3 | 15 | 20 | 160 | 140.9 | - | - | - |
| SK40QSF04Q160 | Ø4 | 15 | 20 | 160 | 140.9 | - | - | - |
| SK40QSF05Q160 | Ø5 | 15 | 20 | 160 | 140.9 | - | - | - |
| SK40QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M5 |
| SK40QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M6 |
| SK40QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| SK40QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK40QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK40QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK40QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK40QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| SK40QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| SK40QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| SK40QSF06Q200 | Ø6 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M5 |
| SK40QSF08Q200 | Ø8 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M6 |
| SK40QSF10Q200 | Ø10 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| SK40QSF12Q200 | Ø12 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK40QSF14Q200 | Ø14 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK40QSF16Q200 | Ø16 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK40QSF18Q200 | Ø18 | 33 | 50 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK40QSF20Q200 | Ø20 | 33 | 50 | 200 | 180.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| SK40QSF25Q200 | Ø25 | 44 | 50 | 200 | 180.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| SK40QSF32Q200 | Ø32 | 44 | 50 | 200 | 180.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| รหัสสินค้า | รู Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| SK50QSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M5 |
| SK50QSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M6 |
| SK50QSF10Q80 | Ø10 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| SK50QSF12Q80 | Ø12 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK50QSF14Q80 | Ø14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK50QSF16Q80 | Ø16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK50QSF18Q80 | Ø18 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK50QSF20Q80 | Ø20 | 33 | 39.5 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| SK50QSF32Q90 | Ø32 | 44 | 52.5 | 90 | 70.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| SK50QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 |
| SK50QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 |
| SK50QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| SK50QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK50QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK50QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK50QSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK50QSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| SK50QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| SK50QSF32Q120 | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| SK50QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M5 |
| SK50QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M6 |
| SK50QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| SK50QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK50QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK50QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK50QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK50QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 140.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| SK50QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 140.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| SK50QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 140.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| SK50QSF06Q200 | Ø6 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M5 |
| SK50QSF08Q200 | Ø8 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M6 |
| SK50QSF10Q200 | Ø10 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| SK50QSF12Q200 | Ø12 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK50QSF14Q200 | Ø14 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| SK50QSF16Q200 | Ø16 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK50QSF18Q200 | Ø18 | 33 | 51 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| SK50QSF20Q200 | Ø20 | 33 | 51 | 200 | 180.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| SK50QSF25Q200 | Ø25 | 44 | 60 | 200 | 180.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| SK50QSF32Q200 | Ø32 | 44 | 60 | 200 | 180.9 | 62 | 10 | M16x1 |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ด้ามจับเครื่องมือ · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version