Ana sayfa / PSC dış çap torna kater gövdeleri — baskı plakalı bağlama (D)
PSC dış çap torna kater gövdeleri — baskı plakalı bağlama (D)
Bu sayfa, Mongtec PSC (ISO 26623) programının ilgili bölümü için yayımlanan ürün kodlarını ve ölçüleri listeler; ölçü ve arayüz seçimi teklif aşamasında teyit edilir. Mongtec Precision Inc. bir Tayvan markasıdır; tasarım ve mühendislik Taichung, Tayvan'da yapılır.
Boş bırakılan hücreler hakkında. Tabloda “— RFQ aşamasında teyit edilecek” yazan hücreler, katalogun kendisinde hatalı basılmış ve bizim doğrulayamadığımız değerlerdir. Bir değer ancak doğru basılmış başka bir sayfayla karşılaştırılıp teyit edilebiliyorsa geri yazılır; zincirin herhangi bir halkası kanıtlanamıyorsa hücre boş bırakılır — tahmin etmiyoruz.
Teknik özellikler ve ürün kodları
Ordering code DmD m1 f1 l1 γ λ m (kg)
PSC32-DCLNR-22045-1232 60 22 45 -6° -6° 0.2
PSC32-DCLNL-22045-1232 60 22 45 -6° -6° 0.2
PSC40-DCLNR-27050-1240 110 27 50 -6° -6° 0.37
PSC40-DCLNL-27050-1240 110 27 50 -6° -6° 0.37
PSC50-DCLNR-35060-1250 110 35 60 -6° -6° 0.7
PSC50-DCLNL-35060-1250 110 35 60 -6° -6° 0.7
PSC63-DCLNR-45065-1263 110 45 65 -6° -6° 1.2
PSC63-DCLNL-45065-1263 110 45 65 -6° -6° 1.2
PSC80-DCLNR-55080-1280 110 55 80 -6° -6° 2.62
PSC80-DCLNL-55080-1280 110 55 80 -6° -6° 2.62
PSC40-DCLNR-27055-1640 125 27 55 -6° -6° 0.4
PSC40-DCLNL-27055-1640 125 27 55 -6° -6° 0.4
PSC50-DCLNR-35060-1650 125 35 60 -6° -6° 0.7
PSC50-DCLNL-35060-1650 125 35 60 -6° -6° 0.7
PSC63-DCLNR-45065-1663 125 45 65 -6° -6° 1.2
PSC63-DCLNL-45065-1663 125 45 65 -6° -6° 1.2
PSC80-DCLNR-55080-1680 125 55 80 -6° -6° 2.44
PSC80-DCLNL-55080-1680 125 55 80 -6° -6° 2.44
Ordering code DmD m1 f1 l1 γ λ m (kg)
PSC50-DCLNR-35060-1950 — RFQ 時確認 35 60 -6° -6° 0.7
PSC50-DCLNL-35060-1950 — RFQ 時確認 35 60 -6° -6° 0.7
PSC63-DCLNR-45065-1963 81 45 65 -6° -6° 1.2
PSC63-DCLNL-45065-1963 81 45 65 -6° -6° 1.2
PSC80-DCLNR-55080-1980 100 55 80 -6° -6° 2.44
PSC80-DCLNL-55080-1980 100 55 80 -6° -6° 2.44
PSC80-DCLNR-55080-2580 100 55 80 -6° -6° 2.47
PSC80-DCLNL-55080-2580 100 55 80 -6° -6° 2.47
Ordering code Dm f1 l1 γ λ m (kg) ISO insert
PSC50-DCMNN-00105-1250 0 105 -6° -6° 1.14 —
PSC63-DCMNN-00090-1263 0 90 -6° -6° 1.39 CN.. 1204..
PSC63-DCMNN-00115-1263 0 115 -6° -6° 1.84 —
PSC63-DCMNN-00090-1663 0 90 -6° -6° 1.32 —
PSC80-DCMNN-00150-1680 0 150 -6° -6° 4 —
Ordering code Dm Dmin f1 l1 γ λ m (kg)
PSC40-DCRNR-22050-1240 140 22 50 -6° -6° 0.46
PSC40-DCRNL-22050-1240 140 22 50 -6° -6° 0.46
PSC50-DCRNR-27060-1250 165 27 60 -6° -6° 0.75
PSC50-DCRNL-27060-1250 165 27 60 -6° -6° 0.75
PSC63-DCRNR-35065-1263 190 35 65 -6° -6° 1.40
PSC63-DCRNL-35065-1263 190 35 65 -6° -6° 1.40
PSC50-DCRNR-27060-1650 165 27 60 -6° -6° 0.74
PSC50-DCRNL-27060-1650 165 27 60 -6° -6° 0.74
PSC63-DCRNR-35065-1663 190 35 65 -6° -6° 1.34
PSC63-DCRNL-35065-1663 190 35 65 -6° -6° 1.34
PSC80-DCRNR-55080-1680 250 55 80 -6° -6° 2.68
PSC80-DCRNL-55080-1680 250 55 80 -6° -6° 2.68
PSC63-DCRNR-35065-1963 190 35 65 -6° -6° 1.33
PSC63-DCRNL-35065-1963 190 35 65 -6° -6° 1.33
PSC80-DCRNR-55080-1980 250 55 80 -6° -6° 2.68
PSC80-DCRNL-55080-1980 250 55 80 -6° -6° 2.68
Ordering code DmD m1 f1 l1 γ λ m (kg)
PSC32-DDJNR-22045-1132 60 22 45 -6° -7° 0.19
PSC32-DDJNL-22045-1132 60 22 45 -6° -7° 0.19
PSC40-DDJNR-27050-1140 60 27 50 -6° -7° 0.34
PSC40-DDJNL-27050-1140 60 27 50 -6° -7° 0.34
PSC50-DDJNR-35060-1150 65 35 60 -6° -7° 0.65
PSC50-DDJNL-35060-1150 65 35 60 -6° -7° 0.65
PSC63-DDJNR-45065-1163 81 45 65 -6° -7° 1.08
PSC63-DDJNL-45065-1163 81 45 65 -6° -7° 1.08
PSC40-DDJNR-27055-1540 110 27 55 -6° -7° 0.36
PSC40-DDJNL-27055-1540 110 27 55 -6° -7° 0.36
PSC50-DDJNR-35060-1550 110 35 60 -6° -7° 0.36
PSC50-DDJNL-35060-1550 110 35 60 -6° -7° 0.36
PSC63-DDJNR-45065-1563 110 45 65 -6° -7° 1.05
PSC63-DDJNL-45065-1563 110 45 65 -6° -7° 1.05
PSC80-DDJNR-55080-1580 110 55 80 -6° -7° 2.16
PSC80-DDJNL-55080-1580 110 55 80 -6° -7° 2.16
Ordering code DmD m1 f1 l1 γ λ m (kg)
PSC40-DDHNR-27055-1540 110 27 55 -6° -7° 0.38
PSC40-DDHNL-27055-1540 110 27 55 -6° -7° 0.38
PSC50-DDHNR-35060-1550 110 35 60 -6° -7° 0.66
PSC50-DDHNL-35060-1550 110 35 60 -6° -7° 0.66
PSC63-DDHNR-45065-1563 110 45 65 -6° -7° 1.15
PSC63-DDHNL-45065-1563 110 45 65 -6° -7° 1.15
PSC80-DDHNR-55080-1580 110 55 80 -6° -7° 2.36
PSC80-DDHNL-55080-1580 110 55 80 -6° -7° 2.36
PSC40-DDNNN-00055-1540 — RFQ 時確認 0.5 55 -5° -9° 0.38
PSC50-DDNNN-00060-1550 — RFQ 時確認 0.5 60 -5° -9° 0.62
PSC63-DDNNN-00065-1563 — RFQ 時確認 0.5 65 -5° -9° 1.06
PSC80-DDNNN-00080-1580 — RFQ 時確認 0.5 80 -5° -9° 2.1
PSC80-DDUNR-55080-1580 80 55 80 -6° -7° 2.7
PSC80-DDUNL-55080-1580 80 55 80 -6° -7° 2.7
Ordering code Dm f1 l1 γ λ m (kg)
PSC50-DDMNL-00115-1550 1 115 -5° -6° 1.24
PSC63-DDMNL-00130-1563 1 130 -5° -6° 2.05
PSC63-DDMNL-33120-1563 33 120 -5° -6° 2.12
PSC80-DDMNL-00160-1580 1 160 -5° -6° 4.13
Ordering code DmD m1 f1 l1 f1s l1s γ m (kg)
PSC32-DSKNR-22040-1232 60 22 40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 0.2
PSC32-DSKNL-22040-1232 60 22 40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 0.2
PSC40-DSKNR-27050-1240 110 27 50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 0.35
PSC40-DSKNL-27050-1240 110 27 50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 0.35
PSC50-DSKNR-35060-1250 110 35 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 0.75
PSC50-DSKNL-35060-1250 110 35 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 0.75
PSC63-DSKNR-45065-1263 110 45 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 1.24
PSC63-DSKNL-45065-1263 110 45 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 1.24
PSC50-DSKNR-35060-1550 125 35 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 0.85
PSC50-DSKNL-35060-1550 125 35 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 0.85
PSC63-DSKNR-45065-1563 125 45 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 1.38
PSC63-DSKNL-45065-1563 125 45 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 1.38
PSC50-DSKNR-35060-1950 125 35 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 0.76
PSC50-DSKNL-35060-1950 125 35 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 0.76
PSC63-DSKNR-45065-1963 125 45 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 1.27
PSC63-DSKNL-45065-1963 125 45 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 1.27
PSC80-DSKNR-55080-1980 125 55 80 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 2.54
PSC80-DSKNL-55080-1980 125 55 80 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6°- 2.54
Ordering code DmD m1 f1 l1 f1s l1s γ λ m (kg)
PSC32-DSRNR-19048-1232 124 19 48 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.26
PSC32-DSRNL-19048-1232 124 19 48 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.26
PSC40-DSRNR-22050-1240 140 22 50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.4
PSC40-DSRNL-22050-1240 140 22 50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.4
PSC50-DSRNR-27060-1250 165 27 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.72
PSC50-DSRNL-27060-1250 165 27 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.72
PSC63-DSRNR-35065-1263 190 35 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 1.24
PSC63-DSRNL-35065-1263 190 35 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 1.24
PSC50-DSRNR-27060-1550 165 27 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 6° -6° 0.76
PSC50-DSRNL-27060-1550 165 27 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.76
PSC63-DSRNR-35065-1563 190 35 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 1.31
PSC63-DSRNL-35065-1563 190 35 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 1.31
PSC63-DSRNR-35065-1963 190 35 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 1.3
PSC63-DSRNL-35065-1963 190 35 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 1.3
PSC80-DSRNR-45080-1980 250 45 80 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 2.54
PSC80-DSRNL-45080-1980 250 45 80 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 2.54
PSC32-DSDNN-00048-1232 -0 .3 48 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.19
PSC40-DSDNN-00050-1240 -0 .3 50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.32
PSC50-DSDNN-00060-1250 -0 .3 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.61
PSC63-DSDNN-00065-1263 -0 .3 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 1.07
PSC50-DSDNN-00060-1550 -0 .3 60 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.78
PSC63-DSDNN-00065-1563 -0 .5 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 1.2
PSC50-DSDNN-00065-1950 -0 .5 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 0.76
PSC63-DSDNN-00070-1963 -0 .5 70 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -6° -6° 1.24
PSC32-DSSNR-22040-1232 60 22 40 13.7 48.3 -8°0 — .19
PSC32-DSSNL-22040-1232 60 22 40 13.7 48.3 -8°0 — .19
PSC40-DSSNR-27042-1240 110 27 42 18.7 50.3 -8°0 — 0.31
PSC40-DSSNL-27042-1240 110 27 42 18.7 50.3 -8°0 — 0.31
PSC50-DSSNR-35052-1250 110 35 52 26.7 60.3 -8°0 — .6
PSC50-DSSNL-35052-1250 110 35 52 26.7 60.3 -8°0 — .6
PSC63-DSSNR-45056-1263 110 45 56 36.7 64.3 -8°0 — .99
PSC63-DSSNL-45056-1263 110 45 56 36.7 64.3 -8°0 — .99
Ordering code DmD m1 f1 l1 f1s l1s γ m (kg)
PSC63-DSSNR-45054-1563 — RFQ 時確認 45 54 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -8°0 .12
PSC63-DSSNL-45054-1563 — RFQ 時確認 45 54 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -8°0 .12
PSC63-DSSNR-45052-1963 — RFQ 時確認 45 52 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -8°0 .15
PSC63-DSSNL-45052-1963 — RFQ 時確認 45 52 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 -8°0 .15
Ordering code DmD m1 f1 l1 γ m (kg)
PSC32-DWLNR-22040-0632 60 22 40 -6°- 0.18
PSC32-DWLNL-22040-0632 60 22 40 -6°- 0.18
PSC40-DWLNL-27050-0640 60 27 50 -6°- 0.35
PSC50-DWLNL-35060-0650 65 35 60 -6°- 0.67
PSC63-DWLNL-45065-0663 81 45 65 -6°- 1.21
Ordering code DmD m1 f1 l1 γ λ m (kg)
PSC40-DWLNR-27050-0840 110 27 50 -6° -6° 0.35
PSC80-DWLNL-55080-0880 110 55 80 -6° -6° 2.44
Ordering code DmD m1 f1 l1 γ m (kg)
PSC40-DVJNR-27062-1640 — RFQ 時確認 27 62 °- 0.4
PSC80-DVVNN-00080-1680 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 80 °- 2
Ordering code DmD m1 f1 l1 γ λ m (kg)
PSC32-DTJNR-22040-1632 60 22 40 -6° -6° 0.2KG
PSC32-DTJNL-22040-1632 60 22 40 -6° -6° 0.2KG
PSC40-DTJNR-27050-1640 110 27 50 -6° -6° 0.43
PSC40-DTJNL-27050-1640 110 27 50 -6° -6° 0.43
PSC50-DTJNR-35060-1650 110 35 60 -6° -6° 0.78
PSC50-DTJNL-35060-1650 110 35 60 -6° -6° 0.78
PSC63-DTJNR-45065-1663 110 45 65 -6° -6° 1.34
PSC63-DTJNL-45065-1663 110 45 65 -6° -6° 1.34
PSC40-DTJNR-27050-2240 110 27 50 -6° -6° 0.5
PSC40-DTJNL-27050-2240 110 27 50 -6° -6° 0.5
PSC50-DTJNR-35060-2250 110 35 60 -6° -6° 0.98
PSC50-DTJNL-35060-2250 110 35 60 -6° -6° 0.98
PSC63-DTJNR-45065-2263 110 45 65 -6° -6° 1.4
PSC63-DTJNL-45065-2263 110 45 65 -6° -6° 1.4
Ordering code Dm Dmin f1 l1 γ λ m (kg)
PSC40-DRSNR-27050-1240 110 27 50 -6° -6° 0.38
PSC40-DRSNL-27050-1240 110 27 50 -6° -6° 0.38
PSC50-DRSNR-35060-1250 110 35 60 -6° -6° 0.70
PSC50-DRSNL-35060-1250 110 35 60 -6° -6° 0.70
PSC63-DRSNR-45065-1263 110 45 65 -6° -6° 1.11
PSC63-DRSNL-45065-1263 110 45 65 -6° -6° 1.11
Tezgah modelinizi gönderin, fiyat verelim →
İlgili sayfalar Tezgah üreticisine göre takımlar · Tezgahlar · PSC · English version: English version
© Mongtec Precision Inc. — Tayvan markası; tasarım ve mühendislik Taichung, Tayvan'da yapılır.
Anılan tüm firma ve ürün adları ilgili hak sahiplerinin markalarıdır ve yalnızca uygulama ile uyumluluğu belirtmek amacıyla kullanılmıştır.