Ana sayfa / PSC iç çap (delik barası) kater gövdeleri
PSC iç çap (delik barası) kater gövdeleri
Bu sayfa, Mongtec PSC (ISO 26623) programının ilgili bölümü için yayımlanan ürün kodlarını ve ölçüleri listeler; ölçü ve arayüz seçimi teklif aşamasında teyit edilir. Mongtec Precision Inc. bir Tayvan markasıdır; tasarım ve mühendislik Taichung, Tayvan'da yapılır.
Boş bırakılan hücreler hakkında. Tabloda “— RFQ aşamasında teyit edilecek” yazan hücreler, katalogun kendisinde hatalı basılmış ve bizim doğrulayamadığımız değerlerdir. Bir değer ancak doğru basılmış başka bir sayfayla karşılaştırılıp teyit edilebiliyorsa geri yazılır; zincirin herhangi bir halkası kanıtlanamıyorsa hücre boş bırakılır — tahmin etmiyoruz.
Teknik özellikler ve ürün kodları
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC63-DCLNL-17100-1263 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 100 — RFQ 時確認 -6° -12° 1.04
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC50-DWLNL-17090-0850 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 -0° -6°0 .67
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC32-PCLNL-17090-1232 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 6° -11°0 .3
PSC32-PCLNR-22064-1232 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 22 64 — RFQ 時確認 6° -11°0 .3
PSC32-PCLNL-22064-1232 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 22 64 — RFQ 時確認 6° -11°0 .3
PSC32-PCLNL-22096-1232 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 22 96 — RFQ 時確認 6° -11°0 .3
PSC40-PCLNL-17090-1240 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 6° -11°0 .5
PSC40-PCLNL-22110-1240 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 22 110 — RFQ 時確認 6° -11°0 .5
PSC40-PCLNL-27080-1240 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 27 80 — RFQ 時確認 6° -10° 0.5
PSC40-PCLNL-27120-1240 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 27 120 — RFQ 時確認 -6°- — .5
PSC50-PCLNL-17090-1250 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 6° -11° 0.65
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC50-PCLNR-22110-1250 40 32 22 110 88 -6° -11°0 .66
PSC50-PCLNL-22110-1250 40 32 22 110 88 -6° -11°0 .66
PSC50-PCLNR-27140-1250 50 40 27 140 119- 6° -10°0 .67
PSC50-PCLNL-27140-1250 50 40 27 140 119- 6° -10°0 .67
PSC50-PCLNR-35100-1250 63 50 35 100 81 -6°- 7° 0.68
PSC50-PCLNL-35100-1250 63 50 35 100 81 -6°- 7° 0.68
PSC63-PCLNR-17100-1263 32 25 17 100 74 -6° -11°1 —
PSC63-PCLNL-17100-1263 32 25 17 100 74 -6° -11°1 —
PSC63-PCLNR-22110-1263 40 32 22 110 84 -6° -11° 1.2
PSC63-PCLNL-22110-1263 40 32 22 110 84 -6° -11°1 .2
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 γ λ m (kg)
PSC50-PCLNR-17090-12HP50 32 25 17 90 -6° -11° 0.7
PSC50-PCLNL-17090-12HP50 32 25 17 90 -6° -11° 0.7
PSC50-PCLNR-22110-12HP50 40 32 22 110 -6° -11° 0.98
PSC50-PCLNL-22110-12HP50 40 32 22 110 -6° -11° 0.98
PSC50-PCLNR-27140-12HP50 50 40 27 140 -6° -10° 1.47
PSC50-PCLNL-27140-12HP50 50 40 27 140 -6° -10° 1.47
PSC50-PCLNR-35100-12HP50 63 50 35 100 -6° -7° 1.43
PSC50-PCLNL-35100-12HP50 63 50 35 100 -6° -7° 1.43
PSC63-PCLNR-17100-12HP63 32 25 17 100 -6° -11° 1.13
PSC63-PCLNL-17100-12HP63 32 25 17 100 -6° -11° 1.13
PSC63-PCLNR-22110-12HP63 40 32 22 110 -6° -11° 1.34
PSC63-PCLNL-22110-12HP63 40 32 22 110 -6° -11° 1.34
PSC50-PCLNR-35150-16HP50 63 50 35 150 -6° -11° 2.11
PSC50-PCLNL-35150-16HP50 63 50 35 150 -6° -11° 2.11
PSC63-PCLNR-27140-16HP63 50 40 27 140 -6° -11° 1.79
PSC63-PCLNL-27140-16HP63 50 40 27 140 -6° -11° 1.79
PSC63-PCLNR-35175-16HP63 63 50 35 175 -6° -11° 2.89
PSC63-PCLNL-35175-16HP63 63 50 35 175 -6° -11° 2.89
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg) ISO insert
PSC40-PSKNR-17090-1240 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 -6° -11° 0.45 —
PSC50-PSKNR-17090-1250 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 -6° -11° 0.51 —
PSC50-PSKNR-22110-1250 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 22 110 — RFQ 時確認 -6° -10° 0.7 SN.. 1204..
PSC50-PSKNR-27140-1250 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 27 140 — RFQ 時確認 -6° -10° 1.4 —
PSC63-PSKNR-22110-1263 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 22 110 — RFQ 時確認 -6° -10° 1.3 —
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 γ λ m (kg)
PSC40-PSKNR-17090-12HP40 32 25 17 90 -6° -11° 0.51
PSC40-PSKNL-17090-12HP40 32 25 17 90 -6° -11° 0.51
PSC40-PSKNR-22110-12HP40 40 32 22 110 -6° -10° 0.79
PSC40-PSKNL-22110-12HP40 40 32 22 110 -6° -10° 0.79
PSC50-PSKNR-17090-12HP50 32 25 17 90 -6° -11° 0.71
PSC50-PSKNL-17090-12HP50 32 25 17 90 -6° -11° 0.71
PSC50-PSKNR-22110-12HP50 40 32 22 110 -6° -10° 0.98
PSC50-PSKNL-22110-12HP50 40 32 22 110 -6° -10° 0.98
PSC50-PSKNR-27140-12HP50 50 40 27 140 -6° -10° 1.49
PSC50-PSKNL-27140-12HP50 50 40 27 140 -6° -10° 1.49
PSC63-PSKNR-22110-12HP63 40 32 22 110 -6° -10° 1.35
PSC63-PSKNL-22110-12HP63 40 32 22 110 -6° -10° 1.35
PSC63-PSKNR-35175-15HP63 63 50 35 175 -6° -9° 2.96
PSC63-PSKNL-35175-15HP63 63 50 35 175 -6° -9° 2.96
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC32-PDUNR-17090-11HP32 32 25 17 90 75 -6° -11° 0.37
PSC32-PDUNL-17090-11HP32 32 25 17 90 75 -6° -11° 0.37
PSC40-PDUNR-17090-11HP40 32 25 17 90 69 -6° -11° 0.5
PSC40-PDUNL-17090-11HP40 32 25 17 90 69 -6° -11° 0.5
PSC40-PDUNR-22110-11HP40 40 32 22 110 89 -6° -10° 0.77
PSC40-PDUNL-22110-11HP40 40 32 22 110 89 -6° -10° 0.77
PSC50-PDUNR-17090-11HP50 32 25 17 90 67 -6° -11° 0.7
PSC50-PDUNL-17090-11HP50 32 25 17 90 67 -6° -11° 0.7
PSC50-PDUNR-22110-11HP50 40 32 22 110 88 -6° -10° 0.98
PSC50-PDUNL-22110-11HP50 40 32 22 110 88 -6° -10° 0.98
PSC63-PDUNR-17100-11HP63 32 25 17 100 74 -6° -11° 1.12
PSC63-PDUNL-17100-11HP63 32 25 17 100 74 -6° -11° 1.12
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-PDUNR-27080-15HP40 50 40 27 80 60 -6° -11° 0.7
PSC40-PDUNL-27080-15HP40 50 40 27 80 60 -6° -11° 0.7
PSC40-PDUNR-27120-15HP40 50 40 27 120 100 -6° -11° 1.07
PSC40-PDUNL-27120-15HP40 50 40 27 120 100 -6° -11° 1.07
PSC50-PDUNR-27140-15HP50 50 40 27 140 119 -6° -11° 1.45
PSC50-PDUNL-27140-15HP50 50 40 27 140 119 -6° -11° 1.45
PSC50-PDUNR-35100-15HP50 63 50 35 100 81 -6° -10° 1.43
PSC50-PDUNL-35100-15HP50 63 50 35 100 81 -6° -10° 1.43
PSC50-PDUNR-35150-15HP50 63 50 35 150 131 -6° -10° 2.15
PSC50-PDUNL-35150-15HP50 63 50 35 150 131 -6° -10° 2.15
PSC63-PDUNR-22110-15HP63 40 32 22 110 84 -6° -12° 1.33
PSC63-PDUNL-22110-15HP63 40 32 22 110 84 -6° -12° 1.33
PSC63-PDUNR-27140-15HP63 50 40 27 140 115 -6° -11° 1.81
PSC63-PDUNL-27140-15HP63 50 40 27 140 115 -6° -11° 1.81
PSC63-PDUNR-35175-15HP63 63 50 35 175 152 -6° -10° 2.91
PSC63-PDUNL-35175-15HP63 63 50 35 175 152 -6° -10° 2.91
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-PTFNR-13080-11HP40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 13 80 — RFQ 時確認 -6° -12° 0.41
PSC40-PTFNL-13080-11HP40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 13 80 — RFQ 時確認 -6° -12° 0.41
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC32-SCLCR-11065-0932 20 16 11 65 48 0° -12°0 .21
PSC32-SCLCL-11065-0932 20 16 11 65 48 0° -12°0 .21
PSC32-SCLCR-13075-0932 25 20 13 75 58 0° -8°0 .27
PSC32-SCLCL-13075-0932 25 20 13 75 58 0° -8°0 .27
PSC32-SCLCR-17090-0932 32 25 17 90 74 0° -6°0 .38
PSC32-SCLCL-17090-0932 32 25 17 90 74 0° -6°0 .38
PSC40-SCLCR-11070-0940 20 16 11 70 47 0° -12°0 .36
PSC40-SCLCL-11070-0940 20 16 11 70 47 0° -12°0 .36
PSC40-SCLCR-13080-0940 25 20 13 80 57 0° -8°0 .41
PSC40-SCLCL-13080-0940 25 20 13 80 57 0° -8°0 .41
PSC40-SCLCR-17090-0940 32 25 17 90 68 0° -6°0 .51
PSC40-SCLCL-17090-0940 32 25 17 90 68 0° -6°0 .51
PSC40-SCLCR-27080-0940 50 40 27 80 60 0° -6°0 .69
PSC40-SCLCL-27080-0940 50 40 27 80 60 0° -6°0 .69
PSC50-SCLCR-11070-0950 20 16 11 70 46 0° -12°0 .57
PSC50-SCLCL-11070-0950 20 16 11 70 46 0° -12°0 .57
PSC50-SCLCR-13080-0950 25 20 13 80 56 0° -8°0 .65
PSC50-SCLCL-13080-0950 25 20 13 80 56 0° -8°0 .65
PSC50-SCLCR-17090-0950 32 25 17 90 67 0° -6°0 .69
PSC50-SCLCL-17090-0950 32 25 17 90 67 0° -6°0 .69
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC32-SCLCR-11065-09HP32 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 65 — RFQ 時確認 °- — .22
PSC32-SCLCL-11065-09HP32 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 65 — RFQ 時確認 °- — .22
PSC40-SCLCR-11070-09HP40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 70 — RFQ 時確認 °- — .36
PSC40-SCLCL-11070-09HP40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 70 — RFQ 時確認 °- — .36
PSC40-SCLCR-13080-09HP40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 13 80 — RFQ 時確認 ° -8° 0.41
PSC40-SCLCL-13080-09HP40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 13 80 — RFQ 時確認 ° -8° 0.41
PSC50-SCLCR-11070-09HP50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 70 — RFQ 時確認 °- — .56
PSC50-SCLCL-11070-09HP50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 70 — RFQ 時確認 °- — .56
PSC50-SCLCR-13080-09HP50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 13 80 — RFQ 時確認 ° -8° 0.61
PSC50-SCLCL-13080-09HP50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 13 80 — RFQ 時確認 ° -8° 0.61
PSC40-SCLCR-17090-12HP40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 ° -6° 0.50
PSC40-SCLCL-17090-12HP40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 ° -6° 0.50
PSC50-SCLCR-17090-12HP50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 ° -6° 0.69
PSC50-SCLCL-17090-12HP50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 ° -6° 0.69
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 l7 γ λ m (kg)
PSC32-SDUCR-13070-07X32 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 13 70 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 ° -6° 0.19
PSC32-SDUCL-13070-07X32 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 13 70 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 ° -6° 0.19
PSC32-SDUCR-15080-07X32 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 15 80 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -3° 0.26
PSC32-SDUCL-15080-07X32 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 15 80 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -3° 0.26
PSC40-SDUCR-13070-07X40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 13 70 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 ° -6° 0.32
PSC40-SDUCL-13070-07X40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 13 70 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 ° -6° 0.32
PSC40-SDUCR-15080-07X40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 15 80 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -3° 0.39
PSC40-SDUCL-15080-07X40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 15 80 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -3° 0.39
PSC40-SDUCR-18090-07X40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 18 90 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -3° 0.49
PSC40-SDUCL-18090-07X40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 18 90 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -3° 0.49
PSC50-SDUCR-15080-07X50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 15 80 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -3° 0.58
PSC50-SDUCL-15080-07X50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 15 80 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -3° 0.58
PSC50-SDUCR-18090-07X50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 18 90 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -3° 0.67
PSC50-SDUCL-18090-07X50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 18 90 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -3° 0.67
PSC32-SDUCR-11065-0732 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -8° 0.21
PSC32-SDUCL-11065-0732 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 65 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -8° 0.21
PSC40-SDUCR-11070-0740 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 70 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -8° 0.36
PSC40-SDUCL-11070-0740 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 70 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -8° 0.36
PSC50-SDUCR-11070-0750 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 70 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -8° 0.55
PSC50-SDUCL-11070-0750 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 11 70 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 0° -8° 0.55
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 l7 γ λ m (kg)
PSC32-SDUCR-13075-1132 25 20 13 75 58 — RFQ 時確認 0° -8° 0.26
PSC32-SDUCL-13075-1132 25 20 13 75 58 — RFQ 時確認 0° -8° 0.26
PSC32-SDUCR-17090-1132 32 25 17 90 73 — RFQ 時確認 0° -6° 0.38
PSC32-SDUCL-17090-1132 32 25 17 90 73 — RFQ 時確認 0° -6° 0.38
PSC40-SDUCR-13080-1140 25 20 13 80 57 — RFQ 時確認 0° -8° 0.41
PSC40-SDUCL-13080-1140 25 20 13 80 57 — RFQ 時確認 0° -8° 0.41
PSC40-SDUCR-17090-1140 32 25 17 90 68 — RFQ 時確認 0° -6° 0.52
PSC40-SDUCL-17090-1140 32 25 17 90 68 — RFQ 時確認 0° -6° 0.52
PSC40-SDUCR-22110-1140 40 32 22 110 89 — RFQ 時確認 0° -6° 0.76
PSC40-SDUCL-22110-1140 40 32 22 110 89 — RFQ 時確認 0° -6° 0.76
PSC40-SDUCR-27080-1140 50 40 27 80 60 — RFQ 時確認 0° -6° 0.72
PSC40-SDUCL-27080-1140 50 40 27 80 60 — RFQ 時確認 0° -6° 0.72
PSC50-SDUCR-13080-1150 25 20 13 80 56 — RFQ 時確認 0° -8° 0.65
PSC50-SDUCL-13080-1150 25 20 13 80 56 — RFQ 時確認 0° -8° 0.65
PSC50-SDUCR-17090-1150 32 25 17 90 67 — RFQ 時確認 0° -6° 0.7
PSC50-SDUCL-17090-1150 32 25 17 90 67 — RFQ 時確認 0° -6° 0.7
PSC50-SDUCR-22110-1150 40 32 22 110 88 — RFQ 時確認 0° -6° 0.96
PSC50-SDUCL-22110-1150 40 32 22 110 88 — RFQ 時確認 0° -6° 0.96
PSC50-SDUCR-35100-1150 63 50 35 100 80 — RFQ 時確認 0° -4° 1.35
PSC50-SDUCL-35100-1150 63 50 35 100 80 — RFQ 時確認 0° -4° 1.35
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-SDUCR-13080-11HP40 25 20 13 80 58 0° -8° 0.41
PSC40-SDUCL-13080-11HP40 25 20 13 80 58 0° -8° 0.41
PSC40-SDUCR-17090-11HP40 32 25 17 90 69 0° -6° 0.5
PSC40-SDUCL-17090-11HP40 32 25 17 90 69 0° -6° 0.5
PSC50-SDUCR-13080-11HP50 25 20 13 80 56 0° -8° 0.6
PSC50-SDUCL-13080-11HP50 25 20 13 80 56 0° -8° 0.6
PSC50-SDUCR-17090-11HP50 32 25 17 90 67 0° -6° 0.69
PSC50-SDUCL-17090-11HP50 32 25 17 90 67 0° -6° 0.69
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-STFCR-11070-1140 20 16 11 70 47 0° — .35
PSC40-STFCL-11070-1140 20 16 11 70 47 0° — .35
PSC40-STFCR-13080-1140 25 20 13 80 57 0° — .4
PSC40-STFCL-13080-1140 25 20 13 80 57 0° — .4
PSC40-STFCR-17090-1640 32 25 17 90 69 0° — .45
PSC40-STFCL-17090-1640 32 25 17 90 69 0° — .45
PSC40-STFCR-22110-1640 40 32 22 110 89 0° -10° 0.77
PSC40-STFCL-22110-1640 40 32 22 110 89 0° -10° 0.77
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-STFCR-17090-16HP40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 ° -6° 0.51
PSC40-STFCL-17090-16HP40 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 ° -6° 0.51
PSC50-STFCR-17090-16HP50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 ° -6° 0.70
PSC50-STFCL-17090-16HP50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 17 90 — RFQ 時確認 ° -6° 0.70
PSC50-STFCR-22110-16HP50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 22 110 — RFQ 時確認 ° — .96
PSC50-STFCL-22110-16HP50 — RFQ 時確認 — RFQ 時確認 22 110 — RFQ 時確認 ° — .96
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-SVQBR-18090-1640 33 25 18 90 69 0° -6° 0.5
PSC40-SVQBL-18090-1640 33 25 18 90 69 0° -6° 0.5
PSC40-SVQBR-22110-1640 40 32 22 110 89 0° -8° 0.73
PSC40-SVQBL-22110-1640 40 32 22 110 89 0° -8° 0.73
PSC40-SVQBR-27120-1640 50 40 27 120 100 0° -8° 0.99
PSC40-SVQBL-27120-1640 50 40 27 120 100 0° -8° 0.99
PSC50-SVQBR-18090-1650 33 25 18 90 67 0° -6° 0.68
PSC50-SVQBL-18090-1650 33 25 18 90 67 0° -6° 0.68
PSC50-SVQBR-22110-1650 40 32 22 110 88 0° -8° 0.93
PSC50-SVQBL-22110-1650 40 32 22 110 88 0° -8° 0.93
PSC50-SVQBR-27140-1650 50 40 27 140 119 0° -8° 1.38
PSC50-SVQBL-27140-1650 50 40 27 140 119 0° -8° 1.38
PSC50-SVQBR-35150-1650 63 50 35 150 131 0° -7° 1.9
PSC50-SVQBL-35150-1650 63 50 35 150 131 0° -7° 1.9
PSC63-SVQBR-27145-1663 50 40 27 145 120 0° -8° 1.76
PSC63-SVQBL-27145-1663 50 40 27 145 120 0° -8° 1.76
PSC63-SVQBR-35175-1663 63 50 35 175 152 0° -8° 2.89
PSC63-SVQBL-35175-1663 63 50 35 175 152 0° -8° 2.89
Tezgah modelinizi gönderin, fiyat verelim →
İlgili sayfalar Tezgah üreticisine göre takımlar · Tezgahlar · PSC · English version: English version
© Mongtec Precision Inc. — Tayvan markası; tasarım ve mühendislik Taichung, Tayvan'da yapılır.
Anılan tüm firma ve ürün adları ilgili hak sahiplerinin markalarıdır ve yalnızca uygulama ile uyumluluğu belirtmek amacıyla kullanılmıştır.