Sıcak geçme (shrink fit) sıkı geçme prensibiyle çalışır: tutucu ısıtılır, delik genleşir, sap içeri girer ve soğuma sırasında delik cidarının tamamı sapı kavrar. Arada hiçbir parça olmadığı için salgı en düşük, bağlama kuvveti en yüksek ve takım çıkıntısı en kısadır — yüksek devirli finiş işlemenin ve küçük çaplı takımların tam da ihtiyaç duyduğu şey budur. Bedeli, bir ısıtma cihazına ihtiyaç duyulması ve sap toleransının h6 olması zorunluluğudur; sipariş öncesinde her ikisini de teyit edin.
CAT ABD formudur; çekme pimi ve flanş kanalı ölçüleri BT'den farklıdır, ikisi karıştırılmamalıdır. Bu sayfa iç soğutmalı (through coolant) versiyondur: soğutma sıvısı tutucunun içinden kesici ağza kadar gider; talaş tahliyesi ve takım ömrü farkı en belirgin şekilde derin delik delmede ve yüksek devirli işlemede görülür.
Mongtec Precision Inc. bir Tayvan markasıdır; tasarım ve mühendislik Taichung, Tayvan'da yapılır.
| Shank | CAT / ANSI-ASME B5.50 (ISO 7/24) |
|---|---|
| Clamping taper | 4.5° |
| Bore range | Ø3 – Ø32 mm |
| Run-out (A) | ≤ 0.003 mm |
| Balance | G2.5 / 25,000 rpm |
| Coolant | Through coolant (form AD) — centre and flange outlet |
| Article numbers | 72 |
| Marka | Mongtec Precision Inc. — Tayvan markası; tasarım ve mühendislik Taichung, Tayvan'da yapılır |
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT40QSF03Q80K | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF04Q80K | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF05Q80K | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF06Q80K | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q80K | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q80K | Ø10 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q80K | Ø12 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q80K | Ø14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q80K | Ø16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q80K | Ø18 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q80K | Ø20 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q100K | Ø25 | 44 | 50 | 100 | 80.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF32Q100K | Ø32 | 44 | 50 | 100 | 80.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF06Q120K | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q120K | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q120K | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q120K | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q120K | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q120K | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q120K | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q120K | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q120K | Ø25 | 44 | 50 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF06Q160K | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q160K | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q160K | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q160K | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q160K | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q160K | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q160K | Ø18 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q160K | Ø20 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q160K | Ø25 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF32Q160K | Ø32 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT50QSF06Q80K | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q80K | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q80K | Ø10 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q80K | Ø12 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q80K | Ø14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q80K | Ø16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q80K | Ø18 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q80K | Ø20 | 33 | 39.5 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q100K | Ø25 | 44 | 52.5 | 100 | 80.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q100K | Ø32 | 44 | 52.5 | 100 | 80.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q120K | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q120K | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q120K | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q120K | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q120K | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q120K | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q120K | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q120K | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q120K | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q120K | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q160K | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q160K | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q160K | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q160K | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q160K | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q160K | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q160K | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q160K | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 140.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q160K | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 140.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q160K | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 140.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q200K | Ø6 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q200K | Ø8 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q200K | Ø10 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q200K | Ø12 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q200K | Ø14 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q200K | Ø16 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q200K | Ø18 | 33 | 51 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q200K | Ø20 | 33 | 51 | 200 | 180.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q200K | Ø25 | 44 | 60 | 200 | 180.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q200K | Ø32 | 44 | 60 | 200 | 180.9 | 62 | 10 | M16x1 |
Tezgah modelini ve fener mili spesifikasyonunu gönderin, fiyat verelim →
English version: English · Quick-Change · Tool Holders · Ürünler