Sıcak geçme (shrink fit) sıkı geçme prensibiyle çalışır: tutucu ısıtılır, delik genleşir, sap içeri girer ve soğuma sırasında delik cidarının tamamı sapı kavrar. Arada hiçbir parça olmadığı için salgı en düşük, bağlama kuvveti en yüksek ve takım çıkıntısı en kısadır — yüksek devirli finiş işlemenin ve küçük çaplı takımların tam da ihtiyaç duyduğu şey budur. Bedeli, bir ısıtma cihazına ihtiyaç duyulması ve sap toleransının h6 olması zorunluluğudur; sipariş öncesinde her ikisini de teyit edin.
CAT ABD formudur; çekme pimi ve flanş kanalı ölçüleri BT'den farklıdır, ikisi karıştırılmamalıdır. Bu sayfa standart versiyondur; iç soğutma kanalı yoktur.
Mongtec Precision Inc. bir Tayvan markasıdır; tasarım ve mühendislik Taichung, Tayvan'da yapılır.
| Shank | CAT / ANSI-ASME B5.50 (ISO 7/24) |
|---|---|
| Clamping taper | 4.5° |
| Bore range | Ø3 – Ø32 mm |
| Run-out (A) | ≤ 0.003 mm |
| Balance | G2.5 / 25,000 rpm |
| Coolant | Form AD (through-spindle) |
| Article numbers | 82 |
| Marka | Mongtec Precision Inc. — Tayvan markası; tasarım ve mühendislik Taichung, Tayvan'da yapılır |
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT40QSF03Q80 | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF04Q80 | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF05Q80 | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q80 | Ø10 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q80 | Ø12 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q80 | Ø14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q80 | Ø16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q80 | Ø18 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q80 | Ø20 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q100 | Ø25 | 44 | 50 | 100 | 80.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF32Q100 | Ø32 | 44 | 50 | 100 | 80.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 50 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF06Q200 | Ø6 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q200 | Ø8 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q200 | Ø10 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q200 | Ø12 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q200 | Ø14 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q200 | Ø16 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q200 | Ø18 | 33 | 50 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q200 | Ø20 | 33 | 50 | 200 | 180.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q200 | Ø25 | 44 | 50 | 200 | 180.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF32Q200 | Ø32 | 44 | 50 | 200 | 180.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT50QSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q80 | Ø10 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q80 | Ø12 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q80 | Ø14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q80 | Ø16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q80 | Ø18 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q80 | Ø20 | 33 | 39.5 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q100 | Ø25 | 44 | 52.5 | 100 | 80.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q100 | Ø32 | 44 | 52.5 | 100 | 80.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q120 | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 140.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 140.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 140.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q200 | Ø6 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q200 | Ø8 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q200 | Ø10 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q200 | Ø12 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q200 | Ø14 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q200 | Ø16 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q200 | Ø18 | 33 | 51 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q200 | Ø20 | 33 | 51 | 200 | 180.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q200 | Ø25 | 44 | 60 | 200 | 180.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q200 | Ø32 | 44 | 60 | 200 | 180.9 | 62 | 10 | M16x1 |
Tezgah modelini ve fener mili spesifikasyonunu gönderin, fiyat verelim →
English version: English · Quick-Change · Tool Holders · Ürünler