| Vị trí | Ký tự | Quy định | Trên dao này |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Hệ thống kẹp mảnh dao | Kẹp cứng / kẹp nêm — nêm hoặc vấu kẹp cứng ép mảnh dao xuống, tạo mặt tựa rất vững cho phá thô nặng với mảnh dao góc âm |
| 2 | S | Hình dạng mảnh dao | vuông |
| 3 | R | Kiểu dao | Góc tiếp cận 75° (κr) — chuôi lệch, cắt mặt bên |
| 4 | N | Góc sau của mảnh dao | 0° (mảnh dao góc âm) |
| 5 | L | Chiều cắt | Tay trái — cắt theo hướng đi ra xa mâm cặp |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSRNL-19048-12 | PSC32 | C3 | 19 × 48 mm | 12 |
| PSC40-DSRNL-22050-12 | PSC40 | C4 | 22 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSRNL-27060-12 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSRNL-27060-15 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 15 |
| PSC63-DSRNL-35065-12 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSRNL-35065-15 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSRNL-35065-19 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DSRNL-45080-19 | PSC80 | C8 | 45 × 80 mm | 19 |
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
PSC · Sản phẩm · English version: English version