DWLNL — Thân dao tiện chuôi đa giác PSC Mongtec
DWLNL — Thân dao tiện chuôi đa giác PSC Mongtec — 4 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Vị trí | Ký tự | Quy định | Trên dao này |
|---|
| 1 | D | Hệ thống kẹp mảnh dao | Kẹp cứng / kẹp nêm — nêm hoặc vấu kẹp cứng ép mảnh dao xuống, tạo mặt tựa rất vững cho phá thô nặng với mảnh dao góc âm |
| 2 | W | Hình dạng mảnh dao | 80° tam giác lồi (tam giác lồi) |
| 3 | L | Kiểu dao | Góc tiếp cận 95° (κr) — chuôi lệch, cắt mặt bên và mặt đầu |
| 4 | N | Góc sau của mảnh dao | 0° (mảnh dao góc âm) |
| 5 | L | Chiều cắt | Tay trái — cắt theo hướng đi ra xa mâm cặp |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
| PSC32-DWLNL-22040-06 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 06 |
| PSC40-DWLNL-27050-06 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 06 |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
| PSC50-DWLNL-17090-08 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 08 |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
| PSC50-DWLNL-35060-06 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 06 |
| PSC63-DWLNL-45065-06 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 06 |
| PSC80-DWLNL-55080-08 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 08 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
PSC · Sản phẩm · English version: English version