| Vị trí | Ký tự | Quy định | Trên dao này |
|---|---|---|---|
| 1 | P | Hệ thống kẹp mảnh dao | Khóa cần gạt / chốt — cần gạt kéo mảnh dao tì xuống mặt tựa thông qua lỗ tâm, để trống hoàn toàn mặt trên cho phoi thoát |
| 2 | S | Hình dạng mảnh dao | vuông |
| 3 | K | Kiểu dao | Góc tiếp cận 75° (κr) — chuôi lệch, cắt mặt đầu |
| 4 | N | Góc sau của mảnh dao | 0° (mảnh dao góc âm) |
| 5 | R | Chiều cắt | Tay phải — cắt theo hướng tiến về phía mâm cặp |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-PSKNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-PSKNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-PSKNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
PSC · Sản phẩm · English version: English version