SCLCL — Thân dao tiện chuôi đa giác PSC Mongtec
SCLCL — Thân dao tiện chuôi đa giác PSC Mongtec — 7 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Vị trí | Ký tự | Quy định | Trên dao này |
|---|
| 1 | S | Hệ thống kẹp mảnh dao | Kẹp vít — vít xuyên qua lỗ mảnh dao — là kiểu bố trí gọn nhất, nên chiếm ưu thế ở các tiết diện nhỏ và cán dao khoét |
| 2 | C | Hình dạng mảnh dao | 80° hình thoi |
| 3 | L | Kiểu dao | Góc tiếp cận 95° (κr) — chuôi lệch, cắt mặt bên và mặt đầu |
| 4 | C | Góc sau của mảnh dao | 7° |
| 5 | L | Chiều cắt | Tay trái — cắt theo hướng đi ra xa mâm cặp |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
| PSC32-SCLCL-11065-09 | PSC32 | C3 | 11 × 65 mm | 09 |
| PSC32-SCLCL-13075-09 | PSC32 | C3 | 13 × 75 mm | 09 |
| PSC32-SCLCL-17090-09 | PSC32 | C3 | 17 × 90 mm | 09 |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
| PSC32-SCLCL-22040-09 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 09 |
| PSC32-SCLCL-22040-12 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 12 |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
| PSC40-SCLCL-11070-09 | PSC40 | C4 | 11 × 70 mm | 09 |
| PSC40-SCLCL-13080-09 | PSC40 | C4 | 13 × 80 mm | 09 |
| PSC40-SCLCL-17090-09 | PSC40 | C4 | 17 × 90 mm | 09 |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
| PSC40-SCLCL-27050-09 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 09 |
| PSC40-SCLCL-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
| PSC40-SCLCL-27080-09 | PSC40 | C4 | 27 × 80 mm | 09 |
| PSC50-SCLCL-11070-09 | PSC50 | C5 | 11 × 70 mm | 09 |
| PSC50-SCLCL-13080-09 | PSC50 | C5 | 13 × 80 mm | 09 |
| PSC50-SCLCL-17090-09 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 09 |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
| PSC50-SCLCL-35060-09 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 09 |
| PSC50-SCLCL-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-SCLCL-45065-09 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 09 |
| PSC63-SCLCL-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
PSC · Sản phẩm · English version: English version