| Vị trí | Ký tự | Quy định | Trên dao này |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Hệ thống kẹp mảnh dao | Kẹp vít — vít xuyên qua lỗ mảnh dao — là kiểu bố trí gọn nhất, nên chiếm ưu thế ở các tiết diện nhỏ và cán dao khoét |
| 2 | D | Hình dạng mảnh dao | 55° hình thoi |
| 3 | U | Kiểu dao | Góc tiếp cận 93° (κr) — chuôi lệch, cắt mặt đầu |
| 4 | C | Góc sau của mảnh dao | 7° |
| 5 | R | Chiều cắt | Tay phải — cắt theo hướng tiến về phía mâm cặp |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SDUCR-11065-07 | PSC32 | C3 | 11 × 65 mm | 07 |
| PSC32-SDUCR-13075-11 | PSC32 | C3 | 13 × 75 mm | 11 |
| PSC32-SDUCR-17090-11 | PSC32 | C3 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-11070-07 | PSC40 | C4 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC40-SDUCR-13080-11 | PSC40 | C4 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-17090-11 | PSC40 | C4 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-22110-11 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-27080-11 | PSC40 | C4 | 27 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-11070-07 | PSC50 | C5 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC50-SDUCR-13080-11 | PSC50 | C5 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-17090-11 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-22110-11 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-35100-11 | PSC50 | C5 | 35 × 100 mm | 11 |
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
PSC · Sản phẩm · English version: English version