| Vị trí | Ký tự | Quy định | Trên dao này |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Hệ thống kẹp mảnh dao | Kẹp vít — vít xuyên qua lỗ mảnh dao — là kiểu bố trí gọn nhất, nên chiếm ưu thế ở các tiết diện nhỏ và cán dao khoét |
| 2 | R | Hình dạng mảnh dao | tròn |
| 3 | S | Kiểu dao | Góc tiếp cận 45° (κr) — chuôi lệch, cắt mặt bên |
| 4 | C | Góc sau của mảnh dao | 7° |
| 5 | L | Chiều cắt | Tay trái — cắt theo hướng đi ra xa mâm cặp |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SRSCL-22040-06 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 06 |
| PSC32-SRSCL-22040-08 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 08 |
| PSC40-SRSCL-27050-06 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 06 |
| PSC40-SRSCL-27050-08 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 08 |
| PSC40-SRSCL-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-SRSCL-35060-06 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 06 |
| PSC50-SRSCL-35060-08 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 08 |
| PSC50-SRSCL-35060-10 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 10 |
| PSC50-SRSCL-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-SRSCL-35060-16 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 16 |
| PSC50-SRSCL-35060-20 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 20 |
| PSC63-SRSCL-45065-10 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 10 |
| PSC63-SRSCL-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-SRSCL-45065-16 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 16 |
| PSC63-SRSCL-45065-20 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 20 |
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
PSC · Sản phẩm · English version: English version