| Vị trí | Ký tự | Quy định | Trên dao này |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Hệ thống kẹp mảnh dao | Kẹp vít — vít xuyên qua lỗ mảnh dao — là kiểu bố trí gọn nhất, nên chiếm ưu thế ở các tiết diện nhỏ và cán dao khoét |
| 2 | V | Hình dạng mảnh dao | 35° hình thoi |
| 3 | Q | Kiểu dao | Không giải mã trên trang này. Ký tự kiểu dáng này nằm ngoài bảng kiểu ISO 5608 thường được công bố, và chúng tôi chọn để trống thay vì in ra một thông số không thể kiểm chứng. Bộ phận kỹ thuật Mongtec sẽ xác nhận góc tiếp cận theo bản vẽ khi báo giá. |
| 4 | B | Góc sau của mảnh dao | 5° |
| 5 | R | Chiều cắt | Tay phải — cắt theo hướng tiến về phía mâm cặp |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-SVQBR-18090-16 | PSC40 | C4 | 18 × 90 mm | 16 |
| PSC40-SVQBR-22110-16 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 16 |
| PSC40-SVQBR-27120-16 | PSC40 | C4 | 27 × 120 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-18090-16 | PSC50 | C5 | 18 × 90 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-22110-16 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-27140-16 | PSC50 | C5 | 27 × 140 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-35150-16 | PSC50 | C5 | 35 × 150 mm | 16 |
| PSC63-SVQBR-27145-16 | PSC63 | C6 | 27 × 145 mm | 16 |
| PSC63-SVQBR-35175-16 | PSC63 | C6 | 35 × 175 mm | 16 |
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
PSC · Sản phẩm · English version: English version