Đầu kẹp dao tĩnh cho mâm dao BMT45 Mongtec
Đầu kẹp dao tĩnh cho mâm dao BMT45 Mongtec — 3 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng | Được liệt kê cho |
| F6020 | 75 | 85 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.26 kg | — |
| F7032 | 90 | 86 | 70 | 32 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.20 kg | DN Solutions (Doosan), Hardinge |
| F8020 | 75 | 85 | 80 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.04 kg | — |
| F8525 | 90 | 86 | 85 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.82 kg | — |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng | Được liệt kê cho |
| B6040 | 75 | 95 | 88 | 60 | 40 | 15 | 58 | 58 | 3.50 kg | — |
| B6532 | 75 | 95 | 88 | 65 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.35 kg | Spinner, Victor |
| B8032 | 75 | 95 | 110 | 80 | 32 | 15 | 58 | 58 | 4.43 kg | — |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng | Được liệt kê cho |
| C6020 | 75 | 110 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.49 kg | — |
| C7020 | 85 | 110 | 70 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.43 kg | Spinner, Victor, Jyoti |
| C8025 | 85 | 110 | 80 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.92 kg | — |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao tĩnh · Sản phẩm · English version: English version