| 品牌 | 机床型号 | 数量 |
|---|---|---|
| AVEREX | MTX1-76 SY1, MTX2-76 SY2 | 1 |
| Colchester | Tornado T6M, 120M; Tornado T8M, 220M | 2 |
| FAT | TUR 560 / 630 / 630 A MN | 1 |
| Genturn | C42MYS; SL-20 Y2; 78 MSY/ 78 TTMY | 3 |
| Hannsa | YTH 10800 (BMT65) | 1 |
| Hasegawa | C25/42; CW42/52 | 2 |
| Hessapp | DVH 400, 500 / DVT 400, 500, 550 (VDI50); DVT 300, 350, 450 (VDI50) | 2 |
| Index | ABC; B400 (VDI30); B400, B500 (VDI40 radial); B400, B500 (VDI40 face); C65, C100, C200 (VDI25); C200 (VDI30) | 6 |
| KSI Swiss | TCM 20SII; TCM 32SII, 38SII; TCM 38H | 3 |
| Kellenberger | SP42 (BMT45, 16ST) | 1 |
| MT EVO | T25, 32 Y/SY; T36FMC | 2 |
| Manurhin | KMX 426, 526, 626 / 432, 532, 632; KMX Swing | 2 |
| Mylas | DT42, 52, 65 (BMT45) | 1 |
| Pittler | PV 630 左刀塔;PV 630 右刀塔 | 2 |
| SYIL | L3 (BMT55) | 1 |
| Saeilo Contur | HSL-700; LT-15 MC; LT-20MC; LT-400 MC/MCY | 4 |
| Schaublin | 140-CNC, 140-R-CNC; 180-CCN | 2 |
| Scherer | WDZ 250 | 1 |
| Schuster | F40; NXT, VD20, P30 | 2 |
| TAI-TECH | TT-400, 600 MC | 1 |
| TAJMAC-ZPS | TCH 500 | 1 |
| TCM | 20S, 26S, 32S, 38S (Special Cross Tool); 20SII; 32SII, 38SII; 32H, 38H | 4 |
| TRAK | TC 820 LTY (BMT45); TC 820 LTY-S (BMT65) | 2 |
| Topper | TB 25 YMBC | 1 |
| Van | MR20, MR38 | 1 |
| WELE | HL-200YS | 1 |
| Willemin-Macodel | 508MT X1000 | 1 |
三样东西就能给出确定报价:机床型号与年份、刀塔端面照片(手机拍即可)、预计使用的刀具(钻头与丝锥尺寸,或立铣刀直径)。不清楚的我们从机床型号推算 — 资料不齐也值得先送出,接口确认完全免费。目录里找不到料号,不代表我们没有。把您目前使用的产品或竞争对手的料号发来讨论,我们会找出对应方式报价。
全部机床品牌 · 刀塔接口 · PSC · English page