Mongtec BMT55 刀塔用固定刀座
Mongtec BMT55 刀塔用固定刀座 — 摘自 Mongtec 产品目录的规格与品号表 4 张。
规格与品号
| 型号 | C | K | G | H | X | A | B | E | 质量 | 适用机型 |
| C8020 | 92 | 120 | 80 | 20 | 21 | 15 | 64 | 64 | 5.60 kg | — |
| 型号 | C | K | G | H | X | A | B | E | 质量 | 适用机型 |
| F7020 | 90 | 95 | 70 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.51 kg | — |
| F7025 | 86 | 95 | 70 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 3.35 kg | — |
| F8032 | 86 | 95 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 3.82 kg | Victor, Hwacheon |
| F8520 | 92 | 95 | 85 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.06 kg | — |
| F8525 | 92 | 95 | 85 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.45 kg | — |
| 型号 | C | K | G | H | X | A | B | E | 质量 | 适用机型 |
| B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg | Hyundai WIA, Jyoti |
| B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg | Samsung / SMEC |
| B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| 型号 | C | K | G | H | X | A | B | E | 质量 | 适用机型 |
| C6020 | 90 | 115 | 60 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.29 kg | — |
| C8020 | 86 | 120 | 80 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg | Hyundai WIA, Jyoti |
| C8025 | 95 | 120 | 80 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.30 kg | Samsung / SMEC, Victor |
| C8032 | 86 | 120 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg | — |
尺寸、品号与技术符号均按原样转录自原始产品目录。空白栏位是目前无法确认的数据,将在询价时确认。
发送机床型号与加工需求,我们为您准备报价 →
相关页面
固定刀座 · 品号总览· English version:English version