


| 型号 | C | K | G | H | X | A | B | E | 质量 | 适用机型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8020 | 92 | 120 | 80 | 20 | 21 | 15 | 64 | 64 | 5.60 kg | — |
| 型号 | C | K | G | H | X | A | B | E | 质量 | 适用机型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7020 | 90 | 95 | 70 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.51 kg | — |
| F7025 | 86 | 95 | 70 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 3.35 kg | — |
| F8032 | 86 | 95 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 3.82 kg | Victor, Hwacheon |
| F8520 | 92 | 95 | 85 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.06 kg | — |
| F8525 | 92 | 95 | 85 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.45 kg | — |
| 型号 | C | K | G | H | X | A | B | E | 质量 | 适用机型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg | Hyundai WIA, Jyoti |
| B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg | Samsung / SMEC |
| B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| 型号 | C | K | G | H | X | A | B | E | 质量 | 适用机型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6020 | 90 | 115 | 60 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.29 kg | — |
| C8020 | 86 | 120 | 80 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg | Hyundai WIA, Jyoti |
| C8025 | 95 | 120 | 80 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.30 kg | Samsung / SMEC, Victor |
| C8032 | 86 | 120 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg | — |
上方为已公开的样本尺寸图,图中的尺寸代号即为下表的各列。Mongtec 为您确认的是您实际机床上的机床接口、该工序所需的伸出长度,以及最终货号(订货号)。请提供机床型号与加工工序;该项确认免费。
提供机床信息,获取货号 →