


| 型号 | C | K | G | H | X | A | B | E | 质量 | 适用机型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F12225 | 112 | 135 | 122 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 10.76 kg | Samsung / SMEC |
| F13532 | 112 | 120 | 135 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 10.61 kg | — |
| F7025 | 112 | 135 | 70 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 6.20 kg | — |
| F7032 | 112 | 120 | 70 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 5.46 kg | DN Solutions (Doosan), Victor |
| 型号 | C | K | G | H | X | A | B | E | 质量 | 适用机型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11050 | 112 | 115 | 150 | 110 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg | Hyundai WIA, Victor |
| B11060 | 112 | 135 | 1156 | 110 | 60 | 25 | 90 | 90 | 12.30 kg | — |
| B9050 | 112 | 120 | 130 | 90 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg | — |
| 型号 | C | K | G | H | X | A | B | E | 质量 | 适用机型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8032 | 112 | 152.5 | 80 | 30 | 32 | 25 | 90 | 90 | 7.14 kg | Samsung / SMEC |
| C8525 | 112 | 140 | 85 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 7.00 kg | DN Solutions (Doosan), Hwacheon |
上方为已公开的样本尺寸图,图中的尺寸代号即为下表的各列。Mongtec 为您确认的是您实际机床上的机床接口、该工序所需的伸出长度,以及最终货号(订货号)。请提供机床型号与加工工序;该项确认免费。
提供机床信息,获取货号 →