Mongtec BT 热缩夹头 — 中心出水
Mongtec BT 热缩夹头 — 中心出水 — 摘自 Mongtec 产品目录的规格与品号表 3 张。
规格与品号
| 刀柄 | BT (MAS 403 BT,7/24 锥度) |
|---|
| 夹紧锥度 | 4.5° |
|---|
| 镗孔范围 | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| 跳动 (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| 动平衡 | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| 冷却液 | 内部冷却(AD 型)— 中心出水与法兰出水 |
|---|
| 品号 | 63 |
|---|
| 厂牌 | Mongtec Precision Inc. — 台湾品牌,台湾台中设计与开发 |
|---|
| 品号 | 孔径 Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| BT40QSF03Q80K | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BT40QSF04Q80K | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BT40QSF05Q80K | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BT40QSF06Q90K | Ø6 | 21 | 27 | 90 | 63 | 36 | 10 | M5 |
| BT40QSF08Q90K | Ø8 | 21 | 27 | 90 | 63 | 36 | 10 | M6 |
| BT40QSF10Q90K | Ø10 | 24 | 32 | 90 | 63 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT40QSF12Q90K | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 63 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF14Q90K | Ø14 | 27 | 34 | 90 | 63 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF16Q90K | Ø16 | 27 | 34 | 90 | 63 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF18Q90K | Ø18 | 33 | 42 | 90 | 63 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF20Q90K | Ø20 | 33 | 42 | 90 | 63 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF25Q100K | Ø25 | 44 | 53 | 100 | 73 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF32Q100K | Ø32 | 44 | 53 | 100 | 73 | 62 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF06Q120K | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 93 | 36 | 10 | M5 |
| BT40QSF08Q120K | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 93 | 36 | 10 | M6 |
| BT40QSF10Q120K | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 93 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT40QSF12Q120K | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 93 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF14Q120K | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 93 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF16Q120K | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 93 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF18Q120K | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 93 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF20Q120K | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 93 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF25Q120K | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 93 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF32Q120K | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 93 | 62 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF06Q160K | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 133 | 36 | 10 | M5 |
| BT40QSF08Q160K | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 133 | 36 | 10 | M6 |
| BT40QSF10Q160K | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 133 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT40QSF12Q160K | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 133 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF14Q160K | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 133 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF16Q160K | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 133 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF18Q160K | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 133 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF20Q160K | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 133 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF25Q160K | Ø25 | 44 | 53 | 160 | 133 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF32Q160K | Ø32 | 44 | 53 | 160 | 133 | 62 | 10 | M16x1 |
| 品号 | 孔径 Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| BT50QSF06Q100K | Ø6 | 21 | 27 | 100 | 62 | 36 | 10 | M5 |
| BT50QSF08Q100K | Ø8 | 21 | 27 | 100 | 62 | 36 | 10 | M6 |
| BT50QSF10Q100K | Ø10 | 24 | 32 | 100 | 62 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT50QSF12Q100K | Ø12 | 24 | 32 | 100 | 62 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF14Q100K | Ø14 | 27 | 34 | 100 | 62 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF16Q100K | Ø16 | 27 | 34 | 100 | 62 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF18Q100K | Ø18 | 33 | 42 | 100 | 62 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF20Q100K | Ø20 | 33 | 42 | 100 | 62 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF25Q110K | Ø25 | 44 | 53 | 110 | 72 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF32Q110K | Ø32 | 44 | 53 | 110 | 72 | 62 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF06Q120K | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 82 | 36 | 10 | M5 |
| BT50QSF08Q120K | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 82 | 36 | 10 | M6 |
| BT50QSF10Q120K | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 82 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT50QSF12Q120K | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 82 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF14Q120K | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 82 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF16Q120K | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 82 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF18Q120K | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 82 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF20Q120K | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 82 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF25Q120K | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 82 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF32Q120K | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 82 | 62 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF06Q160K | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 122 | 36 | 10 | M5 |
| BT50QSF08Q160K | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 122 | 36 | 10 | M6 |
| BT50QSF10Q160K | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 122 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT50QSF12Q160K | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 122 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF14Q160K | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 122 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF16Q160K | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 122 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF18Q160K | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 122 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF20Q160K | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 122 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF25Q160K | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 122 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF32Q160K | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 122 | 62 | 10 | M16x1 |
尺寸、品号与技术符号均按原样转录自原始产品目录。空白栏位是目前无法确认的数据,将在询价时确认。
发送机床型号与加工需求,我们为您准备报价 →
相关页面
铣削刀杆 · 品号总览· English version:English version