PSC 外圓車刀桿 — 壓板夾持(D)
編碼第 02 位是 D 的外圓車刀桿 — 壓板夾持。壓板把刀片壓在座上,換刀片快、剛性好,是外圓粗車最常見的夾持方式。
本頁 164 個料號,尺寸均為型錄印出的數值。Mongtec Precision 為台灣品牌,台中設計製造。
關於留白的格子。表格裡印「— RFQ 時確認」的欄位,是型錄本身印刷有問題、我們無法確認的數字。PSC 型錄有一部分頁面的格線切在錯的位置,數字被切進相鄰欄位。凡是能用料號編碼規則與其他印得正確的頁面兩相對照確認的,我們才填回去;只要有一個環節無法證明,就留白 — 我們不猜。這些數字報價時會附上。
料號表
DCLNR/L-Kr 95° (型錄實體 p6,18 筆)
| Ordering code | DmD | m1 | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC32-DCLNR-22045-12 | 32 | 60 | 22 | 45 | -6° | -6° | 0.2 |
PSC32-DCLNL-22045-12 | 32 | 60 | 22 | 45 | -6° | -6° | 0.2 |
PSC40-DCLNR-27050-12 | 40 | 110 | 27 | 50 | -6° | -6° | 0.37 |
PSC40-DCLNL-27050-12 | 40 | 110 | 27 | 50 | -6° | -6° | 0.37 |
PSC50-DCLNR-35060-12 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.7 |
PSC50-DCLNL-35060-12 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.7 |
PSC63-DCLNR-45065-12 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.2 |
PSC63-DCLNL-45065-12 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.2 |
PSC80-DCLNR-55080-12 | 80 | 110 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.62 |
PSC80-DCLNL-55080-12 | 80 | 110 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.62 |
PSC40-DCLNR-27055-16 | 40 | 125 | 27 | 55 | -6° | -6° | 0.4 |
PSC40-DCLNL-27055-16 | 40 | 125 | 27 | 55 | -6° | -6° | 0.4 |
PSC50-DCLNR-35060-16 | 50 | 125 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.7 |
PSC50-DCLNL-35060-16 | 50 | 125 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.7 |
PSC63-DCLNR-45065-16 | 63 | 125 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.2 |
PSC63-DCLNL-45065-16 | 63 | 125 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.2 |
PSC80-DCLNR-55080-16 | 80 | 125 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.44 |
PSC80-DCLNL-55080-16 | 80 | 125 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.44 |
DCLNR/L-Kr 95° (型錄實體 p7,8 筆)
型錄實體第 7 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | DmD | m1 | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC50-DCLNR-35060-19 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.7 |
PSC50-DCLNL-35060-19 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.7 |
PSC63-DCLNR-45065-19 | 63 | 81 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.2 |
PSC63-DCLNL-45065-19 | 63 | 81 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.2 |
PSC80-DCLNR-55080-19 | 80 | 100 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.44 |
PSC80-DCLNL-55080-19 | 80 | 100 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.44 |
PSC80-DCLNR-55080-25 | 80 | 100 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.47 |
PSC80-DCLNL-55080-25 | 80 | 100 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.47 |
DCMNN-Kr 50° (型錄實體 p8,5 筆)
| Ordering code | Dm | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) | ISO insert |
PSC50-DCMNN-00105-12 | 50 | 0 | 105 | -6° | -6° | 1.14 | — |
PSC63-DCMNN-00090-12 | 63 | 0 | 90 | -6° | -6° | 1.39 | CN.. 1204.. |
PSC63-DCMNN-00115-12 | 63 | 0 | 115 | -6° | -6° | 1.84 | — |
PSC63-DCMNN-00090-16 | 63 | 0 | 90 | -6° | -6° | 1.32 | — |
PSC80-DCMNN-00150-16 | 80 | 0 | 150 | -6° | -6° | 4 | — |
DCRNR/L-Kr 75° (型錄實體 p9,16 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC40-DCRNR-22050-12 | 40 | 140 | 22 | 50 | -6° | -6° | 0.46 |
PSC40-DCRNL-22050-12 | 40 | 140 | 22 | 50 | -6° | -6° | 0.46 |
PSC50-DCRNR-27060-12 | 50 | 165 | 27 | 60 | -6° | -6° | 0.75 |
PSC50-DCRNL-27060-12 | 50 | 165 | 27 | 60 | -6° | -6° | 0.75 |
PSC63-DCRNR-35065-12 | 63 | 190 | 35 | 65 | -6° | -6° | 1.40 |
PSC63-DCRNL-35065-12 | 63 | 190 | 35 | 65 | -6° | -6° | 1.40 |
PSC50-DCRNR-27060-16 | 50 | 165 | 27 | 60 | -6° | -6° | 0.74 |
PSC50-DCRNL-27060-16 | 50 | 165 | 27 | 60 | -6° | -6° | 0.74 |
PSC63-DCRNR-35065-16 | 63 | 190 | 35 | 65 | -6° | -6° | 1.34 |
PSC63-DCRNL-35065-16 | 63 | 190 | 35 | 65 | -6° | -6° | 1.34 |
PSC80-DCRNR-55080-16 | 80 | 250 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.68 |
PSC80-DCRNL-55080-16 | 80 | 250 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.68 |
PSC63-DCRNR-35065-19 | 63 | 190 | 35 | 65 | -6° | -6° | 1.33 |
PSC63-DCRNL-35065-19 | 63 | 190 | 35 | 65 | -6° | -6° | 1.33 |
PSC80-DCRNR-55080-19 | 80 | 250 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.68 |
PSC80-DCRNL-55080-19 | 80 | 250 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.68 |
DDJNR/L-Kr 93° DDHNR/L-Kr 107.5° DDNNN-Kr 62.5° (型錄實體 p11,16 筆)
型錄實體第 11 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | DmD | m1 | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC32-DDJNR-22045-11 | 32 | 60 | 22 | 45 | -6° | -7° | 0.19 |
PSC32-DDJNL-22045-11 | 32 | 60 | 22 | 45 | -6° | -7° | 0.19 |
PSC40-DDJNR-27050-11 | 40 | 60 | 27 | 50 | -6° | -7° | 0.34 |
PSC40-DDJNL-27050-11 | 40 | 60 | 27 | 50 | -6° | -7° | 0.34 |
PSC50-DDJNR-35060-11 | 50 | 65 | 35 | 60 | -6° | -7° | 0.65 |
PSC50-DDJNL-35060-11 | 50 | 65 | 35 | 60 | -6° | -7° | 0.65 |
PSC63-DDJNR-45065-11 | 63 | 81 | 45 | 65 | -6° | -7° | 1.08 |
PSC63-DDJNL-45065-11 | 63 | 81 | 45 | 65 | -6° | -7° | 1.08 |
PSC40-DDJNR-27055-15 | 40 | 110 | 27 | 55 | -6° | -7° | 0.36 |
PSC40-DDJNL-27055-15 | 40 | 110 | 27 | 55 | -6° | -7° | 0.36 |
PSC50-DDJNR-35060-15 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -7° | 0.36 |
PSC50-DDJNL-35060-15 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -7° | 0.36 |
PSC63-DDJNR-45065-15 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -7° | 1.05 |
PSC63-DDJNL-45065-15 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -7° | 1.05 |
PSC80-DDJNR-55080-15 | 80 | 110 | 55 | 80 | -6° | -7° | 2.16 |
PSC80-DDJNL-55080-15 | 80 | 110 | 55 | 80 | -6° | -7° | 2.16 |
DDJNR/L-Kr 93° DDHNR/L-Kr 107.5° DDNNN-Kr 62.5° (型錄實體 p12,14 筆)
型錄實體第 12 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | DmD | m1 | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC40-DDHNR-27055-15 | 40 | 110 | 27 | 55 | -6° | -7° | 0.38 |
PSC40-DDHNL-27055-15 | 40 | 110 | 27 | 55 | -6° | -7° | 0.38 |
PSC50-DDHNR-35060-15 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -7° | 0.66 |
PSC50-DDHNL-35060-15 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -7° | 0.66 |
PSC63-DDHNR-45065-15 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -7° | 1.15 |
PSC63-DDHNL-45065-15 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -7° | 1.15 |
PSC80-DDHNR-55080-15 | 80 | 110 | 55 | 80 | -6° | -7° | 2.36 |
PSC80-DDHNL-55080-15 | 80 | 110 | 55 | 80 | -6° | -7° | 2.36 |
PSC40-DDNNN-00055-15 | 40 | — RFQ 時確認 | 0.5 | 55 | -5° | -9° | 0.38 |
PSC50-DDNNN-00060-15 | 50 | — RFQ 時確認 | 0.5 | 60 | -5° | -9° | 0.62 |
PSC63-DDNNN-00065-15 | 63 | — RFQ 時確認 | 0.5 | 65 | -5° | -9° | 1.06 |
PSC80-DDNNN-00080-15 | 80 | — RFQ 時確認 | 0.5 | 80 | -5° | -9° | 2.1 |
PSC80-DDUNR-55080-15 | 80 | 80 | 55 | 80 | -6° | -7° | 2.7 |
PSC80-DDUNL-55080-15 | 80 | 80 | 55 | 80 | -6° | -7° | 2.7 |
DDMNL-Kr 93° (型錄實體 p13,4 筆)
| Ordering code | Dm | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC50-DDMNL-00115-15 | 50 | 1 | 115 | -5° | -6° | 1.24 |
PSC63-DDMNL-00130-15 | 63 | 1 | 130 | -5° | -6° | 2.05 |
PSC63-DDMNL-33120-15 | 63 | 33 | 120 | -5° | -6° | 2.12 |
PSC80-DDMNL-00160-15 | 80 | 1 | 160 | -5° | -6° | 4.13 |
DSKNR/L-Kr 75° DSDNN-Kr 45° DSSNR/L-Kr 45° (型錄實體 p14,18 筆)
型錄實體第 14 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | DmD | m1 | f1 | l1 | f1s | l1s | γ | m (kg) |
PSC32-DSKNR-22040-12 | 32 | 60 | 22 | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 0.2 |
PSC32-DSKNL-22040-12 | 32 | 60 | 22 | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 0.2 |
PSC40-DSKNR-27050-12 | 40 | 110 | 27 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 0.35 |
PSC40-DSKNL-27050-12 | 40 | 110 | 27 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 0.35 |
PSC50-DSKNR-35060-12 | 50 | 110 | 35 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 0.75 |
PSC50-DSKNL-35060-12 | 50 | 110 | 35 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 0.75 |
PSC63-DSKNR-45065-12 | 63 | 110 | 45 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 1.24 |
PSC63-DSKNL-45065-12 | 63 | 110 | 45 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 1.24 |
PSC50-DSKNR-35060-15 | 50 | 125 | 35 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 0.85 |
PSC50-DSKNL-35060-15 | 50 | 125 | 35 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 0.85 |
PSC63-DSKNR-45065-15 | 63 | 125 | 45 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 1.38 |
PSC63-DSKNL-45065-15 | 63 | 125 | 45 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 1.38 |
PSC50-DSKNR-35060-19 | 50 | 125 | 35 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 0.76 |
PSC50-DSKNL-35060-19 | 50 | 125 | 35 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 0.76 |
PSC63-DSKNR-45065-19 | 63 | 125 | 45 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 1.27 |
PSC63-DSKNL-45065-19 | 63 | 125 | 45 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 1.27 |
PSC80-DSKNR-55080-19 | 80 | 125 | 55 | 80 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 2.54 |
PSC80-DSKNL-55080-19 | 80 | 125 | 55 | 80 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6°- | 2.54 |
DSKNR/L-Kr 75° DSDNN-Kr 45° DSSNR/L-Kr 45° (型錄實體 p15,32 筆)
型錄實體第 15 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | DmD | m1 | f1 | l1 | f1s | l1s | γ | λ | m (kg) |
PSC32-DSRNR-19048-12 | 32 | 124 | 19 | 48 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.26 |
PSC32-DSRNL-19048-12 | 32 | 124 | 19 | 48 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.26 |
PSC40-DSRNR-22050-12 | 40 | 140 | 22 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.4 |
PSC40-DSRNL-22050-12 | 40 | 140 | 22 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.4 |
PSC50-DSRNR-27060-12 | 50 | 165 | 27 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.72 |
PSC50-DSRNL-27060-12 | 50 | 165 | 27 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.72 |
PSC63-DSRNR-35065-12 | 63 | 190 | 35 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 1.24 |
PSC63-DSRNL-35065-12 | 63 | 190 | 35 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 1.24 |
PSC50-DSRNR-27060-15 | 50 | 165 | 27 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 6° | -6° | 0.76 |
PSC50-DSRNL-27060-15 | 50 | 165 | 27 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.76 |
PSC63-DSRNR-35065-15 | 63 | 190 | 35 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 1.31 |
PSC63-DSRNL-35065-15 | 63 | 190 | 35 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 1.31 |
PSC63-DSRNR-35065-19 | 63 | 190 | 35 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 1.3 |
PSC63-DSRNL-35065-19 | 63 | 190 | 35 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 1.3 |
PSC80-DSRNR-45080-19 | 80 | 250 | 45 | 80 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 2.54 |
PSC80-DSRNL-45080-19 | 80 | 250 | 45 | 80 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 2.54 |
PSC32-DSDNN-00048-12 | 32 | -0 | .3 | 48 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.19 |
PSC40-DSDNN-00050-12 | 40 | -0 | .3 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.32 |
PSC50-DSDNN-00060-12 | 50 | -0 | .3 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.61 |
PSC63-DSDNN-00065-12 | 63 | -0 | .3 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 1.07 |
PSC50-DSDNN-00060-15 | 50 | -0 | .3 | 60 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.78 |
PSC63-DSDNN-00065-15 | 63 | -0 | .5 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 1.2 |
PSC50-DSDNN-00065-19 | 50 | -0 | .5 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 0.76 |
PSC63-DSDNN-00070-19 | 63 | -0 | .5 | 70 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -6° | -6° | 1.24 |
PSC32-DSSNR-22040-12 | 32 | 60 | 22 | 40 | 13.7 | 48.3 | -8°0 | — | .19 |
PSC32-DSSNL-22040-12 | 32 | 60 | 22 | 40 | 13.7 | 48.3 | -8°0 | — | .19 |
PSC40-DSSNR-27042-12 | 40 | 110 | 27 | 42 | 18.7 | 50.3 | -8°0 | — | 0.31 |
PSC40-DSSNL-27042-12 | 40 | 110 | 27 | 42 | 18.7 | 50.3 | -8°0 | — | 0.31 |
PSC50-DSSNR-35052-12 | 50 | 110 | 35 | 52 | 26.7 | 60.3 | -8°0 | — | .6 |
PSC50-DSSNL-35052-12 | 50 | 110 | 35 | 52 | 26.7 | 60.3 | -8°0 | — | .6 |
PSC63-DSSNR-45056-12 | 63 | 110 | 45 | 56 | 36.7 | 64.3 | -8°0 | — | .99 |
PSC63-DSSNL-45056-12 | 63 | 110 | 45 | 56 | 36.7 | 64.3 | -8°0 | — | .99 |
DSKNR/L-Kr 75° DSDNN-Kr 45° DSSNR/L-Kr 45° (型錄實體 p16,4 筆)
型錄實體第 16 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | DmD | m1 | f1 | l1 | f1s | l1s | γ | m (kg) |
PSC63-DSSNR-45054-15 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 54 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -8°0 | .12 |
PSC63-DSSNL-45054-15 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 54 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -8°0 | .12 |
PSC63-DSSNR-45052-19 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 52 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -8°0 | .15 |
PSC63-DSSNL-45052-19 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 52 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | -8°0 | .15 |
DWLNR/L-Kr 95° (型錄實體 p17,5 筆)
型錄實體第 17 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | DmD | m1 | f1 | l1 | γ | m (kg) |
PSC32-DWLNR-22040-06 | 32 | 60 | 22 | 40 | -6°- | 0.18 |
PSC32-DWLNL-22040-06 | 32 | 60 | 22 | 40 | -6°- | 0.18 |
PSC40-DWLNL-27050-06 | 40 | 60 | 27 | 50 | -6°- | 0.35 |
PSC50-DWLNL-35060-06 | 50 | 65 | 35 | 60 | -6°- | 0.67 |
PSC63-DWLNL-45065-06 | 63 | 81 | 45 | 65 | -6°- | 1.21 |
DWLNR/L-Kr 95° (型錄實體 p18,2 筆)
型錄實體第 18 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | DmD | m1 | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC40-DWLNR-27050-08 | 40 | 110 | 27 | 50 | -6° | -6° | 0.35 |
PSC80-DWLNL-55080-08 | 80 | 110 | 55 | 80 | -6° | -6° | 2.44 |
DVJNR/L-Kr 93° DVVNN-Kr 72.5° (型錄實體 p19,2 筆)
型錄實體第 19 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | DmD | m1 | f1 | l1 | γ | m (kg) |
PSC40-DVJNR-27062-16 | 40 | — RFQ 時確認 | 27 | 62 | °- | 0.4 |
PSC80-DVVNN-00080-16 | 80 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 80 | °- | 2 |
DTJNR/L-Kr 93° (型錄實體 p20,14 筆)
型錄實體第 20 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | DmD | m1 | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC32-DTJNR-22040-16 | 32 | 60 | 22 | 40 | -6° | -6° | 0.2KG |
PSC32-DTJNL-22040-16 | 32 | 60 | 22 | 40 | -6° | -6° | 0.2KG |
PSC40-DTJNR-27050-16 | 40 | 110 | 27 | 50 | -6° | -6° | 0.43 |
PSC40-DTJNL-27050-16 | 40 | 110 | 27 | 50 | -6° | -6° | 0.43 |
PSC50-DTJNR-35060-16 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.78 |
PSC50-DTJNL-35060-16 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.78 |
PSC63-DTJNR-45065-16 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.34 |
PSC63-DTJNL-45065-16 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.34 |
PSC40-DTJNR-27050-22 | 40 | 110 | 27 | 50 | -6° | -6° | 0.5 |
PSC40-DTJNL-27050-22 | 40 | 110 | 27 | 50 | -6° | -6° | 0.5 |
PSC50-DTJNR-35060-22 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.98 |
PSC50-DTJNL-35060-22 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.98 |
PSC63-DTJNR-45065-22 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.4 |
PSC63-DTJNL-45065-22 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.4 |
料號表 (型錄實體 p22,6 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC40-DRSNR-27050-12 | 40 | 110 | 27 | 50 | -6° | -6° | 0.38 |
PSC40-DRSNL-27050-12 | 40 | 110 | 27 | 50 | -6° | -6° | 0.38 |
PSC50-DRSNR-35060-12 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.70 |
PSC50-DRSNL-35060-12 | 50 | 110 | 35 | 60 | -6° | -6° | 0.70 |
PSC63-DRSNR-45065-12 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.11 |
PSC63-DRSNL-45065-12 | 63 | 110 | 45 | 65 | -6° | -6° | 1.11 |
送出機台與加工需求,我們回報價 →
相關頁面
英文版:English version
PSC / ISO 26623 總覽 · CNC 銑削刀把 · 靜態刀塔刀座 · 動力刀座
依耦合尺寸瀏覽:PSC32 · PSC40 · PSC50 · PSC63 · PSC80 · PSC100