PSC 外圓車刀桿 — 螺絲夾持(S)
編碼第 02 位是 S 的外圓車刀桿 — 中心螺絲夾持。刀片靠一支中心螺絲鎖住,整體高度最低、干涉最少,小徑與內側受限空間常用。
本頁 106 個料號,尺寸均為型錄印出的數值。Mongtec Precision 為台灣品牌,台中設計製造。
關於留白的格子。表格裡印「— RFQ 時確認」的欄位,是型錄本身印刷有問題、我們無法確認的數字。PSC 型錄有一部分頁面的格線切在錯的位置,數字被切進相鄰欄位。凡是能用料號編碼規則與其他印得正確的頁面兩相對照確認的,我們才填回去;只要有一個環節無法證明,就留白 — 我們不猜。這些數字報價時會附上。
料號表
SCLCR/L-Kr 95° (型錄實體 p38,16 筆)
| Ordering code | Dm | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC32-SCLCR-22040-09 | 32 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.24 |
PSC32-SCLCL-22040-09 | 32 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.24 |
PSC40-SCLCR-27050-09 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.43 |
PSC40-SCLCL-27050-09 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.43 |
PSC50-SCLCR-35060-09 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.87 |
PSC50-SCLCL-35060-09 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.87 |
PSC63-SCLCR-45065-09 | 63 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.5 |
PSC63-SCLCL-45065-09 | 63 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.5 |
PSC32-SCLCR-22040-12 | 32 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.2 |
PSC32-SCLCL-22040-12 | 32 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.2 |
PSC40-SCLCR-27050-12 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.44 |
PSC40-SCLCL-27050-12 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.44 |
PSC50-SCLCR-35060-12 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.77 |
PSC50-SCLCL-35060-12 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.77 |
PSC63-SCLCR-45065-12 | 63 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.34 |
PSC63-SCLCL-45065-12 | 63 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.34 |
SDJCR/L-Kr 93° SDNCN-Kr 62.5° (型錄實體 p40,13 筆)
| Ordering code | Dm | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) | ISO insert |
PSC32-SDJCR-22040-07 | 32 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.21 | — |
PSC40-SDJCR-27050-07 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.26 | — |
PSC32-SDJCR-22040-11 | 32 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.16 | — |
PSC32-SDJCL-22040-11 | 32 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.16 | — |
PSC40-SDJCR-27050-11 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.33 | — |
PSC40-SDJCL-27050-11 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.33 | — |
PSC50-SDJCR-35060-11 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.63 | — |
PSC50-SDJCL-35060-11 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.63 | DC..11T3.. |
PSC63-SDJCR-45065-11 | 63 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.05 | — |
PSC63-SDJCL-45065-11 | 63 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.05 | — |
PSC32-SDNCN-00040-11 | 32 | 0.5 | 40 | 0° | 0° | 0.2 | — |
PSC40-SDNCN-00050-11 | 40 | 0.5 | 50 | 0° | 0° | 0.38 | — |
PSC50-SDNCN-00060-11 | 50 | 0.5 | 60 | 0° | 0° | 0.66 | — |
SVHBR/L-Kr 107.5° SVJBR/L-Kr 93° SVMBR/L-Kr 95° (型錄實體 p41,18 筆)
| Ordering code | Dm | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) | ISO insert |
PSC32-SVHBR-22040-11 | 32 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.2 | — |
PSC32-SVHBL-22040-11 | 32 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.2 | — |
PSC40-SVHBR-27050-11 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.3 | VB..1102.. |
PSC40-SVHBL-27050-11 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.3 | VC..1102.. |
PSC50-SVHBR-35060-11 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.74 | — |
PSC50-SVHBL-35060-11 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.74 | — |
PSC40-SVHBR-27050-16 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.38 | — |
PSC40-SVHBL-27050-16 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.38 | — |
PSC50-SVHBR-35060-16 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.64 | VB..1604.. |
PSC50-SVHBL-35060-16 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.64 | VC..1604.. |
PSC63-SVHBR-45065-16 | 63 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.12 | — |
PSC63-SVHBL-45065-16 | 63 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.12 | — |
PSC32-SVJBR-22040-11 | 32 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.19 | — |
PSC32-SVJBL-22040-11 | 32 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.19 | — |
PSC40-SVJBR-27050-11 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.35 | VB..1102.. |
PSC40-SVJBL-27050-11 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.35 | VC..1102.. |
PSC50-SVJBR-35060-11 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.74 | — |
PSC50-SVJBL-35060-11 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.74 | — |
SVHBR/L-Kr 107.5° SVJBR/L-Kr 93° SVMBR/L-Kr 95° (型錄實體 p42,13 筆)
| Ordering code | Dm | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) | ISO insert |
PSC40-SVJBR-27050-16 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.35 | — |
PSC40-SVJBL-27050-16 | 40 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.35 | — |
PSC50-SVJBR-35060-16 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.7 | "VB..1604.. |
PSC50-SVJBL-35060-16 | 50 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.7 | VC..1604.." |
PSC63-SVJBR-45065-16 | 63 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.11 | — |
PSC63-SVJBL-45065-16 | 63 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.11 | — |
PSC40-SVVBN-00050-16 | 40 | 0.6 | 50 | 0° | 0° | 0.29 | — |
PSC50-SVVBN-00060-16 | 50 | 0.6 | 60 | 0° | 0° | 0.56 | — |
PSC63-SVVBN-00065-16 | 63 | 0.6 | 65 | 0° | 0° | 0.97 | — |
PSC50-SVMBL-00115-16 | 50 | 1.2 | 115 | 0° | 0° | 1 | — |
PSC63-SVMBL-00130-16 | 63 | 1.2 | 130 | 0° | 0° | 1.77 | "VB..1604.. |
PSC63-SVMBR-00130-16HP | 63 | 1.2 | 130 | 0° | 0° | 1.96 | VC..1604.." |
PSC63-SVMBL-00130-16HP | 63 | 1.2 | 130 | 0° | 0° | 1.96 | — |
SVUBR/L-Kr 93° (型錄實體 p43,4 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) | ISO insert |
PSC63-SVUBR-45065-16HP | 63 | 85 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.41 | — |
PSC63-SVUBL-45065-16HP | 63 | 85 | 45 | 65 | 0° | 0° | 1.41 | VB..1604.. |
PSC80-SVUBR-55080-16HP | 80 | 100 | 55 | 80 | 0° | 0° | 2.79 | VC..1604.. |
PSC80-SVUBL-55080-16HP | 80 | 100 | 55 | 80 | 0° | 0° | 2.79 | — |
料號表 (型錄實體 p44,20 筆)
| Ordering code | Dm | ar | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC32-SRDCN-00040-10 | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 40 | °0 | — | .13 |
PSC40-SRDCN-00050-10 | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 50 | °0 | ° | 0.27 |
PSC50-SRDCN-00060-10 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 60 | °0 | ° | 0.51 |
PSC63-SRDCN-00065-10 | 63 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 65 | °0 | — | .91 |
PSC32-SRSCR-22040-06 | 32 | — RFQ 時確認 | 22 | 40 | °0 | — | .15 |
PSC32-SRSCL-22040-06 | 32 | — RFQ 時確認 | 22 | 40 | °0 | — | .15 |
PSC40-SRSCR-27050-06 | 40 | — RFQ 時確認 | 27 | 50 | °0 | ° | 0.4 |
PSC40-SRSCL-27050-06 | 40 | — RFQ 時確認 | 27 | 50 | °0 | ° | 0.4 |
PSC50-SRSCR-35060-06 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | °0 | — | .72 |
PSC50-SRSCL-35060-06 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | °0 | — | .72 |
PSC32-SRSCR-22040-08 | 32 | — RFQ 時確認 | 22 | 40 | °0 | — | .15 |
PSC32-SRSCL-22040-08 | 32 | — RFQ 時確認 | 22 | 40 | °0 | — | .15 |
PSC40-SRSCR-27050-08 | 40 | — RFQ 時確認 | 27 | 50 | °0 | ° | 0.36 |
PSC40-SRSCL-27050-08 | 40 | — RFQ 時確認 | 27 | 50 | °0 | ° | 0.36 |
PSC50-SRSCR-35060-08 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | °0 | — | .7 |
PSC50-SRSCL-35060-08 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | °0 | — | .7 |
PSC32-SRSCR-22040-10 | 32 | — RFQ 時確認 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.22 |
PSC32-SRSCL-22040-10 | 32 | — RFQ 時確認 | 22 | 40 | 0° | 0° | 0.22 |
PSC40-SRSCR-27050-10 | 40 | — RFQ 時確認 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.41 |
PSC40-SRSCL-27050-10 | 40 | — RFQ 時確認 | 27 | 50 | 0° | 0° | 0.41 |
料號表 (型錄實體 p45,18 筆)
| Ordering code | Dm | ar | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC50-SRSCR-35060-10 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | ° | 0° | 0.75 |
PSC50-SRSCL-35060-10 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | ° | 0° | 0.75 |
PSC63-SRSCR-45065-10 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 65 | ° | 0° | 1.2 |
PSC63-SRSCL-45065-10 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 65 | ° | 0° | 1.2 |
PSC40-SRSCR-27050-12 | 40 | — RFQ 時確認 | 27 | 50 | ° | 0° | 0.4 |
PSC40-SRSCL-27050-12 | 40 | — RFQ 時確認 | 27 | 50 | ° | 0° | 0.4 |
PSC50-SRSCR-35060-12 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | ° | 0° | 0.75 |
PSC50-SRSCL-35060-12 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | ° | 0° | 0.75 |
PSC63-SRSCR-45065-12 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 65 | ° | 0° | 1.24 |
PSC63-SRSCL-45065-12 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 65 | ° | 0° | 1.24 |
PSC50-SRSCR-35060-16 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | ° | 0° | 0.56 |
PSC50-SRSCL-35060-16 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | ° | 0° | 0.56 |
PSC63-SRSCR-45065-16 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 65 | ° | 0° | 1.03 |
PSC63-SRSCL-45065-16 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 65 | ° | 0° | 1.03 |
PSC50-SRSCR-35060-20 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | ° | 0° | 0.86 |
PSC50-SRSCL-35060-20 | 50 | — RFQ 時確認 | 35 | 60 | ° | 0° | 0.86 |
PSC63-SRSCR-45065-20 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 65 | ° | 0° | 1.31 |
PSC63-SRSCL-45065-20 | 63 | — RFQ 時確認 | 45 | 65 | ° | 0° | 1.31 |
料號表 (型錄實體 p46,4 筆)
型錄實體第 46 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | Dm | Dmin | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC50-SRSCR-35060-10HP | 50 | 130 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.70 |
PSC50-SRSCL-35060-10HP | 50 | 130 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.70 |
PSC50-SRSCR-35060-12HP | 50 | 130 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.70 |
PSC50-SRSCL-35060-12HP | 50 | 130 | 35 | 60 | 0° | 0° | 0.70 |
送出機台與加工需求,我們回報價 →
相關頁面
英文版:English version
PSC / ISO 26623 總覽 · CNC 銑削刀把 · 靜態刀塔刀座 · 動力刀座
依耦合尺寸瀏覽:PSC32 · PSC40 · PSC50 · PSC63 · PSC80 · PSC100