PSC 內孔車刀桿
內孔車削用的 PSC 刀桿。除了外徑 Dm,這一節多了 Dmin(可加工的最小孔徑)和 D1,選型時最先看的就是這兩個數字 — 孔徑不夠大就進不去。
本頁 202 個料號,尺寸均為型錄印出的數值。Mongtec Precision 為台灣品牌,台中設計製造。
關於留白的格子。表格裡印「— RFQ 時確認」的欄位,是型錄本身印刷有問題、我們無法確認的數字。PSC 型錄有一部分頁面的格線切在錯的位置,數字被切進相鄰欄位。凡是能用料號編碼規則與其他印得正確的頁面兩相對照確認的,我們才填回去;只要有一個環節無法證明,就留白 — 我們不猜。這些數字報價時會附上。
型錄實體第 50 頁整頁不可靠。該頁連料號本身都印壞(開頭的 P 跑到刀片尺寸欄),數字順序也對不上,無法用其他頁重建。該頁 9 筆的 Dmin / D1 / l3 一律留白,料號也請於詢價時一併確認。
料號表
DCLNR/L-Kr 95° (型錄實體 p47,1 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC63-DCLNL-17100-12 | 63 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 100 | — RFQ 時確認 | -6° | -12° | 1.04 |
DWLNR/L-Kr 95° (型錄實體 p49,1 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC50-DWLNL-17090-08 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | -0° | -6°0 | .67 |
PCLNR/L-Kr 95° (型錄實體 p50,9 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC32-PCLNL-17090-12 | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | 6° | -11°0 | .3 |
PSC32-PCLNR-22064-12 | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 22 | 64 | — RFQ 時確認 | 6° | -11°0 | .3 |
PSC32-PCLNL-22064-12 | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 22 | 64 | — RFQ 時確認 | 6° | -11°0 | .3 |
PSC32-PCLNL-22096-12 | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 22 | 96 | — RFQ 時確認 | 6° | -11°0 | .3 |
PSC40-PCLNL-17090-12 | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | 6° | -11°0 | .5 |
PSC40-PCLNL-22110-12 | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 22 | 110 | — RFQ 時確認 | 6° | -11°0 | .5 |
PSC40-PCLNL-27080-12 | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 27 | 80 | — RFQ 時確認 | 6° | -10° | 0.5 |
PSC40-PCLNL-27120-12 | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 27 | 120 | — RFQ 時確認 | -6°- | — | .5 |
PSC50-PCLNL-17090-12 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | 6° | -11° | 0.65 |
PCLNR/L-Kr 95° (型錄實體 p51,10 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC50-PCLNR-22110-12 | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | -6° | -11°0 | .66 |
PSC50-PCLNL-22110-12 | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | -6° | -11°0 | .66 |
PSC50-PCLNR-27140-12 | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | 119- | 6° | -10°0 | .67 |
PSC50-PCLNL-27140-12 | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | 119- | 6° | -10°0 | .67 |
PSC50-PCLNR-35100-12 | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 81 | -6°- | 7° | 0.68 |
PSC50-PCLNL-35100-12 | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 81 | -6°- | 7° | 0.68 |
PSC63-PCLNR-17100-12 | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | 74 | -6° | -11°1 | — |
PSC63-PCLNL-17100-12 | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | 74 | -6° | -11°1 | — |
PSC63-PCLNR-22110-12 | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | 84 | -6° | -11° | 1.2 |
PSC63-PCLNL-22110-12 | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | 84 | -6° | -11°1 | .2 |
PCLNR/L-Kr 95(° HP) (型錄實體 p53,18 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC50-PCLNR-17090-12HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.7 |
PSC50-PCLNL-17090-12HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.7 |
PSC50-PCLNR-22110-12HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -11° | 0.98 |
PSC50-PCLNL-22110-12HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -11° | 0.98 |
PSC50-PCLNR-27140-12HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -10° | 1.47 |
PSC50-PCLNL-27140-12HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -10° | 1.47 |
PSC50-PCLNR-35100-12HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | -6° | -7° | 1.43 |
PSC50-PCLNL-35100-12HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | -6° | -7° | 1.43 |
PSC63-PCLNR-17100-12HP | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | -6° | -11° | 1.13 |
PSC63-PCLNL-17100-12HP | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | -6° | -11° | 1.13 |
PSC63-PCLNR-22110-12HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -11° | 1.34 |
PSC63-PCLNL-22110-12HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -11° | 1.34 |
PSC50-PCLNR-35150-16HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 150 | -6° | -11° | 2.11 |
PSC50-PCLNL-35150-16HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 150 | -6° | -11° | 2.11 |
PSC63-PCLNR-27140-16HP | 63 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -11° | 1.79 |
PSC63-PCLNL-27140-16HP | 63 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -11° | 1.79 |
PSC63-PCLNR-35175-16HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | -6° | -11° | 2.89 |
PSC63-PCLNL-35175-16HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | -6° | -11° | 2.89 |
PSKNR/L-Kr 75° (型錄實體 p54,5 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) | ISO insert |
PSC40-PSKNR-17090-12 | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | -6° | -11° | 0.45 | — |
PSC50-PSKNR-17090-12 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | -6° | -11° | 0.51 | — |
PSC50-PSKNR-22110-12 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 22 | 110 | — RFQ 時確認 | -6° | -10° | 0.7 | SN.. 1204.. |
PSC50-PSKNR-27140-12 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 27 | 140 | — RFQ 時確認 | -6° | -10° | 1.4 | — |
PSC63-PSKNR-22110-12 | 63 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 22 | 110 | — RFQ 時確認 | -6° | -10° | 1.3 | — |
PSKNR/L-Kr 75° (HP) (型錄實體 p55,14 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
PSC40-PSKNR-17090-12HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.51 |
PSC40-PSKNL-17090-12HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.51 |
PSC40-PSKNR-22110-12HP | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 0.79 |
PSC40-PSKNL-22110-12HP | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 0.79 |
PSC50-PSKNR-17090-12HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.71 |
PSC50-PSKNL-17090-12HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.71 |
PSC50-PSKNR-22110-12HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 0.98 |
PSC50-PSKNL-22110-12HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 0.98 |
PSC50-PSKNR-27140-12HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -10° | 1.49 |
PSC50-PSKNL-27140-12HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -10° | 1.49 |
PSC63-PSKNR-22110-12HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 1.35 |
PSC63-PSKNL-22110-12HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 1.35 |
PSC63-PSKNR-35175-15HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | -6° | -9° | 2.96 |
PSC63-PSKNL-35175-15HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | -6° | -9° | 2.96 |
PDUNR/L-Kr 93(° HP) (型錄實體 p57,12 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC32-PDUNR-17090-11HP | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 75 | -6° | -11° | 0.37 |
PSC32-PDUNL-17090-11HP | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 75 | -6° | -11° | 0.37 |
PSC40-PDUNR-17090-11HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | -6° | -11° | 0.5 |
PSC40-PDUNL-17090-11HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | -6° | -11° | 0.5 |
PSC40-PDUNR-22110-11HP | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | -6° | -10° | 0.77 |
PSC40-PDUNL-22110-11HP | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | -6° | -10° | 0.77 |
PSC50-PDUNR-17090-11HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | -6° | -11° | 0.7 |
PSC50-PDUNL-17090-11HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | -6° | -11° | 0.7 |
PSC50-PDUNR-22110-11HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | -6° | -10° | 0.98 |
PSC50-PDUNL-22110-11HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | -6° | -10° | 0.98 |
PSC63-PDUNR-17100-11HP | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | 74 | -6° | -11° | 1.12 |
PSC63-PDUNL-17100-11HP | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | 74 | -6° | -11° | 1.12 |
PDUNR/L-Kr 93(° HP) (型錄實體 p58,16 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC40-PDUNR-27080-15HP | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | -6° | -11° | 0.7 |
PSC40-PDUNL-27080-15HP | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | -6° | -11° | 0.7 |
PSC40-PDUNR-27120-15HP | 40 | 50 | 40 | 27 | 120 | 100 | -6° | -11° | 1.07 |
PSC40-PDUNL-27120-15HP | 40 | 50 | 40 | 27 | 120 | 100 | -6° | -11° | 1.07 |
PSC50-PDUNR-27140-15HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | 119 | -6° | -11° | 1.45 |
PSC50-PDUNL-27140-15HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | 119 | -6° | -11° | 1.45 |
PSC50-PDUNR-35100-15HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 81 | -6° | -10° | 1.43 |
PSC50-PDUNL-35100-15HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 81 | -6° | -10° | 1.43 |
PSC50-PDUNR-35150-15HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 150 | 131 | -6° | -10° | 2.15 |
PSC50-PDUNL-35150-15HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 150 | 131 | -6° | -10° | 2.15 |
PSC63-PDUNR-22110-15HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | 84 | -6° | -12° | 1.33 |
PSC63-PDUNL-22110-15HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | 84 | -6° | -12° | 1.33 |
PSC63-PDUNR-27140-15HP | 63 | 50 | 40 | 27 | 140 | 115 | -6° | -11° | 1.81 |
PSC63-PDUNL-27140-15HP | 63 | 50 | 40 | 27 | 140 | 115 | -6° | -11° | 1.81 |
PSC63-PDUNR-35175-15HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | 152 | -6° | -10° | 2.91 |
PSC63-PDUNL-35175-15HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | 152 | -6° | -10° | 2.91 |
PTFNR/L-Kr 91°(HP) (型錄實體 p59,2 筆)
型錄實體第 59 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC40-PTFNR-13080-11HP | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 13 | 80 | — RFQ 時確認 | -6° | -12° | 0.41 |
PSC40-PTFNL-13080-11HP | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 13 | 80 | — RFQ 時確認 | -6° | -12° | 0.41 |
SCLCR/L-Kr 95° (型錄實體 p60,20 筆)
型錄實體第 60 頁的表頭切字錯誤,已依第 5 頁正確印出的版本更正欄名。
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC32-SCLCR-11065-09 | 32 | 20 | 16 | 11 | 65 | 48 | 0° | -12°0 | .21 |
PSC32-SCLCL-11065-09 | 32 | 20 | 16 | 11 | 65 | 48 | 0° | -12°0 | .21 |
PSC32-SCLCR-13075-09 | 32 | 25 | 20 | 13 | 75 | 58 | 0° | -8°0 | .27 |
PSC32-SCLCL-13075-09 | 32 | 25 | 20 | 13 | 75 | 58 | 0° | -8°0 | .27 |
PSC32-SCLCR-17090-09 | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 74 | 0° | -6°0 | .38 |
PSC32-SCLCL-17090-09 | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 74 | 0° | -6°0 | .38 |
PSC40-SCLCR-11070-09 | 40 | 20 | 16 | 11 | 70 | 47 | 0° | -12°0 | .36 |
PSC40-SCLCL-11070-09 | 40 | 20 | 16 | 11 | 70 | 47 | 0° | -12°0 | .36 |
PSC40-SCLCR-13080-09 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | 0° | -8°0 | .41 |
PSC40-SCLCL-13080-09 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | 0° | -8°0 | .41 |
PSC40-SCLCR-17090-09 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 68 | 0° | -6°0 | .51 |
PSC40-SCLCL-17090-09 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 68 | 0° | -6°0 | .51 |
PSC40-SCLCR-27080-09 | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | 0° | -6°0 | .69 |
PSC40-SCLCL-27080-09 | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | 0° | -6°0 | .69 |
PSC50-SCLCR-11070-09 | 50 | 20 | 16 | 11 | 70 | 46 | 0° | -12°0 | .57 |
PSC50-SCLCL-11070-09 | 50 | 20 | 16 | 11 | 70 | 46 | 0° | -12°0 | .57 |
PSC50-SCLCR-13080-09 | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | 0° | -8°0 | .65 |
PSC50-SCLCL-13080-09 | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | 0° | -8°0 | .65 |
PSC50-SCLCR-17090-09 | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | 0° | -6°0 | .69 |
PSC50-SCLCL-17090-09 | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | 0° | -6°0 | .69 |
SCLCR/L-Kr 93°(HP) (型錄實體 p62,14 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC32-SCLCR-11065-09HP | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 65 | — RFQ 時確認 | °- | — | .22 |
PSC32-SCLCL-11065-09HP | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 65 | — RFQ 時確認 | °- | — | .22 |
PSC40-SCLCR-11070-09HP | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 70 | — RFQ 時確認 | °- | — | .36 |
PSC40-SCLCL-11070-09HP | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 70 | — RFQ 時確認 | °- | — | .36 |
PSC40-SCLCR-13080-09HP | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 13 | 80 | — RFQ 時確認 | ° | -8° | 0.41 |
PSC40-SCLCL-13080-09HP | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 13 | 80 | — RFQ 時確認 | ° | -8° | 0.41 |
PSC50-SCLCR-11070-09HP | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 70 | — RFQ 時確認 | °- | — | .56 |
PSC50-SCLCL-11070-09HP | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 70 | — RFQ 時確認 | °- | — | .56 |
PSC50-SCLCR-13080-09HP | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 13 | 80 | — RFQ 時確認 | ° | -8° | 0.61 |
PSC50-SCLCL-13080-09HP | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 13 | 80 | — RFQ 時確認 | ° | -8° | 0.61 |
PSC40-SCLCR-17090-12HP | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.50 |
PSC40-SCLCL-17090-12HP | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.50 |
PSC50-SCLCR-17090-12HP | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.69 |
PSC50-SCLCL-17090-12HP | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.69 |
SDUCR/L-Kr 93° (型錄實體 p63,20 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | l7 | γ | λ | m (kg) |
PSC32-SDUCR-13070-07X | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 13 | 70 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.19 |
PSC32-SDUCL-13070-07X | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 13 | 70 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.19 |
PSC32-SDUCR-15080-07X | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 15 | 80 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -3° | 0.26 |
PSC32-SDUCL-15080-07X | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 15 | 80 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -3° | 0.26 |
PSC40-SDUCR-13070-07X | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 13 | 70 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.32 |
PSC40-SDUCL-13070-07X | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 13 | 70 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.32 |
PSC40-SDUCR-15080-07X | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 15 | 80 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -3° | 0.39 |
PSC40-SDUCL-15080-07X | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 15 | 80 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -3° | 0.39 |
PSC40-SDUCR-18090-07X | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 18 | 90 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -3° | 0.49 |
PSC40-SDUCL-18090-07X | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 18 | 90 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -3° | 0.49 |
PSC50-SDUCR-15080-07X | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 15 | 80 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -3° | 0.58 |
PSC50-SDUCL-15080-07X | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 15 | 80 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -3° | 0.58 |
PSC50-SDUCR-18090-07X | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 18 | 90 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -3° | 0.67 |
PSC50-SDUCL-18090-07X | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 18 | 90 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -3° | 0.67 |
PSC32-SDUCR-11065-07 | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.21 |
PSC32-SDUCL-11065-07 | 32 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 65 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.21 |
PSC40-SDUCR-11070-07 | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 70 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.36 |
PSC40-SDUCL-11070-07 | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 70 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.36 |
PSC50-SDUCR-11070-07 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 70 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.55 |
PSC50-SDUCL-11070-07 | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 11 | 70 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.55 |
SDUCR/L-Kr 93° (型錄實體 p64,20 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | l7 | γ | λ | m (kg) |
PSC32-SDUCR-13075-11 | 32 | 25 | 20 | 13 | 75 | 58 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.26 |
PSC32-SDUCL-13075-11 | 32 | 25 | 20 | 13 | 75 | 58 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.26 |
PSC32-SDUCR-17090-11 | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 73 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.38 |
PSC32-SDUCL-17090-11 | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 73 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.38 |
PSC40-SDUCR-13080-11 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.41 |
PSC40-SDUCL-13080-11 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.41 |
PSC40-SDUCR-17090-11 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 68 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.52 |
PSC40-SDUCL-17090-11 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 68 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.52 |
PSC40-SDUCR-22110-11 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.76 |
PSC40-SDUCL-22110-11 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.76 |
PSC40-SDUCR-27080-11 | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.72 |
PSC40-SDUCL-27080-11 | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.72 |
PSC50-SDUCR-13080-11 | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.65 |
PSC50-SDUCL-13080-11 | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | — RFQ 時確認 | 0° | -8° | 0.65 |
PSC50-SDUCR-17090-11 | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.7 |
PSC50-SDUCL-17090-11 | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.7 |
PSC50-SDUCR-22110-11 | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.96 |
PSC50-SDUCL-22110-11 | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | — RFQ 時確認 | 0° | -6° | 0.96 |
PSC50-SDUCR-35100-11 | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 80 | — RFQ 時確認 | 0° | -4° | 1.35 |
PSC50-SDUCL-35100-11 | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 80 | — RFQ 時確認 | 0° | -4° | 1.35 |
SDUCR/L-Kr 93°(HP) (型錄實體 p65,8 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC40-SDUCR-13080-11HP | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 58 | 0° | -8° | 0.41 |
PSC40-SDUCL-13080-11HP | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 58 | 0° | -8° | 0.41 |
PSC40-SDUCR-17090-11HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | 0° | -6° | 0.5 |
PSC40-SDUCL-17090-11HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | 0° | -6° | 0.5 |
PSC50-SDUCR-13080-11HP | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | 0° | -8° | 0.6 |
PSC50-SDUCL-13080-11HP | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | 0° | -8° | 0.6 |
PSC50-SDUCR-17090-11HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | 0° | -6° | 0.69 |
PSC50-SDUCL-17090-11HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | 0° | -6° | 0.69 |
STFCR/L-Kr 91° (型錄實體 p66,8 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC40-STFCR-11070-11 | 40 | 20 | 16 | 11 | 70 | 47 | 0° | — | .35 |
PSC40-STFCL-11070-11 | 40 | 20 | 16 | 11 | 70 | 47 | 0° | — | .35 |
PSC40-STFCR-13080-11 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | 0° | — | .4 |
PSC40-STFCL-13080-11 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | 0° | — | .4 |
PSC40-STFCR-17090-16 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | 0° | — | .45 |
PSC40-STFCL-17090-16 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | 0° | — | .45 |
PSC40-STFCR-22110-16 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | 0° | -10° | 0.77 |
PSC40-STFCL-22110-16 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | 0° | -10° | 0.77 |
STFCR/L-Kr 91° (HP) (型錄實體 p67,6 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC40-STFCR-17090-16HP | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.51 |
PSC40-STFCL-17090-16HP | 40 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.51 |
PSC50-STFCR-17090-16HP | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.70 |
PSC50-STFCL-17090-16HP | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 17 | 90 | — RFQ 時確認 | ° | -6° | 0.70 |
PSC50-STFCR-22110-16HP | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 22 | 110 | — RFQ 時確認 | ° | — | .96 |
PSC50-STFCL-22110-16HP | 50 | — RFQ 時確認 | — RFQ 時確認 | 22 | 110 | — RFQ 時確認 | ° | — | .96 |
SVQBR/L-Kr 107.5° (型錄實體 p68,18 筆)
| Ordering code | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
PSC40-SVQBR-18090-16 | 40 | 33 | 25 | 18 | 90 | 69 | 0° | -6° | 0.5 |
PSC40-SVQBL-18090-16 | 40 | 33 | 25 | 18 | 90 | 69 | 0° | -6° | 0.5 |
PSC40-SVQBR-22110-16 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | 0° | -8° | 0.73 |
PSC40-SVQBL-22110-16 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | 0° | -8° | 0.73 |
