13 個 SDUCR 料號,涵蓋 PSC32、PSC40、PSC50。使用 DCMT/DCGT 型刀片。右手式。盟鈦精密為台灣品牌,於台灣台中設計與研發。
| 位置 | 字母 | 定義 | 本刀桿 |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 刀片夾持方式 | 螺絲夾持 — 螺絲穿過刀片中心孔鎖緊,是最精簡的夾持方式,切屑流最不受阻礙。 |
| 2 | D | 刀片形狀 | 55° 菱形(鑽石形) |
| 3 | U | 刀桿型式 | 93° 主偏角(κr)— 偏置刀桿,端面切削 |
| 4 | C | 刀片後角 | 7° |
| 5 | R | 切削方向 | 右手 — 切削行進方向朝向夾頭 |
| 料號 | 聯軸尺寸 | Capto® 尺寸 | 斷面 × 長度 | 刀片尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SDUCR-11065-07 | PSC32 | C3 | 11 × 65 mm | 07 |
| PSC32-SDUCR-13075-11 | PSC32 | C3 | 13 × 75 mm | 11 |
| PSC32-SDUCR-17090-11 | PSC32 | C3 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-11070-07 | PSC40 | C4 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC40-SDUCR-13080-11 | PSC40 | C4 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-17090-11 | PSC40 | C4 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-22110-11 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-27080-11 | PSC40 | C4 | 27 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-11070-07 | PSC50 | C5 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC50-SDUCR-13080-11 | PSC50 | C5 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-17090-11 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-22110-11 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-35100-11 | PSC50 | C5 | 35 × 100 mm | 11 |
資料來源:盟鈦 PSC 產品型錄 Ver 2026.07。刀片的完整規格——厚度、刀尖圓弧、材質與斷屑槽——依加工材料與切削條件選定,由盟鈦工程部於詢價時確認。
SDUCR 遵循 ISO 5608 的刀桿型式標註:S=刀片夾持方式(螺絲夾持 — 螺絲穿過刀片中心孔鎖緊,是最精簡的夾持方式,切屑流最不受阻礙。),D=刀片形狀(55° 菱形(鑽石形)),U=刀桿型式(93° 主偏角(κr)— 偏置刀桿,端面切削),C=刀片後角(7°),R=切削方向(右手 — 切削行進方向朝向夾頭)
SDUCR 使用 DCMT/DCGT 刀片,尺寸由料號最後一段決定。資料來源:盟鈦 PSC 產品型錄 Ver 2026.07。刀片的完整規格——厚度、刀尖圓弧、材質與斷屑槽——依加工材料與切削條件選定,由盟鈦工程部於詢價時確認。
請提供機台、刀塔或主軸上的聯軸尺寸,以及加工內容。盟鈦工程部會確認聯軸尺寸、伸出長度與刀片選用,再回覆料號與報價。
已經在用別的品牌?把圖面或料號寄給我們,盟鈦可以轉換成同安裝、同伸出、同輸出的對應型號。