BMT65 靜態刀座,Double OD、Face、ID、OD 齊備,剛性比 BMT55 高一級。
尺寸均為型錄印出的數值。Mongtec Precision 為台灣品牌,台中設計製造。
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Mass | Listed for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7520 | 97 | 131 | 75 | 20 | 21 | 18 | 73 | 70 | 6.10 kg | — |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Mass | Listed for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7025 | 95 | 106 | 70 | 25 | 25 | 18 | 93 | 70 | 4.13 kg | Hwacheon, Hardinge |
| F9525 | 96 | 105 | 95 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.62 kg | Haas |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Mass | Listed for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg | Hyundai WIA, Jyoti |
| B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg | Samsung / SMEC |
| B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Mass | Listed for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7520 | 96 | 131 | 75 | 20 | 20 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg | DN Solutions (Doosan), Hardinge |
| C7525 | 95 | 131 | 75 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg | Hyundai WIA, Hwacheon |
| C8025 | 95 | 131 | 80 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.25 kg | — |
英文版:English version · PSC 車刀桿 · 動力刀座 · 靜態刀塔刀座