HSK 是空心短錐度,錐面與端面同時貼合,高轉速下主軸孔脹大也不會失去定位。這是它比 BT 貴的原因,也是值得的地方。共 185 個料號,HSK32A 到 HSK100A。
尺寸均為型錄印出的數值。Mongtec Precision 為台灣品牌,台中設計製造。
| Article no. | D | D1 | L1 | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| HSK32AQER16UMQ80 | 28 | 32 | 80 | 1-10 |
| HSK32AQER20UMQ80 | 34 | 35 | 80 | 1-13 |
| HSK32AQER25Q80 | 42 | 42 | 80 | 2-16 |
| HSK32AQER32Q50 | 50 | 50 | 50 | 3-20 |
| HSK40AQER16UMQ80 | 28 | 32 | 80 | 1-10 |
| HSK40AQER20UMQ80 | 34 | 35 | 80 | 1-13 |
| HSK40AQER25Q80 | 42 | 42 | 80 | 2-16 |
| HSK40AQER32Q80 | 50 | 50 | 80 | 3-20 |
| HSK50AQER16UMQ80 | 28 | 32 | 80 | 1-10 |
| HSK50AQER20UMQ80 | 34 | 35 | 80 | 1-13 |
| HSK50AQER25Q80 | 42 | 42 | 80 | 2-16 |
| HSK50AQER32Q100 | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
| HSK63AQER16UMQ75 | 28 | 32 | 75 | 1-10 |
| HSK63AQER20UMQ75 | 34 | 35 | 75 | 1-13 |
| HSK63AQER25Q75 | 42 | 42 | 75 | 2-16 |
| HSK63AQER32Q75 | 50 | 50 | 75 | 3-20 |
| HSK63AQER40Q80 | 50 | 63 | 80 | 4-26 |
| HSK63AQER16UMQ100 | 28 | 32 | 100 | 1-10 |
| HSK63AQER20UMQ100 | 34 | 35 | 100 | 1-13 |
| HSK63AQER25Q100 | 42 | 42 | 100 | 2-16 |
| HSK63AQER32Q100 | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
| HSK63AQER40Q100 | 50 | 63 | 100 | 4-26 |
| HSK63AQER16UMQ120 | 28 | 32 | 120 | 1-10 |
| HSK63AQER20UMQ120 | 34 | 35 | 120 | 1-13 |
| HSK63AQER25Q120 | 42 | 42 | 120 | 2-16 |
| HSK63AQER32Q120 | 50 | 50 | 120 | 3-20 |
| HSK63AQER40Q120 | 50 | 63 | 120 | 4-26 |
| HSK63AQER16UMQ160T | 28 | 32 | 160 | 1-10 |
| HSK63AQER20UMQ160 | 34 | 35 | 160 | 1-13 |
| HSK63AQER25Q160 | 42 | 42 | 160 | 2-16 |
| HSK63AQER32Q160 | 50 | 50 | 160 | 3-20 |
| HSK63AQER40Q160 | 50 | 63 | 160 | 4-26 |
| HSK63AQER16UMQ200T | 28 | 32 | 200 | 1-10 |
| HSK63AQER20UMQ200 | 34 | 35 | 200 | 1-13 |
| HSK63AQER25Q200 | 42 | 42 | 200 | 2-16 |
| HSK63AQER32Q200 | 50 | 50 | 200 | 3-20 |
| HSK63AQER40Q200 | 50 | 63 | 200 | 4-26 |
| HSK80AQER16UMQ100 | 28 | 32 | 100 | 1-10 |
| HSK80AQER20UMQ100 | 34 | 35 | 100 | 1-13 |
| HSK80AQER25Q100 | 42 | 42 | 100 | 2-16 |
| HSK80AQER32Q100 | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
| HSK80AQER40Q120 | 50 | 63 | 120 | 4-26 |
| HSK100AQER16UMQ100 | 28 | 32 | 100 | 1-10 |
| HSK100AQER20UMQ100 | 34 | 35 | 100 | 1-13 |
| HSK100AQER25Q100 | 42 | 42 | 100 | 2-16 |
| HSK100AQER32Q100 | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
| HSK100AQER40Q100 | 63 | 63 | 100 | 4-26 |
| HSK100AQER50Q120 | — | 78 | 120 | 6-34 |
| HSK100AQER16UMQ120T | 28 | 32 | 120 | 1-10 |
| HSK100AQER20UMQ120 | 34 | 35 | 120 | 1-13 |
| HSK100AQER25Q120 | 42 | 42 | 120 | 2-16 |
| HSK100AQER32Q120 | 50 | 50 | 120 | 3-20 |
| HSK100AQER40Q120 | 63 | 63 | 120 | 4-26 |
| HSK100AQER16UMQ160T | 28 | 32 | 160 | 1-10 |
| HSK100AQER20UMQ160 | 34 | 35 | 160 | 1-13 |
| HSK100AQER25Q160 | 42 | 42 | 160 | 2-16 |
| HSK100AQER32Q160 | 50 | 50 | 160 | 3-20 |
| HSK100AQER40Q160 | 63 | 63 | 160 | 4-26 |
| HSK100AQER16UMQ200T | 28 | 32 | 200 | 1-10 |
| HSK100AQER20UMQ200 | 34 | 35 | 200 | 1-13 |
| HSK100AQER25Q200 | 42 | 42 | 200 | 2-16 |
| HSK100AQER32Q200 | 50 | 50 | 200 | 3-20 |
| HSK100AQER40Q200 | 63 | 63 | 200 | 4-26 |
| HSK100AQER25Q250 | 42 | 42 | 250 | 2-16 |
| HSK100AQER32Q250 | 50 | 50 | 250 | 3-20 |
| HSK100AQER40Q250 | 63 | 63 | 250 | 4-26 |
| HSK100AQER25Q300 | 42 | 42 | 300 | 2-16 |
| HSK100AQER32Q300 | 50 | 50 | 300 | 3-20 |
| HSK100AQER40Q300 | 63 | 63 | 300 | 4-26 |
| HSK32AQER16Q80 | 28 | 28 | 80 | 1-10 |
| HSK32AQER20Q80 | 34 | 34 | 80 | 1-13 |
| HSK40AQER16Q80 | 28 | 28 | 80 | 1-10 |
| HSK40AQER20Q80 | 34 | 34 | 80 | 1-13 |
| HSK50AQER16Q80 | 28 | 28 | 80 | 1-10 |
| HSK50AQER20Q80 | 34 | 34 | 80 | 1-13 |
| HSK63AQER16Q75 | 28 | 28 | 75 | 1-10 |
| HSK63AQER20Q75 | 34 | 34 | 75 | 1-13 |
| HSK63AQER16Q100 | 28 | 28 | 100 | 1-10 |
| HSK63AQER20Q100 | 34 | 34 | 100 | 1-13 |
| HSK63AQER16Q120 | 28 | 28 | 120 | 1-10 |
| HSK63AQER20Q120 | 34 | 34 | 120 | 1-13 |
| HSK63AQER16Q160T | 28 | 28 | 160 | 1-10 |
| HSK63AQER20Q160 | 34 | 34 | 160 | 1-13 |
| HSK63AQER16Q200T | 28 | 28 | 200 | 1-10 |
| HSK63AQER20Q200 | 34 | 34 | 200 | 1-13 |
| HSK80AQER16Q100 | 28 | 28 | 100 | 1-10 |
| HSK80AQER20Q100 | 34 | 34 | 100 | 1-13 |
| HSK100AQER16Q100 | 28 | 28 | 100 | 1-10 |
| HSK100AQER20Q100 | 34 | 34 | 100 | 1-13 |
| HSK100AQER16Q120T | 28 | 28 | 120 | 1-10 |
| HSK100AQER20Q120 | 34 | 34 | 120 | 1-13 |
| HSK100AQER16Q160T | 28 | 28 | 160 | 1-10 |
| HSK100AQER20Q160 | 34 | 34 | 160 | 1-13 |
| HSK100AQER16Q200T | 28 | 28 | 200 | 1-10 |
| HSK100AQER20Q200 | 34 | 34 | 200 | 1-13 |
| HSK32AQER11MQ50 | 16 | 16 | 50 | 1-7 |
| HSK32AQER16MQ50 | 22 | 22 | 50 | 1-10 |
| HSK32AQER20MQ50 | 28 | 28 | 50 | 1-13 |
| HSK40AQER11MQ60 | 16 | 16 | 60 | 1-7 |
| HSK40AQER16MQ60 | 22 | 22 | 60 | 1-10 |
| HSK40AQER20MQ60 | 28 | 28 | 60 | 1-13 |
| HSK50AQER11MQ60 | 16 | 16 | 60 | 1-7 |
| HSK50AQER16MQ60 | 22 | 22 | 60 | 1-10 |
| HSK50AQER20MQ60 | 28 | 28 | 60 | 1-13 |
| HSK63AQER11MQ100 | 16 | 16 | 100 | 1-7 |
| HSK63AQER16MQ100 | 22 | 22 | 100 | 1-10 |
| HSK63AQER20MQ100 | 28 | 28 | 100 | 1-13 |
| HSK63AQER25MQ100 | 35 | 35 | 100 | 2-16 |
| HSK63AQER11MQ160T | 16 | 16 | 160 | 1-7 |
| HSK63AQER16MQ160T | 22 | 22 | 160 | 1-10 |
| HSK63AQER20MQ160 | 28 | 28 | 160 | 1-13 |
| HSK63AQER25MQ160 | 35 | 35 | 160 | 2-16 |
| HSK100AQER16MQ100 | 22 | 22 | 100 | 1-10 |
| HSK100AQER20MQ100 | 28 | 28 | 100 | 1-13 |
| HSK100AQER25MQ100 | 35 | 35 | 100 | 2-16 |
| HSK100AQER16MQ160T | 22 | 22 | 160 | 1-10 |
| HSK100AQER20MQ160 | 28 | 28 | 160 | 1-13 |
| HSK100AQER25MQ160 | 35 | 35 | 160 | 2-16 |
| Article no. | D | D1 | L1 | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| HSK63AQHC20Q100 | 20 | 50 | 100 | 3-16 / 20 |
| HSK63AQHC25Q100 | 25 | 59 | 100 | 3-20 / 25 |
| HSK63AQHC32Q120 | 32 | 72 | 120 | 3-25 / 32 |
| HSK100AQHC20Q105 | 20 | 50 | 105 | 3-16 / 20 |
| HSK100AQHC25Q105 | 25 | 59 | 105 | 3-20 / 25 |
| HSK100AQHC32Q120 | 32 | 72 | 120 | 3-25 / 32 |
| HSK100AQHC32Q165 | 32 | 72 | 165 | 3-25 / 32 |
| HSK100AQHC32Q200 | 32 | 72 | 200 | 3-25 / 32 |
| Article no. | Type | d | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | ℓ | L0 | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63AQCT16SAQ90 | 1 | 16 | 45 | — | 90 | 64 | — | — | 60 | — | M8 |
| HSK63AQCT20SAQ90 | 1 | 20 | 52 | — | 90 | 64 | — | — | 60 | — | M8 |
| HSK63AQCT25SAQ105 | 2 | 25 | 61 | — | 105 | — | — | — | 75 | 42 | M8 |
| HSK63AQCT32SAQ105 | 2 | 32 | 73 | — | 105 | — | — | — | 75 | 42 | M8 |
| HSK63AQCT32SAQ120 | 2 | 32 | 73 | — | 120 | — | — | — | 90 | 42 | M8 |
| HSK100AQCT16SAQ90 | 3 | 16 | 45 | 56 | 90 | — | 16 | 45 | 55 | — | M10 |
| HSK100AQCT20SAQ105 | 3 | 20 | 52 | 64 | 105 | — | 18 | 58 | 70 | — | M10 |
| HSK100AQCT25SAQ105 | 3 | 25 | 61 | 74 | 105 | — | 20 | 56 | 70 | — | M10 |
| HSK100AQCT25SAQ135 | 3 | 25 | 61 | 74 | 135 | — | 50 | 56 | 80 | — | M10 |
| HSK100AQCT32SAQ105 | 1 | 32 | 73 | — | 105 | 76 | — | — | 70 | — | M10 |
| HSK100AQCT32SAQ120 | 1 | 32 | 73 | — | 120 | 91 | — | — | 85 | — | M10 |
| HSK100AQCT32SAQ135 | 1 | 32 | 73 | — | 135 | 106 | — | — | 100 | — | M10 |
| HSK100AQCT42SAQ105 | 2 | 42 | 88 | — | 105 | — | — | — | 70 | 45 | M10 |
| HSK100AQCT42SAQ135 | 2 | 42 | 88 | — | 135 | — | — | — | 100 | 45 | M10 |
| HSK100AQCT42SAQ165 | 2 | 42 | 88 | — | 165 | — | — | — | 120 | 45 | M10 |
| Article no. | D | L | Capacity |
|---|---|---|---|
| HSK50AQOZ16Q90 | 43 | 90 | 2-16 |
| HSK50AQOZ25Q110 | 60 | 110 | 2-25 |
| HSK63AQOZ16Q100 | 43 | 100 | 2-16 |
| HSK63AQOZ25Q100 | 60 | 100 | 2-25 |
| HSK63AQOZ32Q120 | 72 | 120 | 3-32 |
| HSK100AQOZ16Q110 | 43 | 110 | 2-16 |
| HSK100AQOZ25Q120 | 60 | 120 | 2-25 |
| HSK100AQOZ32Q130 | 72 | 130 | 3-32 |
| Article no. | D | D1 | L | Capacity | M |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK63AQSKS10Q90 | 27.5 | 27.1 | 90 | 2-10 | M21.5*1 |
| HSK63AQSKS16Q90 | 40.6 | 40 | 90 | 3-16 | M32*1.5 |
| HSK63AQSKS10Q120 | 27.5 | 27.1 | 120 | 2-10 | M21.5*1 |
| HSK63AQSKS16Q120 | 40.6 | 40 | 120 | 3-16 | M32*1.5 |
| HSK100AQSKS10Q90 | 27.5 | 27.1 | 90 | 2-10 | M21.5*1 |
| HSK100AQSKS16Q90 | 40.6 | 40 | 90 | 3-16 | M32*1.5 |
| HSK100AQSKS10Q120 | 27.5 | 27.1 | 120 | 2-10 | M21.5*1 |
| HSK100AQSKS16Q120 | 40.6 | 40 | 120 | 3-16 | M32*1.5 |
| Article no. | D | L | Collet | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| HSK50AQTG75Q110 | 50 | 110 | TG75 | 2-20 |
| HSK63AQTG75Q120 | 50 | 120 | TG75 | 2-20 |
| HSK63AQTG100Q130 | 60 | 130 | TG100 | 3-25 |
| HSK100AQTG100Q130 | 60 | 130 | TG100 | 3-25 |
| Article no. | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63AQNDC20Q95 | 40 | 53 | — | 95 | 69 | 30 | 19 | — | 4-20 |
| HSK63AQNDC14Q150 | 24 | 30 | 53 | — | 119 | 77 | 60 | — | 4-14 |
| HSK100AQNDC32Q140 | 60 | 70 | — | 140 | 111 | 14 | 60 | — | 12-32 |
| Article no. | D | L | Capacity |
|---|---|---|---|
| HSK63AQDC06Q60 | 14 | 60 | 1-6 |
| HSK63AQDC06Q90 | 14 | 90 | 1-6 |
| HSK63AQDC06Q120 | 14 | 120 | 1-6 |
| HSK63AQDC06Q150 | 14 | 150 | 1-6 |
| HSK63AQDC08Q60 | 22 | 60 | 1-10 |
| HSK63AQDC08Q90 | 22 | 90 | 1-10 |
| HSK63AQDC08Q120 | 22 | 120 | 1-10 |
| HSK63AQDC08Q150 | 22 | 150 | 1-10 |
| HSK63AQDC08Q200 | 22 | 200 | 1-10 |
| HSK63AQDC12Q90 | 34 | 90 | 1-12 |
| HSK63AQDC12Q120 | 34 | 120 | 1-12 |
| HSK63AQDC12Q150 | 34 | 150 | 1-12 |
| HSK63AQDC12Q200 | 34 | 200 | 1-12 |
| HSK100AQDC06Q110 | 14 | 110 | 1-6 |
| HSK100AQDC06Q150 | 14 | 150 | 1-6 |
| HSK100AQDC08Q110 | 22 | 110 | 1-10 |
| HSK100AQDC08Q150 | 22 | 150 | 1-10 |
| HSK100AQDC08Q200 | 22 | 200 | 1-10 |
| HSK100AQDC12Q120 | 34 | 120 | 1-12 |
| HSK100AQDC12Q150 | 34 | 150 | 1-12 |
| HSK100AQDC12Q200 | 34 | 200 | 1-12 |
英文版:English version · PSC 車刀桿 · CNC 銑削刀把 · 靜態刀塔刀座