側鎖夾持配上端面貼合的錐度 —— 這個組合能吃的切削力,比同尺寸的 BT 高一截。共 136 個料號。
尺寸均為型錄印出的數值。Mongtec Precision 為台灣品牌,台中設計製造。
| Article no. | d | D | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| HSK50AQSEMC16Q50 | 16 | 32 | 50 | 17 |
| HSK50AQSEMC22Q50 | 22 | 40 | 50 | 19 |
| HSK50AQSEMC27Q65 | 27 | 48 | 65 | 21 |
| HSK50AQSEMC32Q65 | 32 | 58 | 65 | 24 |
| HSK63AQSEMC16Q60 | 16 | 32 | 60 | 17 |
| HSK63AQSEMC22Q60 | 22 | 40 | 60 | 19 |
| HSK63AQSEMC27Q60 | 27 | 48 | 60 | 21 |
| HSK63AQSEMC32Q60 | 32 | 58 | 60 | 24 |
| HSK63AQSEMC40Q70 | 40 | 70 | 70 | 27 |
| HSK63AQSEMC16Q100 | 16 | 32 | 100 | 17 |
| HSK63AQSEMC22Q100 | 22 | 40 | 100 | 19 |
| HSK63AQSEMC27Q100 | 27 | 48 | 100 | 21 |
| HSK63AQSEMC32Q100 | 32 | 58 | 100 | 24 |
| HSK80AQSEMC16Q60 | 16 | 32 | 60 | 17 |
| HSK80AQSEMC22Q60 | 22 | 40 | 60 | 19 |
| HSK80AQSEMC27Q60 | 27 | 48 | 60 | 21 |
| HSK80AQSEMC32Q60 | 32 | 58 | 60 | 24 |
| HSK80AQSEMC40Q70 | 40 | 70 | 70 | 27 |
| HSK100AQSEMC16Q60 | 16 | 32 | 60 | 17 |
| HSK100AQSEMC22Q60 | 22 | 40 | 60 | 19 |
| HSK100AQSEMC27Q60 | 27 | 48 | 60 | 21 |
| HSK100AQSEMC32Q60 | 32 | 58 | 60 | 24 |
| HSK100AQSEMC40Q70 | 40 | 70 | 70 | 27 |
| Article no. | d | D | L | M | Screw Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK50AQSLA06Q65 | 6 | 25 | 65 | M6 | 1 |
| HSK50AQSLA08Q65 | 8 | 28 | 65 | M8 | 1 |
| HSK50AQSLA10Q65 | 10 | 35 | 65 | M10 | 1 |
| HSK50AQSLA12Q80 | 12 | 42 | 80 | M12 | 1 |
| HSK50AQSLA14Q80 | 14 | 44 | 80 | M12 | 1 |
| HSK50AQSLA16Q80 | 16 | 48 | 80 | M14 | 1 |
| HSK50AQSLA18Q80 | 18 | 50 | 80 | M14 | 1 |
| HSK50AQSLA20Q80 | 20 | 52 | 80 | M16 | 1 |
| HSK50AQSLA25Q110 | 25 | 60 | 110 | M18*2 | 2 |
| HSK50AQSLA32Q110 | 32 | 60 | 110 | M20*2 | 2 |
| HSK63AQSLA06Q65 | 6 | 25 | 65 | M6 | 1 |
| HSK63AQSLA08Q65 | 8 | 28 | 65 | M8 | 1 |
| HSK63AQSLA10Q65 | 10 | 35 | 65 | M10 | 1 |
| HSK63AQSLA12Q80 | 12 | 42 | 80 | M12 | 1 |
| HSK63AQSLA14Q80 | 14 | 44 | 80 | M12 | 1 |
| HSK63AQSLA16Q80 | 16 | 48 | 80 | M14 | 1 |
| HSK63AQSLA20Q80 | 20 | 52 | 80 | M16 | 1 |
| HSK63AQSLA25Q110 | 25 | 65 | 110 | M18*2 | 2 |
| HSK63AQSLA32Q110 | 32 | 72 | 110 | M20*2 | 2 |
| HSK63AQSLA40Q125 | 40 | 80 | 125 | M20*2 | 2 |
| HSK63AQSLA06Q100 | 6 | 25 | 100 | M6 | 1 |
| HSK63AQSLA08Q100 | 8 | 28 | 100 | M8 | 1 |
| HSK63AQSLA10Q100 | 10 | 35 | 100 | M10 | 1 |
| HSK63AQSLA14Q100 | 14 | 44 | 100 | M12 | 1 |
| HSK63AQSLA16Q100 | 16 | 48 | 100 | M12 | 1 |
| HSK63AQSLA18Q100 | 18 | 50 | 100 | M14 | 1 |
| HSK63AQSLA20Q100 | 20 | 52 | 100 | M16 | 1 |
| HSK63AQSLA06Q160 | 6 | 25 | 160 | M6 | 1 |
| HSK63AQSLA08Q160 | 8 | 28 | 160 | M8 | 1 |
| HSK63AQSLA10Q160 | 10 | 35 | 160 | M10 | 1 |
| HSK63AQSLA12Q160 | 12 | 42 | 160 | M12 | 1 |
| HSK63AQSLA14Q160 | 14 | 44 | 160 | M12 | 1 |
| HSK63AQSLA16Q160 | 16 | 48 | 160 | M14 | 1 |
| HSK63AQSLA18Q160 | 18 | 50 | 160 | M14 | 1 |
| HSK63AQSLA20Q160 | 20 | 52 | 160 | M16 | 1 |
| HSK63AQSLA25Q160 | 25 | 65 | 160 | M18*2 | 2 |
| HSK63AQSLA32Q160 | 32 | 72 | 160 | M20*2 | 2 |
| HSK80AQSLA06Q80 | 6 | 25 | 80 | M6 | 1 |
| HSK80AQSLA08Q80 | 8 | 28 | 80 | M8 | 1 |
| HSK80AQSLA10Q80 | 10 | 35 | 80 | M10 | 1 |
| HSK80AQSLA12Q80 | 12 | 42 | 80 | M12 | 1 |
| HSK80AQSLA14Q80 | 14 | 44 | 80 | M12 | 1 |
| HSK80AQSLA16Q100 | 16 | 48 | 100 | M14 | 1 |
| HSK80AQSLA18Q100 | 18 | 50 | 100 | M14 | 1 |
| HSK80AQSLA20Q100 | 20 | 52 | 100 | M16 | 1 |
| HSK80AQSLA25Q100 | 25 | 65 | 100 | M18*2 | 2 |
| HSK80AQSLA32Q110 | 32 | 72 | 110 | M20*2 | 2 |
| HSK80AQSLA40Q120 | 40 | 80 | 120 | M20*2 | 2 |
| HSK100AQSLA08Q80 | 8 | 28 | 80 | M8 | 1 |
| HSK100AQSLA10Q80 | 10 | 35 | 80 | M10 | 1 |
| HSK100AQSLA12Q80 | 12 | 42 | 80 | M12 | 1 |
| HSK100AQSLA14Q80 | 14 | 44 | 80 | M12 | 1 |
| HSK100AQSLA16Q100 | 16 | 48 | 100 | M14 | 1 |
| HSK100AQSLA18Q100 | 18 | 50 | 100 | M14 | 1 |
| HSK100AQSLA20Q100 | 20 | 52 | 100 | M16 | 1 |
| HSK100AQSLA25Q100 | 25 | 65 | 100 | M18*2 | 2 |
| HSK100AQSLA32Q100 | 32 | 72 | 100 | M20*2 | 2 |
| HSK100AQSLA40Q105 | 40 | 80 | 105 | M20*2 | 2 |
| HSK100AQSLA50Q130 | 50 | 100 | 130 | M24*2 | 2 |
| HSK100AQSLA08Q160 | 8 | 28 | 160 | M8 | 1 |
| HSK100AQSLA10Q160 | 10 | 35 | 160 | M10 | 1 |
| HSK100AQSLA12Q160 | 12 | 42 | 160 | M12 | 1 |
| HSK100AQSLA14Q160 | 14 | 44 | 160 | M12 | 1 |
| HSK100AQSLA16Q160 | 16 | 48 | 160 | M14 | 1 |
| HSK100AQSLA18Q160 | 18 | 50 | 160 | M14 | 1 |
| HSK100AQSLA20Q160 | 20 | 52 | 160 | M16 | 1 |
| HSK100AQSLA25Q160 | 25 | 65 | 160 | M18*2 | 2 |
| HSK100AQSLA32Q160 | 32 | 72 | 160 | M20*2 | 2 |
| HSK100AQSLA40Q160 | 40 | 80 | 160 | M20*2 | 2 |
| HSK63AQSLA06Q65K | 6 | 25 | 65 | M6 | 1 |
| HSK63AQSLA08Q65K | 8 | 28 | 65 | M8 | 1 |
| HSK63AQSLA10Q65K | 10 | 35 | 65 | M10 | 1 |
| HSK63AQSLA12Q80K | 12 | 42 | 80 | M12 | 1 |
| HSK63AQSLA14Q80K | 14 | 44 | 80 | M12 | 1 |
| HSK63AQSLA16Q80K | 16 | 48 | 80 | M14 | 1 |
| HSK63AQSLA18Q80K | 18 | 50 | 80 | M14 | 1 |
| HSK63AQSLA20Q80K | 20 | 52 | 80 | M16 | 1 |
| HSK63AQSLA25Q110K | 25 | 65 | 110 | M18*2 | 2 |
| HSK63AQSLA32Q110K | 32 | 72 | 110 | M20*2 | 2 |
| HSK63AQSLA40Q125K | 40 | 80 | 125 | M20*2 | 2 |
| HSK100AQSLA06Q80K | 6 | 25 | 80 | M6 | 1 |
| HSK100AQSLA08Q80K | 8 | 28 | 80 | M8 | 1 |
| HSK100AQSLA10Q80K | 10 | 35 | 80 | M10 | 1 |
| HSK100AQSLA12Q80K | 12 | 42 | 80 | M12 | 1 |
| HSK100AQSLA14Q80K | 14 | 44 | 80 | M12 | 1 |
| HSK100AQSLA16Q100K | 16 | 48 | 100 | M14 | 1 |
| HSK100AQSLA18Q100K | 18 | 50 | 100 | M14 | 1 |
| HSK100AQSLA20Q100K | 20 | 52 | 100 | M16 | 1 |
| HSK100AQSLA25Q100K | 25 | 65 | 100 | M18*2 | 2 |
| HSK100AQSLA32Q100K | 32 | 72 | 100 | M20*2 | 2 |
| HSK100AQSLA40Q105K | 40 | 80 | 105 | M20*2 | 2 |
| Article no. | d | D | L | M | Screw Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK63AQSLB06Q80 | 6 | 25 | 80 | M6 | 1 |
| HSK63AQSLB08Q80 | 8 | 28 | 80 | M8 | 1 |
| HSK63AQSLB10Q80 | 10 | 35 | 80 | M10 | 1 |
| HSK63AQSLB12Q90 | 12 | 42 | 90 | M12 | 1 |
| HSK63AQSLB14Q90 | 14 | 44 | 90 | M12 | 1 |
| HSK63AQSLB16Q100 | 16 | 48 | 100 | M14 | 1 |
| HSK63AQSLB18Q100 | 18 | 50 | 100 | M14 | 1 |
| HSK63AQSLB20Q100 | 20 | 52 | 100 | M16 | 1 |
| HSK63AQSLB25Q110 | 25 | 65 | 110 | M18*2 | 2 |
| HSK63AQSLB32Q110 | 32 | 72 | 110 | M20*2 | 2 |
| HSK63AQSLB40Q125 | 40 | 80 | 125 | M20*2 | 2 |
| HSK100AQSLB06Q90 | 6 | 25 | 90 | M6 | 1 |
| HSK100AQSLB08Q90 | 8 | 28 | 90 | M8 | 1 |
| HSK100AQSLB10Q90 | 10 | 35 | 90 | M10 | 1 |
| HSK100AQSLB12Q100 | 12 | 42 | 100 | M12 | 1 |
| HSK100AQSLB14Q100 | 14 | 44 | 100 | M12 | 1 |
| HSK100AQSLB16Q100 | 16 | 48 | 100 | M14 | 1 |
| HSK100AQSLB18Q100 | 18 | 50 | 100 | M14 | 1 |
| HSK100AQSLB20Q110 | 20 | 52 | 110 | M16 | 1 |
| HSK100AQSLB25Q120 | 25 | 65 | 120 | M18*2 | 2 |
| HSK100AQSLB32Q120 | 32 | 72 | 120 | M20*2 | 2 |
| HSK100AQSLB40Q120 | 40 | 80 | 120 | M20*2 | 2 |
英文版:English version · PSC 車刀桿 · CNC 銑削刀把 · 靜態刀塔刀座