Mongtec HSK-T100 車削刀把
HSK-T 是車銑複合機的介面:保留 HSK 空心短錐的錐面加端面雙重定位,但幾何上針對車削的持續側向負載做過強化 —— 車削時刀尖受的是單方向大扭矩,跟銑削的斷續負載不同。所以 HSK-T 與 HSK-A 不能互換使用。
HSK-T100 屬大一級,重車削與大直徑工件用。
Mongtec Precision 為台灣品牌,台中設計製造。
關於留白的格子。表格裡印「— RFQ 時確認」的欄位,是型錄本身印刷有問題、我們無法確認的數字。能與其他印得正確的頁面兩相對照確認的才填回去;只要有一個環節無法證明就留白 — 我們不猜。
介面規格要先確認。刀把的錐柄、拉釘與法蘭槽是配機台主軸做的,形式不同不可混用。詢價時請提供機台型號與主軸規格,我們對照圖面確認後再報價,這道確認不收費。
規格與料號
| Interface | HSK-T100 (turning execution, DIN 69893 short taper form) |
|---|
| Location | Taper and face simultaneously |
|---|
| Insert families | CN·· · DN·· · SN·· · VN·· · WN·· · CC·· · DC·· · SC·· · VB·· · VC·· |
|---|
| Hand | R (right) · L (left) · N (neutral) |
|---|
| Article numbers | 101 |
|---|
| Brand | Mongtec Precision Inc. — Taiwanese brand, designed and engineered in Taichung, Taiwan |
|---|
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK100TQDCLNRQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | R | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNLQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | L | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | CN..1606.. |
| HSK100TQDCLNLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | CN..1606.. |
| HSK100TQPCLNRQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | R | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNLQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | L | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | CN..1606.. |
| HSK100TQPCLNLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | CN..1606.. |
| HSK100TQPCLNRQ63100Q19 | 63 | 120 | 100 | — | R | CN..1906.. |
| HSK100TQPCLNLQ63100Q19 | 63 | 120 | 100 | — | L | CN..1906.. |
| HSK100TQDCMNNQ125Q12 | — | — | 125 | — | N | CN..1204.. |
| HSK100TQDCMNNQ125Q16 | — | — | 125 | — | N | CN..1606.. |
| HSK100TQPCMNNQ125Q12 | — | — | 125 | — | N | CN..1204.. |
| HSK100TQPCMNNQ125Q16 | — | — | 125 | — | N | CN..1606.. |
| HSK100TQDCLNR12Q150Q27 | 27 | 50 | 150 | 121 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNL12Q150Q27 | 27 | 50 | 150 | 121 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNR12Q200Q27 | 27 | 50 | 200 | 171 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNL12Q200Q27 | 27 | 50 | 200 | 171 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNR12Q150Q35 | 35 | 63 | 150 | 121 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNL12Q150Q35 | 35 | 63 | 150 | 121 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNR12Q200Q35 | 35 | 63 | 200 | 171 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNL12Q200Q35 | 35 | 63 | 200 | 171 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNRQ27150Q12 | 27 | 50 | 150 | 121 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNLQ27150Q12 | 27 | 50 | 150 | 121 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNRQ27200Q12 | 27 | 50 | 200 | 171 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNLQ27200Q12 | 27 | 50 | 200 | 171 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNRQ35150Q12 | 35 | 63 | 150 | 121 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNLQ35150Q12 | 35 | 63 | 150 | 121 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNRQ35200Q12 | 35 | 63 | 200 | 171 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNLQ35200Q12 | 35 | 63 | 200 | 171 | L | CN..1204.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK100TQDDJNRQ63100Q15 | 63 | — | 100 | — | R | DN..1506.. |
| HSK100TQDDJNLQ63100Q15 | 63 | — | 100 | — | L | DN..1506.. |
| HSK100TQPDJNRQ63100Q15 | 63 | — | 100 | — | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDJNLQ63100Q15 | 63 | — | 100 | — | L | DN..1506.. |
| HSK100TQDDNNNQ125Q15 | — | — | 125 | — | N | DN..1506.. |
| HSK100TQPDNNNQ125Q15 | — | — | 125 | — | N | DN..1506.. |
| HSK100TQPDUNRQ63100Q15 | 63 | 120 | 100 | — | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDUNLQ63100Q15 | 63 | 120 | 100 | — | L | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNRQ27150Q15 | 27 | 50 | 150 | 121 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNLQ27150Q15 | 27 | 50 | 150 | 121 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNRQ27200Q15 | 27 | 50 | 200 | 171 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNLQ27200Q15 | 27 | 50 | 200 | 171 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNRQ35150Q15 | 35 | 63 | 150 | 121 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNLQ35150Q15 | 35 | 63 | 150 | 121 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNRQ35200Q15 | 35 | 63 | 200 | 171 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNLQ35200Q15 | 35 | 63 | 200 | 171 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNRQ27150Q15 | 27 | 50 | 150 | 121 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNLQ27150Q15 | 27 | 50 | 150 | 121 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNRQ27200Q15 | 27 | 50 | 200 | 171 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNLQ27200Q15 | 27 | 50 | 200 | 171 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNRQ35150Q15 | 35 | 63 | 150 | 121 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNLQ35150Q15 | 35 | 63 | 150 | 121 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNRQ35200Q15 | 35 | 63 | 200 | 171 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNLQ35200Q15 | 35 | 63 | 200 | 171 | L | DN..1506.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK100TQDSBNRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SN..1204.. |
| HSK100TQDSBNLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SN..1204.. |
| HSK100TQPSBNRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SN..1204.. |
| HSK100TQPSBNLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SN..1204.. |
| HSK100TQDSSNRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SN..1204.. |
| HSK100TQDSSNLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SN..1204.. |
| HSK100TQPSSNRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SN..1204.. |
| HSK100TQPSSNLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SN..1204.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK100TQDVPNRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VN..1604.. |
| HSK100TQDVPNLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VN..1604.. |
| HSK100TQDVUNRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VN..1604.. |
| HSK100TQDVUNLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VN..1604.. |
| HSK100TQDVVNNQ125Q16 | — | — | 125 | — | N | VN..1604.. |
| HSK100TQDVJNR16Q100Q63 | 63 | — | 100 | — | R | VN..1604.. |
| HSK100TQDVJNL16Q100Q63 | 63 | — | 100 | — | L | VN..1604.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK100TQDWLNRQ63100Q8 | 63 | 120 | 100 | — | R | WN..0804.. |
| HSK100TQDWLNLQ63100Q8 | 63 | 120 | 100 | — | L | WN..0804.. |
| HSK100TQPWLNRQ63100Q8 | 63 | 120 | 100 | — | R | WN..0804.. |
| HSK100TQPWLNLQ63100Q8 | 63 | 120 | 100 | — | L | WN..0804.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK100TQSCLCRQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | R | CC..1204.. |
| HSK100TQSCLCLQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | L | CC..1204.. |
| HSK100TQSCMCNQ125Q12 | — | — | 125 | — | N | CC..1204.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK100TQSDQCRQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDQCLQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | L | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDNCNQ125Q11 | — | — | 125 | — | N | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDJCRQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDJCLQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | L | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDUCRQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDUCLQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | L | DC..11T3.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK100TQSSBCRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SC..1204.. |
| HSK100TQSSBCLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SC..1204.. |
| HSK100TQSSSCRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SC..1204.. |
| HSK100TQSSSCLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SC..1204.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK100TQSVPBRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VB..1604.. |
| HSK100TQSVPBLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VB..1604.. |
| HSK100TQSVUBRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VB..1604.. |
| HSK100TQSVUBLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VB..1604.. |
| HSK100TQSVVBNQ125Q16 | — | — | 125 | — | N | VB..1604.. |
| HSK100TQSVJBRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VB..1604.. |
| HSK100TQSVJBLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VB..1604.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK100TQSVPCRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VC..1604.. |
| HSK100TQSVPCLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VC..1604.. |
| HSK100TQSVUCRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VC..1604.. |
| HSK100TQSVUCLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VC..1604.. |
| HSK100TQSVVCNQ125Q16 | — | — | 125 | — | N | VC..1604.. |
| HSK100TQSVJCRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VC..1604.. |
| HSK100TQSVJCLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VC..1604.. |
送出機台型號與主軸規格,我們回報價 →
相關頁面
英文版:English version · PSC 多角形柄 · 快換夾治具 · 走心式刀座