Mongtec BT 熱縮式刀把(內冷)
熱縮式靠的是過盈配合:加熱刀把讓夾持孔脹開,放入刀桿,冷卻後整圈孔壁抱住刀桿。沒有任何中間零件,所以跳動最小、夾持力最高、刀具擺長也最短,高速精銑與小徑刀具最吃這個優勢。代價是換刀要有加熱設備,而且刀桿公差必須是 h6 —— 這兩點在下單前要先確認。
BT 是 7:24 錐度、亞洲機台最普遍的形式。本頁是內冷(through coolant)版本:切削液沿刀把內部通到刀尖,深孔鑽削與高速加工的排屑與刀具壽命差別最明顯。
Mongtec Precision 為台灣品牌,台中設計製造。
關於留白的格子。表格裡印「— RFQ 時確認」的欄位,是型錄本身印刷有問題、我們無法確認的數字。能與其他印得正確的頁面兩相對照確認的才填回去;只要有一個環節無法證明就留白 — 我們不猜。
介面規格要先確認。刀把的錐柄、拉釘與法蘭槽是配機台主軸做的,形式不同不可混用。詢價時請提供機台型號與主軸規格,我們對照圖面確認後再報價,這道確認不收費。
規格與料號
| Shank | BT (MAS 403 BT, 7/24 taper) |
|---|
| Clamping taper | 4.5° |
|---|
| Bore range | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| Run-out (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| Balance | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| Coolant | Through coolant (form AD) — centre and flange outlet |
|---|
| Article numbers | 63 |
|---|
| Brand | Mongtec Precision Inc. — Taiwanese brand, designed and engineered in Taichung, Taiwan |
|---|
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| BT40QSF03Q80K | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BT40QSF04Q80K | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BT40QSF05Q80K | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BT40QSF06Q90K | Ø6 | 21 | 27 | 90 | 63 | 36 | 10 | M5 |
| BT40QSF08Q90K | Ø8 | 21 | 27 | 90 | 63 | 36 | 10 | M6 |
| BT40QSF10Q90K | Ø10 | 24 | 32 | 90 | 63 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT40QSF12Q90K | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 63 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF14Q90K | Ø14 | 27 | 34 | 90 | 63 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF16Q90K | Ø16 | 27 | 34 | 90 | 63 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF18Q90K | Ø18 | 33 | 42 | 90 | 63 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF20Q90K | Ø20 | 33 | 42 | 90 | 63 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF25Q100K | Ø25 | 44 | 53 | 100 | 73 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF32Q100K | Ø32 | 44 | 53 | 100 | 73 | 62 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF06Q120K | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 93 | 36 | 10 | M5 |
| BT40QSF08Q120K | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 93 | 36 | 10 | M6 |
| BT40QSF10Q120K | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 93 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT40QSF12Q120K | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 93 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF14Q120K | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 93 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF16Q120K | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 93 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF18Q120K | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 93 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF20Q120K | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 93 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF25Q120K | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 93 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF32Q120K | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 93 | 62 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF06Q160K | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 133 | 36 | 10 | M5 |
| BT40QSF08Q160K | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 133 | 36 | 10 | M6 |
| BT40QSF10Q160K | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 133 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT40QSF12Q160K | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 133 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF14Q160K | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 133 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT40QSF16Q160K | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 133 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF18Q160K | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 133 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT40QSF20Q160K | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 133 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF25Q160K | Ø25 | 44 | 53 | 160 | 133 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT40QSF32Q160K | Ø32 | 44 | 53 | 160 | 133 | 62 | 10 | M16x1 |
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| BT50QSF06Q100K | Ø6 | 21 | 27 | 100 | 62 | 36 | 10 | M5 |
| BT50QSF08Q100K | Ø8 | 21 | 27 | 100 | 62 | 36 | 10 | M6 |
| BT50QSF10Q100K | Ø10 | 24 | 32 | 100 | 62 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT50QSF12Q100K | Ø12 | 24 | 32 | 100 | 62 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF14Q100K | Ø14 | 27 | 34 | 100 | 62 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF16Q100K | Ø16 | 27 | 34 | 100 | 62 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF18Q100K | Ø18 | 33 | 42 | 100 | 62 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF20Q100K | Ø20 | 33 | 42 | 100 | 62 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF25Q110K | Ø25 | 44 | 53 | 110 | 72 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF32Q110K | Ø32 | 44 | 53 | 110 | 72 | 62 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF06Q120K | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 82 | 36 | 10 | M5 |
| BT50QSF08Q120K | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 82 | 36 | 10 | M6 |
| BT50QSF10Q120K | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 82 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT50QSF12Q120K | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 82 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF14Q120K | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 82 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF16Q120K | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 82 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF18Q120K | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 82 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF20Q120K | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 82 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF25Q120K | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 82 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF32Q120K | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 82 | 62 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF06Q160K | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 122 | 36 | 10 | M5 |
| BT50QSF08Q160K | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 122 | 36 | 10 | M6 |
| BT50QSF10Q160K | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 122 | 42 | 10 | M8x1 |
| BT50QSF12Q160K | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 122 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF14Q160K | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 122 | 47 | 10 | M10x1 |
| BT50QSF16Q160K | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 122 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF18Q160K | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 122 | 50 | 10 | M12x1 |
| BT50QSF20Q160K | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 122 | 52 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF25Q160K | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 122 | 58 | 10 | M16x1 |
| BT50QSF32Q160K | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 122 | 62 | 10 | M16x1 |
送出機台型號與主軸規格,我們回報價 →
相關頁面
英文版:English version · PSC 多角形柄 · 快換夾治具 · 走心式刀座