Mongtec HSK-E 熱縮式刀把
熱縮式靠的是過盈配合:加熱刀把讓夾持孔脹開,放入刀桿,冷卻後整圈孔壁抱住刀桿。沒有任何中間零件,所以跳動最小、夾持力最高、刀具擺長也最短,高速精銑與小徑刀具最吃這個優勢。代價是換刀要有加熱設備,而且刀桿公差必須是 h6 —— 這兩點在下單前要先確認。
HSK-E 無驅動槽、幾何對稱,靠摩擦傳遞扭矩,用於高轉速主軸。本頁是標準(不帶內冷通道)版本。
Mongtec Precision 為台灣品牌,台中設計製造。
關於留白的格子。表格裡印「— RFQ 時確認」的欄位,是型錄本身印刷有問題、我們無法確認的數字。能與其他印得正確的頁面兩相對照確認的才填回去;只要有一個環節無法證明就留白 — 我們不猜。
介面規格要先確認。刀把的錐柄、拉釘與法蘭槽是配機台主軸做的,形式不同不可混用。詢價時請提供機台型號與主軸規格,我們對照圖面確認後再報價,這道確認不收費。
規格與料號
| Shank | HSK form E (DIN 69893-5, symmetric, high speed) |
|---|
| Clamping taper | 4.5° |
|---|
| Bore range | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| Run-out (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| Balance | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| Coolant | Form AD (through-spindle) |
|---|
| Article numbers | 50 |
|---|
| Brand | Mongtec Precision Inc. — Taiwanese brand, designed and engineered in Taichung, Taiwan |
|---|
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK25EQSF06Q50 | Ø6 | 15 | 19 | 50 | 40 | 36 | 5 | M5 |
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK32EQSF03Q60 | Ø3 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK32EQSF04Q60 | Ø4 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK32EQSF05Q60 | Ø5 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK32EQSF06Q70 | Ø6 | 20 | 26 | 70 | 50 | 36 | 10 | M5 |
| HSK32EQSF08Q70 | Ø8 | 20 | 26 | 70 | 50 | 36 | 10 | M6 |
| HSK32EQSF10Q70 | Ø10 | 24 | 29 | 70 | 50 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK32EQSF12Q70 | Ø12 | 24 | 29 | 70 | 50 | 47 | 10 | M10x1 |
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK40EQSF03Q60 | Ø3 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40EQSF04Q60 | Ø4 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40EQSF05Q60 | Ø5 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40EQSF06Q65 | Ø6 | 21 | 27 | 65 | 45 | 36 | 10 | M5 |
| HSK40EQSF08Q65 | Ø8 | 21 | 27 | 65 | 45 | 36 | 10 | M6 |
| HSK40EQSF10Q65 | Ø10 | 24 | 30 | 65 | 45 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK40EQSF12Q65 | Ø12 | 24 | 30 | 65 | 45 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK40EQSF03Q80 | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 60 | - | - | - |
| HSK40EQSF04Q80 | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 60 | - | - | - |
| HSK40EQSF05Q80 | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 60 | - | - | - |
| HSK40EQSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60 | 36 | 10 | M5 |
| HSK40EQSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60 | 36 | 10 | M6 |
| HSK40EQSF10Q80 | Ø10 | 24 | 32 | 80 | 60 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK40EQSF12Q90 | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 70 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK40EQSF16Q90 | Ø16 | 27 | 34 | 90 | 70 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK40EQSF03Q120 | Ø3 | 15 | 20 | 120 | 100 | - | - | - |
| HSK40EQSF04Q120 | Ø4 | 15 | 20 | 120 | 100 | - | - | - |
| HSK40EQSF05Q120 | Ø5 | 15 | 20 | 120 | 100 | - | - | - |
| HSK40EQSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100 | 36 | 10 | M5 |
| HSK40EQSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100 | 36 | 10 | M6 |
| HSK40EQSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK40EQSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100 | 47 | 10 | M10x1 |
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK50EQSF03Q80 | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK50EQSF04Q80 | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK50EQSF05Q80 | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK50EQSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 54 | 36 | 10 | M5 |
| HSK50EQSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 54 | 36 | 10 | M6 |
| HSK50EQSF10Q85 | Ø10 | 24 | 32 | 85 | 59 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK50EQSF12Q90 | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK50EQSF14Q90 | Ø14 | 27 | 34 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK50EQSF16Q95 | Ø16 | 27 | 34 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK50EQSF18Q95 | Ø18 | 33 | 41 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK50EQSF20Q100 | Ø20 | 33 | 41 | 100 | 74 | 52 | 10 | M16x1 |
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK63EQSF06Q90 | Ø6 | 21 | 27 | 90 | 64 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63EQSF08Q90 | Ø8 | 21 | 27 | 90 | 64 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63EQSF10Q90 | Ø10 | 24 | 32 | 90 | 64 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63EQSF12Q90 | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63EQSF14Q90 | Ø14 | 27 | 34 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63EQSF16Q95 | Ø16 | 27 | 34 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63EQSF18Q95 | Ø18 | 33 | 42 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63EQSF20Q100 | Ø20 | 33 | 42 | 100 | 74 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63EQSF25Q115 | Ø25 | 44 | 53 | 115 | 89 | 58 | 10 | M16x1 |
送出機台型號與主軸規格,我們回報價 →
相關頁面
英文版:English version · PSC 多角形柄 · 快換夾治具 · 走心式刀座