| Serie | Tipo | Fornitura Mongtec |
|---|---|---|
| Torretta a disco BMT | La maggior parte dei modelli di centro di tornitura | Portautensili BMT motorizzati e fissi — taglia da definire in offerta |
| VDI (DIN 69880) | Modelli con torretta VDI | Portautensili VDI motorizzati e fissi — confermati in fase di offerta |
| Torretta | Tipo di portautensile | Sigla di tipo | C | K | G | H | X | A | B | E | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT45 | OD | C6020 | 75 | 110 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.49 kg |
| BMT45 | OD | C7020 | 85 | 110 | 70 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.43 kg |
| BMT45 | OD | C8025 | 85 | 110 | 80 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.92 kg |
| BMT45 | ID | B6040 | 75 | 95 | 88 | 60 | 40 | 15 | 58 | 58 | 3.50 kg |
| BMT45 | ID | B6532 | 75 | 95 | 88 | 65 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.35 kg |
| BMT45 | ID | B8032 | 75 | 95 | 110 | 80 | 32 | 15 | 58 | 58 | 4.43 kg |
| BMT45 | Face | F6020 | 75 | 85 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.26 kg |
| BMT45 | Face | F7032 | 90 | 86 | 70 | 32 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.20 kg |
| BMT45 | Face | F8020 | 75 | 85 | 80 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.04 kg |
| BMT45 | Face | F8525 | 90 | 86 | 85 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.82 kg |
| BMT55 | OD | C6020 | 90 | 115 | 60 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.29 kg |
| BMT55 | OD | C8020 | 86 | 120 | 80 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | OD | C8025 | 95 | 120 | 80 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.30 kg |
| BMT55 | OD | C8032 | 86 | 120 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | Double OD | C8020 | 92 | 120 | 80 | 20 | 21 | 15 | 64 | 64 | 5.60 kg |
| BMT55 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT55 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT55 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | Face | F7020 | 90 | 95 | 70 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.51 kg |
| BMT55 | Face | F7025 | 86 | 95 | 70 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 3.35 kg |
| BMT55 | Face | F8032 | 86 | 95 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 3.82 kg |
| BMT55 | Face | F8520 | 92 | 95 | 85 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.06 kg |
| BMT55 | Face | F8525 | 92 | 95 | 85 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.45 kg |
| BMT65 | OD | C7520 | 96 | 131 | 75 | 20 | 20 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C7525 | 95 | 131 | 75 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C8025 | 95 | 131 | 80 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.25 kg |
| BMT65 | Double OD | C7520 | 97 | 131 | 75 | 20 | 21 | 18 | 73 | 70 | 6.10 kg |
| BMT65 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT65 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT65 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | Face | F7025 | 95 | 106 | 70 | 25 | 25 | 18 | 93 | 70 | 4.13 kg |
| BMT65 | Face | F9525 | 96 | 105 | 95 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.62 kg |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
| Modello | Interfaccia torretta |
|---|---|
| AX-300 | Confermato in base alla configurazione della macchina in fase di offerta |
| TMC-250 / 350 | BMT45 |
| AX 200 MSY | Confermato in base alla configurazione della macchina in fase di offerta (non ancora pubblicato per questo modello — le specifiche macchina pubbliche non sono coerenti; l'ufficio tecnico Mongtec verifica sul disegno reale della torretta) |
Macchine · Prodotti · Versione inglese · Mongtec utensili motorizzati 0° per Jyoti · Mongtec unità di brocciatura per Jyoti · Mongtec utensili motorizzati doppi 90° per Jyoti · Mongtec utensili motorizzati per dentatura per Jyoti · Mongtec portautensili motorizzati multiasse 0° per Jyoti · Mongtec utensili motorizzati 90° per Jyoti · Mongtec utensili motorizzati con moltiplicatore di giri per Jyoti · Mongtec utensili motorizzati doppi 90° bimandrino sullo stesso lato per Jyoti · Mongtec utensili motorizzati ad angolo regolabile per Jyoti
Per un’offerta vincolante ci servono tre cose: marca, modello e anno della macchina, una foto della faccia della torretta (basta una foto con il telefono) e gli utensili che intende montare (diametri di punta e maschio, oppure diametro della fresa). Quello che non è chiaro lo ricaviamo dal modello — inviate la richiesta anche con dati incompleti; la verifica della specifica è gratuita. Se non trovate un codice a catalogo, non significa che non possiamo fornirlo: inviateci il codice del pezzo da sostituire e cerchiamo l’equivalente.
Tutte le marche di macchine · Interfacce torretta · Ricerca prodotti