
| Modello Mongtec | Codice Tsugami | Tipo | Codolo utensile max. | Pinza | Trascinamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3268-T051 | 3268-T051 | Portautensili assiali | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3281-S080 | 3281-S080 | Portautensili assiali | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 3281-Z79098 | 3281-Z79098 | Portautensili assiali | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 3281-Z74045-0100 | 3281-Z74045-0100 | Portautensili assiali | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3282-Y041 | 3282-Y041 | Portautensili assiali | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3220-Y7072 | 3220-Y7072 | Portautensili assiali | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3282-Y901 | 3282-Y901 | Portautensili radiali a 4 mandrini | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3290-Y041 | 3290-Y041 | Portautensili radiali con offset | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3281-Y461-9010 | 3281-Y461-9010 | Portautensili radiali con offset | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 3282-Y212 | 3282-Y212 | Bussole (refrigerante interno) | 25.0 mm | — | Static |
| 3282-Z71051-9010 | 3282-Z71051-9010 | Portautensili fissi per foratura | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 3281-Z79055-0302 | 3281-Z79055-0302 | Bussole | 20.0 mm | — | Static |
| Modello Mongtec | Codice Star | Tipo | Codolo utensile max. | Pinza | Trascinamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 33150 | 33150 | Portautensili assiali | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 57161 | 57161 | Portautensili assiali | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 66151 | 66151 | Portautensili radiali a 3 mandrini | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 67161 | 67161 / OM155 | Portautensili radiali a 6 mandrini | 10.0/7.0 mm | ER16/ER11 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 54121-01 | 54121-01 | Portautensili fissi per foratura | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 0R122 | 0R122 | Portautensili fissi per foratura | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 0R123 | 0R123 | Portautensili fissi per foratura (refrigerante interno) | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 67127 | 67127 | Portautensili fissi per foratura (refrigerante interno) | 10.0 mm | ER16 | Static |
| B2E22 | B2E22 | Portautensili fissi per foratura (refrigerante interno) | 6/8/10/12/16 mm | — | Static |
| STAR34322 | STAR34322 | Portautensili fissi a 3 posizioni | 22 mm | — | Static |
| Modello Mongtec | Codice Citizen | Tipo | Codolo utensile max. | Pinza | Trascinamento |
|---|---|---|---|---|---|
| SAU825 | SAU825 | Bussole | 25.4 mm | — | Static |
| GDE1025 / GDE10254 | — | Portautensili fissi per foratura (refrigerante interno) | 19.05 mm | — | Static |
| MSC507 | MSC507 | Portautensili assiali | 7.0 mm | ER11 | 1:1 · 10,000 rpm |
| GDF1801 | GDF1801 | Portautensili fissi per foratura a 4 fori | 25.4 mm | — | Static |
| GDF1207 | GDF1207 | Portautensili fissi per foratura a 3 fori | 19.05 mm | — | Static |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
Torni a fantina mobile · Prodotti · Versione inglese
Ogni catalogo raccoglie i portautensili Mongtec per un costruttore: dimensioni, velocità, pinze e serie di macchine compatibili. Download gratuito, senza registrazione.
Portautensili per torni Swiss type — Citizen Cincom34 modelli per Citizen Cincom A20, A32, L12, L16, L20, L32, M32: portautensili motorizzati e per contro-lavorazione, con codici di riferimento Citizen.
Portautensili per torni Swiss type — Hanwha34 modelli per Hanwha XD12–XD38, XE20/XE26, XDI20: portautensili assiali, radiali, per contro-lavorazione e portaseghe.
Portautensili per torni Swiss type — Star48 modelli per Star SR-10J/20J/20R/32J/38, SB, SV, SW, ECAS: portautensili motorizzati e per contro-lavorazione, con codici di riferimento Star.
Portautensili per torni Swiss type — Tsugami26 modelli per Tsugami B0205–B0385, S205/S206, SS20/SS32, M06: portautensili motorizzati e per contro-lavorazione, con codici di riferimento Tsugami.Tabella di corrispondenza codici: Citizen Cincom · Hanwha · Star · Tsugami
Citizen, Hanwha, Star e Tsugami sono marchi dei rispettivi proprietari; i nomi indicano solo la compatibilità con la macchina. Tutti i cataloghi Mongtec →