| Serie | Tipo | Torretta / fornitura Mongtec |
|---|---|---|
| SL / PL-20 / 25 MC | Bancale inclinato compatto, con fresatura | Torretta a disco BMT — portautensili motorizzati e fissi, taglia da definire in offerta |
| PL-240 LM | Bancale inclinato di media taglia, con utensili motorizzati | Torretta a disco BMT — portautensili motorizzati e fissi, taglia da definire in offerta |
| PL-2000 / 2500 Y/SY/MS | Bancale inclinato di media taglia, asse Y / contromandrino | Torretta a disco BMT — portautensili motorizzati e fissi, taglia da definire in offerta |
| PL-45 LM | Bancale inclinato di grandi dimensioni, con utensili motorizzati | Torretta a disco BMT di taglia superiore — taglia da definire in offerta |
| Torretta | Tipo di portautensile | Sigla di tipo | C | K | G | H | X | A | B | E | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT45 | OD | C6020 | 75 | 110 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.49 kg |
| BMT45 | OD | C7020 | 85 | 110 | 70 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.43 kg |
| BMT45 | OD | C8025 | 85 | 110 | 80 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.92 kg |
| BMT45 | ID | B6040 | 75 | 95 | 88 | 60 | 40 | 15 | 58 | 58 | 3.50 kg |
| BMT45 | ID | B6532 | 75 | 95 | 88 | 65 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.35 kg |
| BMT45 | ID | B8032 | 75 | 95 | 110 | 80 | 32 | 15 | 58 | 58 | 4.43 kg |
| BMT45 | Face | F6020 | 75 | 85 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.26 kg |
| BMT45 | Face | F7032 | 90 | 86 | 70 | 32 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.20 kg |
| BMT45 | Face | F8020 | 75 | 85 | 80 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.04 kg |
| BMT45 | Face | F8525 | 90 | 86 | 85 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.82 kg |
| BMT55 | OD | C6020 | 90 | 115 | 60 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.29 kg |
| BMT55 | OD | C8020 | 86 | 120 | 80 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | OD | C8025 | 95 | 120 | 80 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.30 kg |
| BMT55 | OD | C8032 | 86 | 120 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | Double OD | C8020 | 92 | 120 | 80 | 20 | 21 | 15 | 64 | 64 | 5.60 kg |
| BMT55 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT55 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT55 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | Face | F7020 | 90 | 95 | 70 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.51 kg |
| BMT55 | Face | F7025 | 86 | 95 | 70 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 3.35 kg |
| BMT55 | Face | F8032 | 86 | 95 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 3.82 kg |
| BMT55 | Face | F8520 | 92 | 95 | 85 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.06 kg |
| BMT55 | Face | F8525 | 92 | 95 | 85 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.45 kg |
| BMT65 | OD | C7520 | 96 | 131 | 75 | 20 | 20 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C7525 | 95 | 131 | 75 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C8025 | 95 | 131 | 80 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.25 kg |
| BMT65 | Double OD | C7520 | 97 | 131 | 75 | 20 | 21 | 18 | 73 | 70 | 6.10 kg |
| BMT65 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT65 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT65 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | Face | F7025 | 95 | 106 | 70 | 25 | 25 | 18 | 93 | 70 | 4.13 kg |
| BMT65 | Face | F9525 | 96 | 105 | 95 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.62 kg |
| BMT75 | OD | C8525 | 112 | 140 | 85 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 7.00 kg |
| BMT75 | OD | C8032 | 112 | 152.5 | 80 | 30 | 32 | 25 | 90 | 90 | 7.14 kg |
| BMT75 | ID | B9050 | 112 | 120 | 130 | 90 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg |
| BMT75 | ID | B11050 | 112 | 115 | 150 | 110 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg |
| BMT75 | ID | B11060 | 112 | 135 | 1156 | 110 | 60 | 25 | 90 | 90 | 12.30 kg |
| BMT75 | Face | F7025 | 112 | 135 | 70 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 6.20 kg |
| BMT75 | Face | F7032 | 112 | 120 | 70 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 5.46 kg |
| BMT75 | Face | F12225 | 112 | 135 | 122 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 10.76 kg |
| BMT75 | Face | F13532 | 112 | 120 | 135 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 10.61 kg |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
| Modello | Interfaccia torretta |
|---|---|
| SL / PL-20 / 25 MC | Confermato in base alla configurazione della macchina in fase di offerta |
| PL-240 LM | Confermato in base alla configurazione della macchina in fase di offerta |
| PL-2000 / 2500 Y/SY/MS | Confermato in base alla configurazione della macchina in fase di offerta |
| PL-45 LM | Confermato in base alla configurazione della macchina in fase di offerta |
| PL 1600 M/MC | BMT45 (pubblicato in un catalogo di attrezzaggio specifico per macchina da un produttore di portautensili motorizzati; confermato sul disegno reale della torretta in fase di offerta) |
| PL 20 MC | BMT65 (pubblicato in un catalogo di attrezzaggio specifico per macchina da un produttore di portautensili motorizzati; confermato sul disegno reale della torretta in fase di offerta) |
| PL 25 MC | BMT65 (pubblicato in un catalogo di attrezzaggio specifico per macchina da un produttore di portautensili motorizzati; confermato sul disegno reale della torretta in fase di offerta) |
| PL 35 MC | BMT65 (pubblicato in un catalogo di attrezzaggio specifico per macchina da un produttore di portautensili motorizzati; confermato sul disegno reale della torretta in fase di offerta) |
| PL 40 MC | BMT65 (pubblicato in un catalogo di attrezzaggio specifico per macchina da un produttore di portautensili motorizzati; confermato sul disegno reale della torretta in fase di offerta) |
| SL 20 MC | BMT65 (pubblicato in un catalogo di attrezzaggio specifico per macchina da un produttore di portautensili motorizzati; confermato sul disegno reale della torretta in fase di offerta) |
| SL 2000 ASY | BMT55 (pubblicato in un catalogo di attrezzaggio specifico per macchina da un produttore di portautensili motorizzati; confermato sul disegno reale della torretta in fase di offerta) |
| SL 25 ASY | BMT65 (pubblicato in un catalogo di attrezzaggio specifico per macchina da un produttore di portautensili motorizzati; confermato sul disegno reale della torretta in fase di offerta) |
| SL 25 MC | BMT65 (pubblicato in un catalogo di attrezzaggio specifico per macchina da un produttore di portautensili motorizzati; confermato sul disegno reale della torretta in fase di offerta) |
| PL 20 SMC/SY | Confermato in base alla configurazione della macchina in fase di offerta (non ancora pubblicato per questo modello — le specifiche macchina pubbliche non sono coerenti; l'ufficio tecnico Mongtec verifica sul disegno reale della torretta) |
| PL 45 MC | Confermato in base alla configurazione della macchina in fase di offerta (non ancora pubblicato per questo modello — le specifiche macchina pubbliche non sono coerenti; l'ufficio tecnico Mongtec verifica sul disegno reale della torretta) |
| SL 45 MC | Confermato in base alla configurazione della macchina in fase di offerta (non ancora pubblicato per questo modello — le specifiche macchina pubbliche non sono coerenti; l'ufficio tecnico Mongtec verifica sul disegno reale della torretta) |
| SLV 80 M | Confermato in base alla configurazione della macchina in fase di offerta (non ancora pubblicato per questo modello — le specifiche macchina pubbliche non sono coerenti; l'ufficio tecnico Mongtec verifica sul disegno reale della torretta) |
Macchine · Prodotti · English version: English version