| Posizione | Lettera | Determina | Su questo utensile |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema di bloccaggio dell’inserto | Bloccaggio rigido / a cuneo — un cuneo o un bloccaggio rigido serra l’inserto, offrendo una sede molto stabile per la sgrossatura pesante con inserti negativi |
| 2 | C | Forma dell’inserto | Rombico 80° (diamante) |
| 3 | L | Esecuzione dell’utensile | Angolo di registrazione 95° (κr) — codolo a gomito, taglio laterale e frontale |
| 4 | N | Angolo di spoglia dell’inserto | 0° (inserto negativo) |
| 5 | L | Direzione di taglio | Sinistra — lavora allontanandosi dal mandrino |
| Codice articolo | Attacco | Taglia Capto® | Sezione × lunghezza | Dimensione inserto |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DCLNL-22045-12 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 12 |
| PSC40-DCLNL-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC40-DCLNL-27055-16 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 16 |
| PSC50-DCLNL-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCLNL-35060-16 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 16 |
| PSC50-DCLNL-35060-19 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 19 |
| PSC63-DCLNL-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCLNL-45065-16 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCLNL-45065-19 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCLNL-55080-12 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 12 |
| PSC80-DCLNL-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCLNL-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
| PSC80-DCLNL-55080-25 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 25 |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
PSC · Prodotti · English version: English version