| Posizione | Lettera | Determina | Su questo utensile |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema di bloccaggio dell’inserto | Bloccaggio rigido / a cuneo — un cuneo o un bloccaggio rigido serra l’inserto, offrendo una sede molto stabile per la sgrossatura pesante con inserti negativi |
| 2 | C | Forma dell’inserto | Rombico 80° (diamante) |
| 3 | R | Esecuzione dell’utensile | Angolo di registrazione 75° (κr) — codolo a gomito, taglio laterale |
| 4 | N | Angolo di spoglia dell’inserto | 0° (inserto negativo) |
| 5 | R | Direzione di taglio | Versione destra — taglia avanzando verso il mandrino |
| Codice articolo | Attacco | Taglia Capto® | Sezione × lunghezza | Dimensione inserto |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DCRNR-22050-12 | PSC40 | C4 | 22 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DCRNR-27060-12 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCRNR-27060-16 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 16 |
| PSC63-DCRNR-35065-12 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCRNR-35065-16 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCRNR-35065-19 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCRNR-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCRNR-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
PSC · Prodotti · English version: English version