| Posizione | Lettera | Determina | Su questo utensile |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema di bloccaggio dell’inserto | Bloccaggio rigido / a cuneo — un cuneo o un bloccaggio rigido serra l’inserto, offrendo una sede molto stabile per la sgrossatura pesante con inserti negativi |
| 2 | D | Forma dell’inserto | Rombico 55° (diamante) |
| 3 | J | Esecuzione dell’utensile | Angolo di registrazione 93° (κr) — codolo a gomito, taglio laterale |
| 4 | N | Angolo di spoglia dell’inserto | 0° (inserto negativo) |
| 5 | R | Direzione di taglio | Versione destra — taglia avanzando verso il mandrino |
| Codice articolo | Attacco | Taglia Capto® | Sezione × lunghezza | Dimensione inserto |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DDJNR-22045-11 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 11 |
| PSC40-DDJNR-27050-11 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 11 |
| PSC40-DDJNR-27055-15 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 15 |
| PSC50-DDJNR-35060-11 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 11 |
| PSC50-DDJNR-35060-15 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 15 |
| PSC63-DDJNR-45065-11 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 11 |
| PSC63-DDJNR-45065-15 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 15 |
| PSC80-DDJNR-55080-15 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 15 |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
PSC · Prodotti · English version: English version