| Posizione | Lettera | Determina | Su questo utensile |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema di bloccaggio dell’inserto | Bloccaggio rigido / a cuneo — un cuneo o un bloccaggio rigido serra l’inserto, offrendo una sede molto stabile per la sgrossatura pesante con inserti negativi |
| 2 | S | Forma dell’inserto | quadrata |
| 3 | K | Esecuzione dell’utensile | Angolo di registrazione 75° (κr) — codolo a gomito, taglio frontale |
| 4 | N | Angolo di spoglia dell’inserto | 0° (inserto negativo) |
| 5 | L | Direzione di taglio | Sinistra — lavora allontanandosi dal mandrino |
| Codice articolo | Attacco | Taglia Capto® | Sezione × lunghezza | Dimensione inserto |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSKNL-22040-12 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 12 |
| PSC40-DSKNL-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSKNL-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSKNL-35060-15 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 15 |
| PSC50-DSKNL-35060-19 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 19 |
| PSC63-DSKNL-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSKNL-45065-15 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSKNL-45065-19 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DSKNL-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
PSC · Prodotti · English version: English version