| Posizione | Lettera | Determina | Su questo utensile |
|---|---|---|---|
| 1 | P | Sistema di bloccaggio dell’inserto | Bloccaggio a leva / a perno — una leva tira l'inserto sulla sede attraverso il foro centrale, lasciando la faccia superiore completamente libera per il deflusso del truciolo |
| 2 | D | Forma dell’inserto | Rombico 55° (diamante) |
| 3 | U | Esecuzione dell’utensile | Angolo di registrazione 93° (κr) — codolo a gomito, taglio frontale |
| 4 | N | Angolo di spoglia dell’inserto | 0° (inserto negativo) |
| 5 | L | Direzione di taglio | Sinistra — lavora allontanandosi dal mandrino |
| Codice articolo | Attacco | Taglia Capto® | Sezione × lunghezza | Dimensione inserto |
|---|---|---|---|---|
| PSC63-PDUNL-45065-15 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 15 |
| PSC80-PDUNL-55080-15 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 15 |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
PSC · Prodotti · English version: English version