| Posizione | Lettera | Determina | Su questo utensile |
|---|---|---|---|
| 1 | P | Sistema di bloccaggio dell’inserto | Bloccaggio a leva / a perno — una leva tira l'inserto sulla sede attraverso il foro centrale, lasciando la faccia superiore completamente libera per il deflusso del truciolo |
| 2 | S | Forma dell’inserto | quadrata |
| 3 | K | Esecuzione dell’utensile | Angolo di registrazione 75° (κr) — codolo a gomito, taglio frontale |
| 4 | N | Angolo di spoglia dell’inserto | 0° (inserto negativo) |
| 5 | R | Direzione di taglio | Versione destra — taglia avanzando verso il mandrino |
| Codice articolo | Attacco | Taglia Capto® | Sezione × lunghezza | Dimensione inserto |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-PSKNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-PSKNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-PSKNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
PSC · Prodotti · English version: English version