| Posizione | Lettera | Determina | Su questo utensile |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Sistema di bloccaggio dell’inserto | Bloccaggio a vite — una vite attraverso il foro dell'inserto — la soluzione più compatta, ed è per questo che domina nelle piccole sezioni e nei bareni |
| 2 | D | Forma dell’inserto | Rombico 55° (diamante) |
| 3 | U | Esecuzione dell’utensile | Angolo di registrazione 93° (κr) — codolo a gomito, taglio frontale |
| 4 | C | Angolo di spoglia dell’inserto | 7° |
| 5 | L | Direzione di taglio | Sinistra — lavora allontanandosi dal mandrino |
| Codice articolo | Attacco | Taglia Capto® | Sezione × lunghezza | Dimensione inserto |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SDUCL-13075-11 | PSC32 | C3 | 13 × 75 mm | 11 |
| PSC32-SDUCL-17090-11 | PSC32 | C3 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-13080-11 | PSC40 | C4 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-17090-11 | PSC40 | C4 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-22110-11 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-27080-11 | PSC40 | C4 | 27 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-13080-11 | PSC50 | C5 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-17090-11 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-22110-11 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-35100-11 | PSC50 | C5 | 35 × 100 mm | 11 |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
PSC · Prodotti · English version: English version