| Posizione | Lettera | Determina | Su questo utensile |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Sistema di bloccaggio dell’inserto | Bloccaggio a vite — una vite attraverso il foro dell'inserto — la soluzione più compatta, ed è per questo che domina nelle piccole sezioni e nei bareni |
| 2 | R | Forma dell’inserto | tonda |
| 3 | S | Esecuzione dell’utensile | Angolo di registrazione 45° (κr) — codolo a gomito, taglio laterale |
| 4 | C | Angolo di spoglia dell’inserto | 7° |
| 5 | L | Direzione di taglio | Sinistra — lavora allontanandosi dal mandrino |
| Codice articolo | Attacco | Taglia Capto® | Sezione × lunghezza | Dimensione inserto |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SRSCL-22040-06 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 06 |
| PSC32-SRSCL-22040-08 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 08 |
| PSC40-SRSCL-27050-06 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 06 |
| PSC40-SRSCL-27050-08 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 08 |
| PSC40-SRSCL-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-SRSCL-35060-06 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 06 |
| PSC50-SRSCL-35060-08 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 08 |
| PSC50-SRSCL-35060-10 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 10 |
| PSC50-SRSCL-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-SRSCL-35060-16 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 16 |
| PSC50-SRSCL-35060-20 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 20 |
| PSC63-SRSCL-45065-10 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 10 |
| PSC63-SRSCL-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-SRSCL-45065-16 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 16 |
| PSC63-SRSCL-45065-20 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 20 |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
PSC · Prodotti · English version: English version