| Posizione | Lettera | Determina | Su questo utensile |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Sistema di bloccaggio dell’inserto | Bloccaggio a vite — una vite attraverso il foro dell'inserto — la soluzione più compatta, ed è per questo che domina nelle piccole sezioni e nei bareni |
| 2 | V | Forma dell’inserto | Rombico 35° (diamante) |
| 3 | M | Esecuzione dell’utensile | Angolo di registrazione 50° (κr) — codolo diritto, taglio laterale |
| 4 | B | Angolo di spoglia dell’inserto | 5° |
| 5 | L | Direzione di taglio | Sinistra — lavora allontanandosi dal mandrino |
| Codice articolo | Attacco | Taglia Capto® | Sezione × lunghezza | Dimensione inserto |
|---|---|---|---|---|
| PSC50-SVMBL-00115-16 | PSC50 | C5 | 0 × 115 mm | 16 |
| PSC63-SVMBL-00130-16 | PSC63 | C6 | 0 × 130 mm | 16 |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
PSC · Prodotti · English version: English version